Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG CAISSA/ VfB Hermsdorf3 5,0 5,0 3,0 5,0 18,0 6
2 SK Zehlendorf3 3,0 6,0 6,5 1,0 16,5 4
3 SC Eintracht Berlin2 3,0 2,0 6,0 3,0 14,0 2
4 SG Rotation Turbine Berlin2 5,0 1,5 3,0 6,5 16,0 4
5 BSV 63 Chemie Weißensee3 3,0 2,0 4,5 4,0 13,5 3
6 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 6,5 7,0 7,0 7,0 27,5 8
7 SC Zugzwang 955 6,0 1,5 3,5 3,5 14,5 2
8 SF Nord-Ost Berlin3 5,0 3,5 1,0 4,5 14,0 4
9 TuS Makkabi Berlin2 2,0 1,5 4,0 1,0 8,5 1
10 SC Friesen Lichtenberg4 7,0 5,0 1,0 4,5 17,5 6
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 8 27,5
2 SG CAISSA/ VfB Hermsdorf 3 4 6 18,0
3 SC Friesen Lichtenberg 4 4 6 17,5
4 SK Zehlendorf 3 4 4 16,5
5 SG Rotation Turbine Berlin 2 4 4 16,0
6 SF Nord-Ost Berlin 3 4 4 14,0
7 BSV 63 Chemie Weißensee 3 4 3 13,5
8 SC Zugzwang 95 5 4 2 14,5
9 SC Eintracht Berlin 2 4 2 14,0
10 TuS Makkabi Berlin 2 4 1 8,5
aktualisiert am 18.11.2024