Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 2.2 0405

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Treptower SV 19492 4,5 6,5 11,0 4
2 SV Empor Berlin3 3,5 3,5 7,0 0
3 SK Tempelhof 19312 4,5 4,0 8,5 3
4 Weißenseer SC 90 4,0 5,0 9,0 3
5 Spandauer SV 4,5 5,0 9,5 4
6 SC Kreuzberg7 3,5 6,5 10,0 2
7 SC Eintracht Berlin 4,0 3,0 7,0 1
8 TSG Rot-Weiß Fredersdorf3 3,5 3,0 6,5 0
9 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf5 4,5 4,0 8,5 3
10 Schwarzer Springer Schmargendorf2 1,5 1,5 3,0 0
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Treptower SV 1949 2 2 4 11,0
2 Spandauer SV 2 4 9,5
3 Weißenseer SC 90 2 3 9,0
4 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5 2 3 8,5
5 SK Tempelhof 1931 2 2 3 8,5
6 SC Kreuzberg 7 2 2 10,0
7 SC Eintracht Berlin 2 1 7,0
8 SV Empor Berlin 3 2 0 7,0
9 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 3 2 0 6,5
10 Schwarzer Springer Schmargendorf 2 2 0 3,0
aktualisiert am 13.10.2024