Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 8 am 08.03.2015

Rotation Pankow 2SC Zitadelle Spandau 1977- : -
1 202 Jürgen Lisek 2175 101 Thomas Kohler 2112 -:-
2 203 Norman Daum 2083 102 Marko Perestjuk 2107 -:-
3 204 Christian Düster 2080 104 Uwe Baumgardt 2166 -:-
4 205 Martin Weber 2083 105 Patrick Böttcher 2102 -:-
5 206 Dominic Freyberg 2070 106 Carsten Schirrmacher 2070 -:-
6 207 Hartmut Schulz 1968 107 Eduardo Olivares 2010 -:-
7 209 Peter Labahn 1985 108 Matthias Kribben 2002 -:-
8 213 Thomas Kettner 1824 201 Tony Schwedek 1923 -:-
SC Weisse Dame 2SF Nord-Ost Berlin3,5 : 4,5
1 202 Alexander Kysucan 2106 102 Gregor Salzberg 2208 1:0
2 204 Kai-Gerrit Venske 2040 103 Klaus Welke 2135 ½:½
3 205 Stefan Prange 2078 104 Hendrik Schmedes 2040 ½:½
4 206 Ralf Mohrmann 2068 105 Jens-Uwe Jaeschke 2065 ½:½
5 207 Christoph Barsch 2038 106 Dr. Jörg Dengel 2014 0:1
6 208 David Hörmann 1896 107 Dr. Wolfgang Süß 2024 1:0
7 209 Martin Sechting 1970 108 Stefan Knappe 1929 0:1
8 306 Christian Greiser 1959 201 Uwe Schicke 1956 0:1
SC Kreuzberg 2SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf4,0 : 4,0
1 201 Atila Gajo Figura 2345 102 Walter Becker 2239 0:1
2 203 Vitalij Major 2144 104 Maxim Piz 2123 0:1
3 204 Jürgen Federau 2128 106 Robert Draheim 2068 ½:½
4 206 Martin Gebigke 2095 108 Christian Baumert 1967 1:0
5 207 Rainer Albrecht 2036 109 Werner Püschel 1980 ½:½
6 301 Philip Zeitz 2068 111 Hans-Joachim Wiese 1962 1:0
7 303 Joachim Kaiser 2068 112 Wolfgang Zbikowski 2086 ½:½
8 316 Roland Knopf 1840 206 Wolfhard Trebbin 1865 ½:½
SV Mattnetz BerlinSV Berolina Mitte5,0 : 3,0
1 101 Richard Pixa 2067 101 Roland Boewer 2152 ½:½
2 102 Georg Tscheuschner 1988 102 Andreas Volkmer 2112 0:1
3 104 Oliver Fartmann 1905 103 Thilo Keskowski 2027 0:1
4 106 Berthold Fartmann 2006 104 Marco Miersch 2060 1:0
5 107 Silvio Alten 1878 105 Thomas Hämmerlein 2079 1:0
6 109 Peter Jablonski 1845 106 Wolfgang Vandre 2008 ½:½
7 110 Thomas Mahling 1990 107 Stefan Hölz 2015 1:0
8 201 Marco Hüls 1959 108 Peter Müller 1938 1:0
SC Friesen LichtenbergTuS Makkabi Berlin4,0 : 4,0
1 101 Bart Karstens 2274 101 Leonid Sawlin 2220 1:0
2 102 Wolfgang Rohde 2114 102 Ilja Brener 2376 0:1
3 103 Hermann Brameyer 2129 103 Emil Schmidek 2114 1:0
4 104 Jörg Sawatzki 2113 104 Marcos Kiesekamp 2239 0:1
5 105 Ralf Rennoch 2072 105 Sergej Krefenstein 2069 ½:½
6 106 Friedrich Baumbach 2085 106 Michail Sawlin 2060 ½:½
7 107 Dieter Eisenträger 2091 107 Edgar Emig 2087 1:0
8 108 Wolfram Heimbrodt 2052 108 Stefan Gazmaga 2116 0:1
aktualisiert am 10.11.2024