Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Stadtliga A 0102

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf2 4,0 5,0 4,0 5,0 18,0 6
2 Schwarz-Weiß Neukölln 4,0 4,5 5,0 7,0 20,5 7
3 SC Friesen Lichtenberg3 3,0 3,5 4,0 5,0 15,5 3
4 SC Kreuzberg4 4,0 5,0 5,0 3,5 17,5 5
5 SC Zitadelle Spandau 19772 4,0 3,5 2,0 5,5 15,0 3
6 SV Königsjäger Süd-West 4,0 5,0 3,5 4,0 16,5 4
7 SG Wedding 3,0 4,5 3,0 3,0 13,5 2
8 SK König Tegel 19493 4,0 3,0 6,0 4,5 17,5 5
9 SG Lichtenberg 3,0 3,0 4,5 2,5 13,0 2
10 SK Dragojle Babic 3,0 1,0 4,0 5,0 13,0 3
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Schwarz-Weiß Neukölln 4 7 20,5
2 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 4 6 18,0
3 SC Kreuzberg 4 4 5 17,5
4 SK König Tegel 1949 3 4 5 17,5
5 SV Königsjäger Süd-West 4 4 16,5
6 SC Friesen Lichtenberg 3 4 3 15,5
7 SC Zitadelle Spandau 1977 2 4 3 15,0
8 SK Dragojle Babic 4 3 13,0
9 SG Wedding 4 2 13,5
10 SG Lichtenberg 4 2 13,0
aktualisiert am 13.10.2024