Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Inoffizielle DWZ-Auswertung

(nach https://www.schachbund.de/dwz/wo/ mit Näherungsformel)
Spieler Ro Niv We W n E / J Rh Rn Diff
SV Berolina Mitte 2
202 Frank Hoppe 1885 1875 3,09 3,0 6 28 / 15 1875 1883 -2
203 Yosip Shapiro 1953 1868 5,54 6,0 9 30 / 15 1988 1962 9
204 Heinz Neumann 1945 1836 5,16 4,5 8 29 / 15 1879 1931 -14
205 Knut Mueller-Bülow 1876 1816 3,46 2,5 6 27 / 15 1758 1853 -23
206 Manfred Wolf 1902 1771 6,06 6,0 9 28 / 15 1891 1901 -1
207 Joachim Klemp 1917 1751 5,65 3,0 8 29 / 15 1662 1860 -57
208 Robert Grätz 1820 1746 2,42 2,0 4 26 / 15 1746 1809 -11
209 André Schüler 1831 1664 6,44 4,5 9 26 / 15 1664 1787 -44
211 Marcus Fenner 1910 1611 4,97 3,5 6 15 / 15 1669 1854 -56
301 Michael Hirche 1815 1715 0,64 0,0 1 26 / 15 1038 1796 -19
303 Arsen Drambyan 1718 1595 0,67 0,5 1 24 / 15 1595 1713 -5
304 Reinhard Weigelt 1762 1375 0,90 1,0 1 25 / 15 2052 1765 3
309 Alexis Chilton 1686 1727 0,89 1,5 2 23 / 15 1917 1705 19
Schnitt der 13 Spieler 1848 1719 3,53 2,9 5,38 26 / 15 1749 1832 -16
Gemittelt über die Partien: 1886 1762 45,90 38,0 70 27 / 15 1793 1866 -20
SV Motor Wildau
101 Matthias Nabel 1818 1934 1,74 2,0 5 26 / 15 1864 1825 7
102 Andreas Kuckel 1748 1907 2,65 1,5 9 24 / 15 1627 1720 -28
103 Christian Gronau 1725 1868 2,55 4,5 8 24 / 15 1911 1774 49
104 Detlef Schröder 1642 1816 2,20 2,5 8 22 / 15 1679 1650 8
105 Silvio Andress 1668 1807 1,59 0,5 5 23 / 15 1426 1637 -31
106 Stephan Schiller 1563 1793 2,01 2,5 9 21 / 15 1627 1576 13
107 Werner Kujawa 1557 1756 2,06 4,5 8 21 / 15 1799 1624 67
108 Randy Fechner 1470 1764 1,04 3,0 6 20 / 15 1764 1530 60
202 Dieter Junghänel 1436 1572 1,33 1,5 4 19 / 15 1483 1442 6
203 Dr. Alfred Müller 1432 1432 0,50 1,0 1 19 / 15 2109 1452 20
204 Günther Huhndt 1363 1715 0,12 0,0 1 18 / 15 1038 1358 -5
207 Ingrid Zschau 1267 1668 0,29 0,0 3 18 / 15 991 1256 -11
Schnitt der 12 Spieler 1557 1753 1,51 2,0 5,58 21 / 15 1610 1570 13
Gemittelt über die Partien: 1609 1799 18,06 23,5 67 22 / 15 1664 1625 17
SC Kreuzberg 4
401 Michael Neuwirth 1936 1926 4,62 5,0 9 29 / 15 1965 1944 8
402 Dr. Markus Wörz 1893 1881 3,59 3,5 7 28 / 15 1881 1891 -2
404 Markus Heß 1956 1817 2,00 1,5 3 30 / 15 1817 1944 -12
405 Mike Pflantz 1889 1808 5,48 6,0 9 28 / 15 1928 1900 11
406 Florian Schneider 1840 1775 4,68 4,5 8 26 / 15 1818 1836 -4
407 Wilhelm Löhr 1846 1775 4,10 3,5 7 27 / 15 1775 1832 -14
408 Frederick Dathe 1825 1704 5,84 7,5 9 15 / 5 1983 1880 55
410 Luis Stratos Rose 1715 1700 3,54 5,5 7 12 / 5 1926 1797 82
411 Roland Knopf 1837 1667 2,79 1,5 4 26 / 15 1578 1803 -34
504 Michael Wollenzien 1914 1683 1,58 1,0 2 28 / 15 1683 1899 -15
505 Thi Hong Nhung Khuong 1822 1686 0,69 0,5 1 26 / 15 1686 1816 -6
508 Hans-Jürgen Körlin 1699 1529 0,73 1,0 1 23 / 15 2206 1708 9
Schnitt der 12 Spieler 1848 1746 3,30 3,4 5,58 25 / 15 1854 1854 7
Gemittelt über die Partien: 1855 1781 39,63 41,0 67 24 / 15 1874 1869 13
SVG Läufer Reinickendorf
101 Nils Fenske 1993 1913 4,84 3,0 8 30 / 15 1824 1954 -39
102 Frank Lohmann 1956 1864 5,58 1,5 9 30 / 15 1584 1872 -84
103 Michael Kunze 1797 1810 4,33 3,5 9 25 / 15 1732 1777 -20
104 Alex Reitenbach 1773 1848 2,78 1,5 7 25 / 15 1622 1741 -32
105 Stefan Pott 1723 1765 3,56 4,5 8 24 / 15 1809 1746 23
106 Rainer Hoppe 1699 1705 3,94 4,5 8 23 / 15 1748 1713 14
107 Thomas Heins 1636 1654 3,33 2,5 7 22 / 15 1552 1613 -23
108 Norbert Fieberg 1631 1624 4,54 5,0 9 22 / 15 1663 1643 12
110 Khaled Al Ahmad 1578 1496 2,38 3,0 4 21 / 15 1686 1598 20
111 Yamen Ibraheem 1771 1674 0,64 1,0 1 25 / 15 2351 1782 11
Schnitt der 10 Spieler 1756 1735 3,59 3,0 7,00 25 / 15 1757 1744 -12
Gemittelt über die Partien: 1767 1756 35,94 30,0 70 25 / 15 1703 1751 -16
SC Weisse Dame 5
501 Guido Feldmann 2050 1945 1,26 0,5 2 30 / 15 1754 2031 -19
502 Alexander Valet 1859 1860 1,49 0,5 3 22 / 10 1580 1827 -32
503 Jan Jacobowitz 1858 1878 1,90 2,0 4 27 / 15 1878 1861 3
504 Marcus Bertz 1832 1930 2,20 2,5 6 26 / 15 1872 1839 7
505 Johannes Stöckel 1728 1834 1,79 2,0 5 24 / 15 1763 1734 6
506 Björn Steinborn 1710 1786 2,42 2,0 6 24 / 15 1666 1699 -11
507 Claudia Münstermann 1750 1861 1,40 0,5 4 24 / 15 1523 1724 -26
508 Martin Döring 1750 1754 3,96 3,0 8 24 / 15 1665 1726 -24
509 Jörg Francke 1730 1686 1,12 0,5 2 24 / 15 1495 1711 -19
510 Konrad Wozniak 1643 1716 2,82 3,0 7 22 / 15 1666 1648 5
512 Wolfgang Busse 1780 1729 2,86 4,0 5 25 / 15 1970 1810 30
513 Christos Giannopoulos 1595 1688 2,26 1,0 6 21 / 15 1409 1558 -37
601 Jens-Ole Schmitt 1650 1375 0,83 0,0 1 22 / 15 698 1621 -29
602 Leon Schmidt 1619 1549 0,60 0,0 1 22 / 15 872 1598 -21
604 Thomas Wawrzinek 1555 1432 0,67 0,0 1 21 / 15 755 1531 -24
605 Erik Marquardt 1564 1631 0,40 0,5 1 21 / 15 1631 1567 3
606 Philipp Franke 1337 1448 0,35 0,0 1 18 / 15 771 1322 -15
607 Andranik Movsisyan 1426 1578 0,29 0,0 1 9 / 5 901 1402 -24
609 Benjamin Artukovic 1285 1382 0,36 1,0 1 5 / 5 2059 1370 85
Schnitt der 19 Spieler 1670 1687 1,53 1,2 3,42 22 / 15 1470 1662 -7
Gemittelt über die Partien: 1721 1761 29,00 23,0 65 23 / 15 1629 1713 -8
SF Berlin 1903 5
501 Dusan Jeremic 2078 1931 2,09 2,0 3 30 / 15 2051 2076 -2
502 Wolfram Burckhardt 2041 1864 2,91 3,5 4 30 / 15 2202 2055 14
503 Marcus Delacor 1955 1830 3,33 3,5 5 30 / 15 1977 1959 4
505 Arnd Bader 1896 1830 4,65 3,0 8 28 / 15 1741 1859 -37
506 Eberhard Mumme 1897 1782 3,87 2,0 6 28 / 15 1661 1853 -44
507 Prof Hans Jung 1876 1787 4,26 4,5 7 27 / 15 1889 1882 6
508 Nico Leonhardt 1842 1743 5,56 5,0 9 27 / 15 1782 1830 -12
509 Robert von Jutrzenka 1767 1742 2,11 1,5 4 25 / 15 1653 1750 -17
511 Peter Baranowsky 1691 1758 2,45 1,5 6 23 / 15 1567 1665 -26
512 Rolf Schmidt 1678 1687 0,98 0,0 2 23 / 15 1010 1647 -31
513 Dr. Heinrich Bollack 1678 1792 1,39 1,0 4 23 / 15 1601 1666 -12
514 Andreas Scheele 1720 1549 4,17 5,0 6 24 / 15 1829 1742 22
515 Elsa Pivard 1734 1688 1,69 2,0 3 19 / 10 1808 1745 11
605 Jörg Hoffbauer 1798 1667 0,68 1,0 1 25 / 15 2344 1808 10
613 Jim Hutton 1153 1375 0,22 0,5 1 5 / 5 1375 1191 38
Schnitt der 15 Spieler 1787 1735 2,69 2,4 4,60 24 / 15 1766 1782 -5
Gemittelt über die Partien: 1829 1759 40,35 36,0 69 26 / 15 1776 1819 -10
SC Zugzwang 95 2
201 Rene Schildt 2071 1924 4,85 6,5 7 30 / 15 2370 2107 36
202 Peter Hintze 2021 1862 3,56 3,5 5 30 / 15 2010 2020 -1
203 Henry Reiche 1823 1841 3,80 5,0 8 26 / 15 1930 1851 28
204 Maik Kopischke 1788 1809 1,89 2,0 4 25 / 15 1809 1791 3
205 Jürgen Wilhelm 1964 1814 4,18 3,5 6 30 / 15 1872 1949 -15
206 Oskar Schilling 1732 1738 2,95 2,5 6 24 / 15 1679 1720 -12
207 Jens Tolkmitt 1772 1728 2,25 2,0 4 25 / 15 1728 1765 -7
208 Volker Schmidt 1730 1688 3,91 4,5 7 24 / 15 1790 1745 15
209 Detlef Just 1680 1723 3,10 3,5 7 23 / 15 1723 1691 11
301 Wilfried Heymach 1842 1756 1,20 1,5 2 27 / 15 1947 1850 8
302 Sebastian Bender 1739 1777 0,89 1,0 2 24 / 15 1777 1742 3
303 Alexander Preis 1704 1914 0,23 0,0 1 23 / 15 1237 1696 -8
304 Thomas Karyah 1695 1664 0,54 1,0 1 10 / 15 2341 1728 33
305 Bernd Rösler 1687 1667 0,53 0,0 1 23 / 15 990 1669 -18
306 Amina Fock 1624 1525 1,24 1,0 2 12 / 5 1525 1611 -13
307 Holger Gerards 1603 1628 0,93 0,5 2 22 / 15 1437 1589 -14
308 Kai Töpfer 1569 1578 0,49 0,0 1 21 / 15 901 1551 -18
310 Martin Lang 1672 1680 0,98 1,0 2 23 / 15 1680 1673 1
Schnitt der 18 Spieler 1762 1740 2,08 2,2 3,78 23 / 15 1708 1764 2
Gemittelt über die Partien: 1810 1771 37,52 39,0 68 25 / 15 1828 1816 6
SC Zitadelle Spandau 1977 3
301 Andreas Kötz 1892 1933 2,67 3,0 6 28 / 15 1933 1900 8
302 Bernd Kievelitz 1893 1896 2,97 3,0 6 28 / 15 1896 1894 1
303 Kai-Stephan Kussatz 1897 1838 4,07 3,5 7 28 / 15 1838 1884 -13
304 Stefan Schmidt 1896 1788 3,81 4,0 6 28 / 15 1908 1901 5
305 Winfried Zaeske 1866 1760 3,81 4,5 6 27 / 15 1951 1883 17
306 Thomas Betzelt 1742 1731 3,56 3,5 7 24 / 15 1731 1740 -2
307 Raimond Fuchs 1732 1617 3,22 2,5 5 24 / 15 1617 1712 -20
308 Fabian Paul 1707 1638 5,13 5,5 9 18 / 10 1717 1718 11
309 Kian Raulin 1674 1723 2,17 2,5 5 18 / 10 1723 1686 12
402 Felix Bender 1729 1760 1,37 2,5 3 12 / 5 2040 1789 60
403 Michael Lawatsch 1728 1750 0,47 1,0 1 24 / 15 2427 1745 17
404 Alexander Heimann 1642 1730 0,38 0,5 1 10 / 5 1730 1651 9
405 Jürgen Basta 1698 1523 1,45 2,0 2 23 / 15 2200 1716 18
406 Manfred Strzeletz 1662 1914 0,19 1,0 1 23 / 15 2591 1689 27
Schnitt der 14 Spieler 1768 1757 2,52 2,8 4,64 23 / 15 1950 1779 11
Gemittelt über die Partien: 1796 1760 35,26 39,0 65 24 / 15 1854 1803 6
SV Mattnetz Berlin 3
301 Bao Anh Le Bui 1863 1973 1,41 2,0 4 16 / 5 1973 1887 24
302 Frank Dreke 1824 1911 2,70 2,5 7 26 / 15 1808 1819 -5
303 Karsten Gehrke 1786 1846 3,35 4,0 8 25 / 15 1846 1802 16
304 Luise Schnabel 1645 1806 2,05 5,0 7 10 / 5 1965 1784 139
305 Max Teschke 1842 1778 3,51 4,5 6 22 / 10 1969 1870 28
306 Frank Hofmeister 1744 1786 3,55 6,0 8 24 / 15 1977 1805 61
307 Nico Antonio Schauties 1723 1782 2,09 1,0 5 14 / 5 1541 1677 -46
309 Jasper Enno Stockter 1619 1749 2,36 3,5 7 10 / 5 1749 1673 54
403 Filip Grozea 1549 1663 3,21 7,0 9 8 / 5 1881 1727 178
411 Franz Theodor Franz 1432 1685 1,55 2,5 7 7 / 5 1583 1487 55
412 Torsten Fleischmann 1702 1631 0,60 0,5 1 23 / 15 1631 1699 -3
Schnitt der 11 Spieler 1703 1783 2,40 3,5 6,27 17 / 15 1811 1748 45
Gemittelt über die Partien: 1690 1785 26,36 38,5 69 16 / 15 1830 1748 57
SF Friedrichshagen 2
201 René Bremer 1877 1910 2,73 3,0 6 27 / 15 1910 1883 6
202 Nils Torzinski 1851 1858 3,43 5,5 7 22 / 10 2084 1908 57
203 Felix Küchler 1782 1810 2,76 3,0 6 20 / 10 1810 1789 7
204 Kilian Lischeid 1831 1792 2,77 3,0 5 15 / 5 1863 1840 9
205 Martin Zesewitz 1772 1707 5,29 7,0 9 25 / 15 1924 1812 40
206 Boris Günther 1664 1744 3,53 1,5 9 23 / 15 1464 1613 -51
207 Maik Zesewitz 1667 1697 3,68 3,5 8 13 / 5 1653 1660 -7
208 Rainer Raunitschka 1375 1544 1,84 1,5 6 19 / 15 1353 1364 -11
302 Ngoc Hai-Dang Ho 1522 1619 0,36 0,0 1 10 / 5 942 1496 -26
306 Klaus Kühn 1442 1698 0,19 0,0 1 19 / 15 1021 1435 -7
307 Walter Papenhagen 1448 1337 0,65 1,0 1 19 / 15 2014 1462 14
308 Winfried Böttcher 1382 1417 0,91 0,0 2 19 / 15 740 1347 -35
309 Michael Gärtner 1529 1686 0,58 0,0 2 20 / 15 1009 1508 -21
310 Detlef Klaue 1438 1631 0,25 0,0 1 19 / 15 954 1428 -10
Schnitt der 14 Spieler 1613 1675 2,07 2,1 4,57 19 / 15 1481 1610 -2
Gemittelt über die Partien: 1691 1729 28,98 29,0 64 20 / 15 1664 1694 3
aktualisiert am 18.11.2024