Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 2 am 11.11.2007

SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2Schwarz-Weiß Neukölln2,5 : 5,5
1 203 Sebastian Syperek 2055 101 Lutz Pinkus 2125 1:0
2 204 Christian Baumert 1997 103 Christian Lindemann 2146 0:1
3 205 Veit Godoj 1999 104 Christian Wolf 1983 1:0
4 206 Hans-Joachim Wiese 2046 105 Yosip Shapiro 2054 0:1
5 207 Fernando Oliva Zamora 2010 106 Alexander Bandow 1968 0:1
6 209 Alexander Geyken 1955 108 Burkhard Bornschein 2012 0:1
7 210 Harald Haseloff 1892 109 Roman Falz 1944 0:1
8 212 Leor Nadison - 202 Stephan Rohrbach 1865 ½:½
TSG Oberschöneweide 2Hertha / Eckbauer 25,0 : 3,0
1 201 Jens Wiedersich 2102 203 Wolfram Inngauer 1900 0:1
2 202 Ingo Stark 2078 204 Michael Hirche 1933 0:1
3 204 Matthias Hahlbohm 2023 205 Reinhart Paul 1905 1:0
4 205 Tino Dzubasz 1977 206 Bert-Jürgen Hankow 1828 ½:½
5 206 Jörg Lorenz 2028 207 Michael Dziallas 1870 1:0
6 207 Uwe Bittorf 2020 209 Klaus Fleischmann 1820 ½:½
7 208 Uwe Sabrowski 1963 211 Roland Aulitzky 1797 1:0
8 301 Hilmar Petzold 1952 304 Manfred Hahn 1797 1:0
TuS Makkabi BerlinBSV 63 Chemie Weißensee4,0 : 4,0
1 101 Marcos Kiesekamp 2277 101 Johannes Sondermann 2150 1:0
2 103 Michail Sawlin 2071 102 Jan Kinder 2030 0:1
3 104 Aleksander Ardermann 2083 103 Holger Niese 2044 1:0
4 107 Alexei Kropman 1802 104 Florian Schilling 1911 ½:½
5 108 Vitali Kropman 1678 105 Frank Götze 1977 ½:½
6 201 Daniel Hasin - 106 Nabil Hadj Sassi 1914 ½:½
7 202 Boris Gorodetski 1724 107 André Kunz 1899 0:1
8 208 Ekatherina Nekrassova 1681 208 Andreas Manz 1751 ½:½
SV Empor Berlin 2Rotation Pankow 43,5 : 4,5
1 201 FM Peter Welz 2056 401 Guido Meyer 2055 0:1
2 202 Bernd Bötzel 2018 402 Steffen Poseck 2015 ½:½
3 204 Christian Steinert 1958 404 Robert Mielke 1981 ½:½
4 205 Franz Thiede 2014 405 Olaf Schulz 1971 ½:½
5 206 Alexander Melzer 1886 408 Knut Mueller-Bülow 1920 0:1
6 207 Sebastian Kumke 1925 501 Wilfried Heymach 1945 1:0
7 208 Dietrich Schmidt 1964 503 Robert Geue 1922 0:1
8 210 Andreas Wenzel 1811 510 Brian Werner 1620 1:0
Queer-Springer SSV BerlinSK Zehlendorf 45,0 : 3,0
1 102 Axel Neffe 2186 402 Wolfgang Krajewski 1986 1:0
2 103 Holger Franke 2305 403 Thomas Schrödter 1862 ½:½
3 106 Victor Hansen 2052 404 Shenja Slepuschkin 1881 ½:½
4 107 Olaf Eberhardt 2049 406 Rüdiger Merz 1882 1:0
5 109 Peter Süß 1878 407 Alexander Kube 1893 -:+
6 110 Norbert Schulte 1984 408 Stefan Marotzke 1823 -:+
7 202 Martin Ziegler 1835 410 Dietrich Simon 1799 1:0
8 205 Holger Foullois 1919 411 Philipp Franck 1882 1:0
aktualisiert am 18.11.2024