Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG Lichtenberg 6,5 4,0 5,5 5,0 7,0 4,0 4,5 7,0 4,0 47,5 15
2 SC Kreuzberg5 1,5 6,0 6,0 5,0 4,5 5,5 3,5 3,0 3,0 38,0 10
3 SV Turbine Berlin 4,0 2,0 3,5 2,5 3,5 4,0 4,0 3,0 4,0 30,5 4
4 SC Zugzwang 952 2,5 2,0 4,5 2,0 3,5 3,5 3,0 3,0 1,5 25,5 2
5 BSC Rehberge 19452 3,0 3,0 5,5 6,0 5,0 5,5 7,0 6,0 1,5 42,5 12
6 SV Motor Wildau 1,0 3,5 4,5 4,5 3,0 4,0 3,5 2,0 1,5 27,5 5
7 Treptower SV 19492 4,0 2,5 4,0 4,5 2,5 4,0 2,5 0,5 2,5 27,0 5
8 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 3,5 4,5 4,0 5,0 1,0 4,5 5,5 2,5 3,0 33,5 9
9 SC Weisse Dame3 1,0 5,0 5,0 5,0 2,0 6,0 7,5 5,5 2,0 39,0 12
10 SK Zehlendorf4 4,0 5,0 4,0 6,5 6,5 6,5 5,5 5,0 6,0 49,0 16
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK Zehlendorf 4 9 16 49,0
2 SG Lichtenberg 9 15 47,5
3 BSC Rehberge 1945 2 9 12 42,5
4 SC Weisse Dame 3 9 12 39,0
5 SC Kreuzberg 5 9 10 38,0
6 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 9 9 33,5
7 SV Motor Wildau 9 5 27,5
8 Treptower SV 1949 2 9 5 27,0
9 SV Turbine Berlin 9 4 30,5
10 SC Zugzwang 95 2 9 2 25,5
aktualisiert am 18.11.2024