Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Weisse Dame5 4,0 4,0 5,5 13,5 4
2 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf3 4,0 3,0 6,0 13,0 3
3 SV Berolina Mitte5 4,0 5,0 5,5 14,5 5
4 TSG Rot-Weiß Fredersdorf2 2,5 2,5 5,5 10,5 2
5 SC Kreuzberg6 4,0 3,0 4,0 11,0 2
6 SF Berlin 19035 5,5 3,5 5,5 14,5 4
7 SV Turbine Berlin2 4,0 2,5 4,0 10,5 2
8 SK König Tegel 19495 5,5 5,0 4,5 15,0 6
9 Hertha / Eckbauer3 2,5 2,5 4,0 9,0 1
10 BSG 1827 Eckbauer3 2,0 2,5 4,0 8,5 1
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK König Tegel 1949 5 3 6 15,0
2 SV Berolina Mitte 5 3 5 14,5
3 SF Berlin 1903 5 3 4 14,5
4 SC Weisse Dame 5 3 4 13,5
5 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 3 3 13,0
6 SC Kreuzberg 6 3 2 11,0
7 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 3 2 10,5
8 SV Turbine Berlin 2 3 2 10,5
9 Hertha / Eckbauer 3 3 1 9,0
10 BSG 1827 Eckbauer 3 3 1 8,5
aktualisiert am 13.10.2024