Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SK König Tegel 19496 3,0 4,0 2,0 3,0 1,5 4,0 17,5 2
2 SC Lavandevil Charlottenburg2 5,0 2,0 2,0 3,5 5,5 4,0 22,0 5
3 Spandauer SV 4,0 6,0 2,0 5,0 5,0 5,0 27,0 9
4 SF Nord-Ost Berlin2 6,0 6,0 6,0 3,5 6,0 6,5 34,0 10
5 TSG Oberschöneweide5 5,0 4,5 3,5 4,5 5,5 5,5 28,5 10
6 SV Berlin-Friedrichstadt 6,5 4,5 5,5 6,0 6,0 5,0 33,5 12
7 SG Eckturm 4,5 3,5 2,5 6,0 4,5 4,0 25,0 7
8 1. Nichtraucher SC Berlin2 3,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 13,5 0
9 CFC Hertha 063 2,5 3,0 1,5 2,5 2,0 3,5 15,0 0
10 Schwarzer Springer Schmargendorf 4,0 4,0 3,0 3,0 4,0 6,0 24,0 5
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Berlin-Friedrichstadt 6 12 33,5
2 SF Nord-Ost Berlin 2 6 10 34,0
3 TSG Oberschöneweide 5 6 10 28,5
4 Spandauer SV 6 9 27,0
5 SG Eckturm 6 7 25,0
6 Schwarzer Springer Schmargendorf 6 5 24,0
7 SC Lavandevil Charlottenburg 2 6 5 22,0
8 SK König Tegel 1949 6 6 2 17,5
9 CFC Hertha 06 3 6 0 15,0
10 1. Nichtraucher SC Berlin 2 6 0 13,5
aktualisiert am 18.11.2024