Spieler | Ro | Niv | We | W | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Wattenscheid | ||||||||||||
SG Aljechin Solingen | ||||||||||||
SK Turm Emsdetten | ||||||||||||
SC Remagen-Sinzig | ||||||||||||
SF Katernberg | ||||||||||||
SV Mülheim Nord | ||||||||||||
OSG Baden Baden | ||||||||||||
SG Trier 1877 | ||||||||||||
Hamburger Schachklub | ||||||||||||
Werder Bremen | ||||||||||||
SF Berlin 1903 | ||||||||||||
SC Eppingen | ||||||||||||
FC Bayern München | ||||||||||||
SV Griesheim 1976 | ||||||||||||
Delmenhorster SK | ||||||||||||
Nickelhütte Aue |