Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 3 am 02.12.2007

SF Nord-Ost Berlin 2SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 44,0 : 4,0
1 205 Ralf Seils 1895 401 Anke Fischer 1723 0:1
2 206 Gunter Sponer 1905 402 Michael Quast 1790 1:0
3 208 Michael Hasselmann 1686 403 Rudolf Schindler 1773 0:1
4 209 Jörg Fröhlich 1721 405 Hans-Juergen Schoenherz 1619 ½:½
5 304 Thomas Radscheit 1708 406 Joachim Böhme 1702 1:0
6 306 Steffen Axmann 1693 407 Bodo Kühn 1608 1:0
7 310 Christoph Meiske 1532 409 Stephan Tschirschwitz 1370 ½:½
8 313 Henrik Glöß - 410 Rainer Tuchel 1489 0:1
BSC Rehberge 1945 2SK Dragojle Babic3,0 : 5,0
1 201 Helmut Schöffler 2101 101 FM Dragojle Babic 2282 0:1
2 202 Verena Nagel 1965 102 Mile Stanic 1995 0:1
3 204 Heinz Grossmann 1884 103 Milenko Mandic 2031 0:1
4 205 Peter Täubert 1880 104 Mirko Santrac 1933 ½:½
5 206 Ronald Schwarz 1871 105 Rade Cirkovic 1821 -:+
6 207 Andreas Formazain 1736 107 Dobrivoje Vidic 1798 1:0
7 208 Klaus Müller 1739 108 Kemal Durackovic 1855 ½:½
8 301 Hans-Joachim Zumhasch 1821 109 Pero Stojanovic 1775 1:0
SG Grün-Weiß BaumschulenwegSG Lichtenberg4,5 : 3,5
1 101 Ilya Sharenkov 1881 101 Thomas Neumann 2044 0:1
2 102 Berthold Fartmann 1979 102 Alexander Heinze 1950 1:0
3 103 Christian Wechselmann 1817 103 Uta Neldner 1790 +:-
4 104 Peter Jablonski 1854 104 Tino Goerke 1982 ½:½
5 106 Horst Rittner 2038 106 Stephan Schmidt 1905 ½:½
6 108 Michael Rätsch 1795 107 Dirk Gros 1893 0:1
7 208 Wolfgang Friedrich 1455 109 Oliver Kreitling 1857 1:0
8 210 Georg Tscheuschner 1404 110 Alper Tolga Cirakoglu 1777 ½:½
BSG 1827 EckbauerSC Kreuzberg 56,0 : 2,0
1 101 FM Klaus Zschäbitz 2013 502 Jürgen Schmidt 2007 +:-
2 102 Andreas Blesing 2101 504 Wolfgang Brüning 1769 1:0
3 103 Heinz-Dieter Semmelroth 2035 505 Achudhan Karunaharamoorthy 1718 1:0
4 104 Oliver Issel 1992 506 Ingo Lange 1754 ½:½
5 105 Jörg Lohmar 1930 507 Joop Gilijamse 1719 1:0
6 106 Stefan Ritter 2037 508 Jörg Fuchs 1679 1:0
7 108 Thomas Neubart 1839 509 Andreas Fast 1667 ½:½
8 110 Frank Möller 1960 510 Wolfgang Baumeister 1662 -:+
Rotation BerlinSK König Tegel 1949 44,5 : 3,5
1 101 Jan Zur 2013 401 Heinz-Dieter Draewe 1894 0:1
2 102 Martin Viehweger 1986 402 Markus Heß 1981 ½:½
3 103 Heiko Schikore 2027 403 Detlev Billen 1866 +:-
4 104 Matthias Förster 1858 406 Werner Nieber 1872 -:+
5 105 Robert Krohne 1734 407 Dieter Brandenburg 1811 ½:½
6 106 Thomas Wächter 1853 408 Manfred Schulze 1752 1:0
7 107 Stefan Weigel 1801 409 Gernfried Bialas 1644 1:0
8 108 Werner Lange 1758 410 Heinz Irmscher 1713 ½:½
aktualisiert am 13.10.2024