Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 1.1 0506

Runde 1 am 16.10.2005

SK Zehlendorf 4SC Weisse Dame 32,5 : 5,5
1 401 Wolfgang Krajewski 2020 301 Ulrich Lindner 1781 1:0
2 402 Detlef Döll 1971 302 Frederik Amon 1887 ½:½
3 403 Thomas Schrödter 1838 303 Bernd Eckardt 1760 0:1
4 404 Alexander Kube 1952 306 Wiktor Pronobis 1716 0:1
5 405 Adeline Chaumont 2023 307 Benjamin Nikolic 1804 1:0
6 406 Rudi Czop 1858 308 Heinz Lüning 1737 0:1
7 407 Dr. Dietrich Simon 1822 309 Gerd Borris 1786 0:1
8 408 Stefan Marotzke 1774 310 Reno Metzger 1694 0:1
SG Lichtenberg 2SC Schwarz-Weiß Lichtenrade3,0 : 5,0
1 202 Matthias Nabel 1889 102 Fabian Gallien 2018 0:1
2 204 Udo Woyte 1812 103 Dominik Röpke 1878 1:0
3 205 Uta Neldner 1736 105 Jens-Uwe Stielau 1943 0:1
4 206 Andreas Wenzel 1839 106 Dr. Rene-Reiner Starke 1842 ½:½
5 207 Ralf Hantusch 1811 107 Olaf Parnemann 1818 1:0
6 208 Matthias Bandlow 1762 108 Mark Seefeldt 2005 0:1
7 304 Javier Keller 1749 109 Sven Malzahn 1910 0:1
8 307 Günter Sube 1671 110 Peter Kiesewetter 1763 ½:½
SC RochadeSK König Tegel 1949 34,5 : 3,5
1 101 André Jaeger 2070 301 Markus Heß 1950 0:1
2 103 Peter Mock 1973 303 Dr. Peter Schönherr 1587 1:0
3 104 Dagobert Kohlmeyer 1776 305 Norbert Neuburg 1853 ½:½
4 105 Cornelius Bortfeldt 1795 306 Erkan Bayat 1758 ½:½
5 106 Dr. Herbert Mayer 1742 307 Jürgen Gröling 1802 ½:½
6 107 Peter Konopka 1741 308 Gernfried Bialas 1678 ½:½
7 108 Randolf Haase 1619 309 Sebastian Schoen 1663 1:0
8 205 Karsten Vettermann 1634 310 Ralf Wüsthoff 1594 ½:½
SV Turbine BerlinBSC Rehberge 1945 24,0 : 4,0
1 101 Dieter Bertholdt 2106 202 Gerd Schulze 1968 1:0
2 102 Dr. Dieter Wilke 2023 205 Uwe Paulick 1900 0:1
3 103 Dr. Wolfgang Kössler 1913 206 Heinz Grossmann 1842 0:1
4 104 Lothar Tyb'l 1849 207 Peter Täubert 1906 0:1
5 105 Hartwig Schulze 1858 208 Andreas Formazain 1770 1:0
6 106 Dr. Botho Wiele 1828 302 Jakob Böhm 1692 ½:½
7 107 Joachim Pilz 1702 303 Fred Lenkeit 1662 ½:½
8 108 Sven Aßmus 1742 305 Nemanja Jeremic 1584 1:0
Queer-Springer SSV BerlinSC Eintracht Berlin5,0 : 3,0
1 102 Stefan Brettschneider 2248 101 Rolf Schuster 1907 -:+
2 103 Holger Franke 2297 102 Sebastian Schrodt 1688 1:0
3 105 Frank Wächtler 1982 103 Andreas Kuban 1728 -:+
4 106 Norbert Schulte 1986 104 Detlef Sell 1714 1:0
5 107 Wolfgang Brüning 1827 105 Andreas Manz 1733 1:0
6 108 Björn Rathje - 106 Kurt Langnese 1619 1:0
7 109 Martin Ziegler 1805 107 Hans-Dieter Ostwald 1606 0:1
8 110 Gerrit Brüning 1751 108 Ulrich Campe 1653 1:0
aktualisiert am 13.10.2024