Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Rochade 5,5 1,5 5,5 4,5 17,0 6
2 SC Kreuzberg6 2,5 3,0 4,0 4,0 13,5 2
3 SK Zehlendorf3 6,5 5,0 4,5 7,0 23,0 8
4 SC Zugzwang 953 2,5 4,0 4,0 3,0 13,5 2
5 SK König Tegel 19494 3,5 3,0 3,5 4,0 14,0 1
6 SV Königsjäger Süd-West2 4,0 4,5 5,5 6,0 20,0 7
7 TSG Oberschöneweide3 5,0 4,0 4,0 6,5 19,5 6
8 SF Nord-Ost Berlin3 4,0 4,5 3,5 4,0 16,0 4
9 SV Berolina Mitte4 3,5 5,0 4,0 2,5 15,0 3
10 SF Friedrichshagen2 4,0 1,0 2,0 1,5 8,5 1
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK Zehlendorf 3 4 8 23,0
2 SV Königsjäger Süd-West 2 4 7 20,0
3 TSG Oberschöneweide 3 4 6 19,5
4 SC Rochade 4 6 17,0
5 SF Nord-Ost Berlin 3 4 4 16,0
6 SV Berolina Mitte 4 4 3 15,0
7 SC Kreuzberg 6 4 2 13,5
8 SC Zugzwang 95 3 4 2 13,5
9 SK König Tegel 1949 4 4 1 14,0
10 SF Friedrichshagen 2 4 1 8,5
aktualisiert am 13.10.2024