Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Inoffizielle DWZ-Auswertung

(nach https://www.schachbund.de/dwz/wo/ mit Näherungsformel)
Spieler Ro Niv We W n E / J Rh Rn Diff
SK Tempelhof 1931 4
401 Carsten Staats 1392 1480 3,50 4,0 8 19 / 15 1480 1407 15
408 Daniel Platt 1415 1017 1,82 2,0 2 19 / 15 1694 1422 7
Schnitt der 2 Spieler 1404 1248 2,66 3,0 5,00 19 / 15 1587 1414 11
Gemittelt über die Partien: 1397 1387 5,31 6,0 10 19 / 15 1523 1410 13
Tempelhofer SV Mariendorf 1897
101 Olaf Ritz 2024 1402 8,64 8,0 9 30 / 15 1763 2011 -13
102 Sascha Sarré 1935 1342 4,76 4,0 5 29 / 15 1583 1917 -18
Schnitt der 2 Spieler 1980 1372 6,70 6,0 7,00 30 / 15 1673 1964 -16
Gemittelt über die Partien: 1992 1380 13,41 12,0 14 30 / 15 1699 1977 -15
SC Eintracht Berlin 5
501 Bernhard Türk 1351 1571 1,76 0,5 6 18 / 15 1154 1309 -42
502 Uwe-Karsten Peglow 1282 1385 2,52 3,0 6 18 / 15 1385 1298 16
503 Florian Zappe 1262 1147 2,39 2,5 4 18 / 15 1236 1266 4
504 Günter Brandenburg 1250 1041 0,77 0,5 1 18 / 15 1041 1239 -11
505 Roland Moser 1214 1109 3,00 3,5 5 17 / 15 1256 1232 18
506 Dieter Baumbach 1126 1101 2,14 0,0 4 19 / 15 424 1051 -75
507 Tom Lübke 778 873 1,14 1,0 3 47 / 15 752 776 -2
508 Max Conrad 754 1226 0,12 0,0 2 52 / 15 549 752 -2
Schnitt der 8 Spieler 1127 1182 1,73 1,4 3,88 26 / 15 975 1115 -12
Gemittelt über die Partien: 1178 1238 13,84 11,0 31 23 / 15 1050 1166 -12
SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 6
601 Barbara Pehnke 1490 1440 4,39 3,0 8 20 / 15 1351 1450 -40
603 David Langlamet 863 1255 0,57 0,5 4 33 / 15 917 862 -1
604 Paul Geyer 767 1194 0,37 1,0 3 15 / 15 1073 795 28
605 Thorsten Seidelmann 812 1112 1,64 5,0 7 5 / 15 1271 1036 224
Schnitt der 4 Spieler 983 1250 1,74 2,4 5,50 18 / 15 1153 1036 53
Gemittelt über die Partien: 1062 1268 6,96 9,5 22 17 / 15 1209 1122 60
SF Nord-Ost Berlin 6
601 Steffen Heidenreich 1557 1453 5,17 5,5 8 21 / 15 1590 1566 9
602 Wilfried Schlief 1638 1439 1,81 2,5 3 22 / 15 1718 1660 22
603 Tim Stollberg 967 1179 1,54 3,5 6 16 / 15 1237 1038 71
605 Sebastian Grasnick 845 1062 1,47 0,5 5 35 / 15 681 826 -19
606 Ben Holweger 889 1258 0,61 2,0 4 15 / 15 1258 948 59
609 Saskia Suhr 730 1262 0,04 0,0 1 59 / 15 585 729 -1
Schnitt der 6 Spieler 1104 1275 1,77 2,3 4,50 28 / 15 1178 1128 23
Gemittelt über die Partien: 1173 1282 10,65 14,0 27 23 / 15 1271 1199 26
SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4
401 Johannes Fleischer 1230 1438 2,07 3,5 6 17 / 15 1496 1280 50
402 Gustav Mayer 1131 1393 0,58 0,5 3 19 / 15 1113 1128 -3
403 Luc Prestin 828 1297 0,73 5,5 6 15 / 15 1714 1010 182
404 Martin Bornemann 1114 1152 2,72 2,0 6 19 / 15 1032 1091 -23
405 Franz Schubert 1041 1233 0,83 0,5 3 21 / 15 953 1030 -11
406 Kurt Stabrey 973 1192 0,52 1,0 2 15 / 15 1192 995 22
407 Leon Lasutra 972 924 1,13 0,0 2 24 / 15 247 937 -35
408 Rita Barz 797 1230 0,15 0,0 2 43 / 15 553 794 -3
409 Jennifer Friedenberger 890 1827 0,00 0,0 1 30 / 15 1150 890 -0
416 Ertan Caglar 950 1126 0,57 0,0 2 15 / 5 449 923 -27
Schnitt der 10 Spieler 993 1281 0,93 1,3 3,30 22 / 15 990 1008 15
Gemittelt über die Partien: 1025 1272 9,30 13,0 33 20 / 15 1142 1059 34
SG Läufer R'dorf/Wedding 6
601 Peter Goltze 1407 1459 3,81 3,0 8 19 / 15 1370 1383 -24
602 Winfried Schulz 1227 1370 2,31 2,0 6 18 / 15 1249 1217 -10
603 Stefan Gericke 1226 1156 2,76 2,5 5 18 / 15 1156 1217 -9
604 Herbert König 1167 1186 2,38 2,0 5 18 / 15 1115 1154 -13
606 Gerhard Müller 1026 1056 2,87 0,0 6 21 / 15 379 941 -85
607 Werner Sendel 1206 754 0,93 1,0 1 17 / 15 1431 1209 3
609 Rainer Caspary 1827 1038 1,97 2,0 2 20 / 15 1715 1828 1
Schnitt der 7 Spieler 1298 1145 2,43 1,8 4,71 19 / 15 1202 1278 -20
Gemittelt über die Partien: 1261 1235 17,03 12,5 33 19 / 15 1120 1234 -26
SG Zugzwang Pankow 7
701 Bernd Hubbe 1226 1409 2,05 0,5 6 18 / 15 993 1174 -52
702 Andre Meyer 1281 1373 2,75 1,0 6 18 / 15 1094 1223 -58
703 Peter Arndt 1054 1050 2,13 3,0 4 15 / 15 1241 1091 37
705 Valentin Schpeniuk 1035 1090 2,23 2,5 5 15 / 15 1090 1046 11
706 Michael Milbredt 1008 1227 1,05 1,5 4 16 / 15 1139 1026 18
Schnitt der 5 Spieler 1121 1230 2,04 1,7 5,00 16 / 15 1111 1112 -9
Gemittelt über die Partien: 1139 1250 10,22 8,5 25 17 / 15 1099 1123 -16
SG Lichtenberg 3
301 Olaf Sill 1713 1454 5,40 6,5 7 24 / 15 1899 1741 28
302 Leander Arnold 1488 1193 3,86 3,0 5 20 / 15 1263 1461 -27
303 Nicole Wordel 1518 1237 3,80 1,5 5 20 / 15 1090 1444 -74
304 Alexander Schramm 1590 1056 1,84 1,0 2 21 / 15 1056 1561 -29
305 Carsten Scheike 1394 1116 3,93 4,5 5 19 / 15 1498 1413 19
306 Maximilian Gotthardt 1358 1076 2,44 1,5 3 18 / 15 1076 1322 -36
307 Alexandria Arnold 1243 950 0,84 1,0 1 17 / 15 1627 1250 7
401 Jonathan Sondermann 1207 1214 0,49 0,5 1 17 / 15 1214 1207 0
403 Niels Bennett Lilienthal 971 1126 0,29 1,0 1 16 / 15 1803 1004 33
405 Kilian Kruse 780 778 0,50 1,0 1 10 / 15 1455 816 36
Schnitt der 10 Spieler 1326 1120 2,34 2,2 3,10 18 / 15 1398 1322 -4
Gemittelt über die Partien: 1466 1204 23,39 21,5 31 20 / 15 1419 1456 -10
VfB Hermsdorf 4
402 Reinhard Körner 1248 1466 2,53 4,5 9 17 / 15 1466 1309 61
403 Steven Stark 1284 1345 3,33 4,0 7 18 / 15 1395 1306 22
404 Peter Jungfels 1407 955 2,67 2,0 3 19 / 15 1076 1383 -24
405 Jonas Schramm 1450 1131 4,96 3,5 6 5 / 15 1190 1344 -106
406 Arnim Zöller 1498 1008 1,87 2,0 2 20 / 15 1685 1503 5
408 Günter Adam 1246 994 3,77 5,0 5 17 / 15 1671 1291 45
410 Lutz Brummer 1186 1418 0,76 1,0 2 5 / 15 1418 1213 27
Schnitt der 7 Spieler 1331 1188 2,84 3,1 4,86 15 / 15 1414 1335 4
Gemittelt über die Partien: 1316 1238 19,89 22,0 34 15 / 15 1408 1324 8
aktualisiert am 01.04.2014