Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Bundesliga 2324

Runde 12 am 16.03.2024

USV TU DresdenSC Viernheim 19343,0 : 5,0
1 101 Liviu-Dieter Nisipeanu 2584 104 Shakhriyar Mamedyarov 2732 0:1
2 102 Mateusz Bartel 2603 106 David Anton Guijarro 2729 ½:½
3 103 Jergus Pechac 2633 107 Yuriy Kryvoruchko 2637 ½:½
4 104 Peter Michalik 2613 108 Anton Korobov 2668 ½:½
5 106 Roven Vogel 2487 110 Georg Meier 2613 0:1
6 109 Uwe Bönsch 2401 111 Dennis Wagner 2592 ½:½
7 115 Gengchun Wong 2246 113 Arik Braun 2574 ½:½
8 117 Ruben Lutz 2198 114 Rainer Buhmann 2538 ½:½
SK Lister TurmSF Deizisau2,0 : 6,0
1 103 Anthony Petkidis 2430 101 Matthias Blübaum 2664 0:1
2 104 Dennes Abel 2399 103 Dmitrij Kollars 2622 0:1
3 105 Stefan Walter 2364 106 Jan Gustafsson 2631 0:1
4 107 Torben Schulze 2337 109 Stepan Zilka 2637 ½:½
5 108 Jan Pubantz 2304 110 Rustem Dautov 2556 0:1
6 109 Johannes von Mettenheim 2291 113 Andreas Heimann 2548 ½:½
7 111 Felix Hampel 2300 114 Alexander Graf 2504 ½:½
8 118 Sreyas Payyappat 2186 117 Ruben Gideon Köllner 2507 ½:½
OSG Baden BadenWerder Bremen6,0 : 2,0
1 105 Maxime Vachier-Lagrave 2719 101 Kirill Shevchenko 2715 ½:½
2 106 Vincent Keymer 2727 104 Laurent Fressinet 2670 1:0
3 107 Nikita Vitiugov 2694 105 Alexander Areshchenko 2577 ½:½
4 109 Alexander Donchenko 2694 108 Lucas van Foreest 2539 ½:½
5 112 Rustam Kasimdzhanov 2674 109 Bobby Sky Cheng - ½:½
6 113 Michael Adams 2621 112 Roeland Pruijssers 2482 1:0
7 114 Etienne Bacrot 2662 113 Nikolas Wachinger 2466 1:0
8 116 Sergei Movsesian 2609 114 Spartak Grigorian 2420 1:0
SC ÖtigheimSK Kirchweyhe4,0 : 4,0
1 102 Alexander Motylev 2616 101 Denis Kadric 2597 ½:½
2 105 Maxime Lagarde 2607 102 Ante Brkic 2608 ½:½
3 107 Christian Bauer 2576 103 Borki Predojevic 2573 ½:½
4 109 Erik Van den Doel 2566 104 Robert Markus 2554 1:0
5 110 Pierre Laurent-Paoli 2513 105 Hrvoje Stevic 2553 1:0
6 112 Marco Riehle 2385 106 Zoran Jovanovic 2522 0:1
7 114 Hing Ting Lai 2497 107 Aleksandar Kovacevic 2464 0:1
8 115 Timothée Heinz 2369 108 Robert Zelcic 2467 ½:½
FC Bayern MünchenSG Aljechin Solingen4,0 : 4,0
1 102 Jaime Santos Latasa 2641 104 Markus Ragger 2601 ½:½
2 104 Pouya Idani 2624 105 Erwin L'Ami 2643 ½:½
3 106 Valentin Dragnev 2602 106 Mads Andersen 2618 0:1
4 109 Sebastian Bogner 2513 107 Loek Van Wely 2647 1:0
5 112 Martin Lokander 2421 109 Jan Smeets 2487 ½:½
6 113 Oliver Kurmann 2447 110 Predrag Nikolic 2510 ½:½
7 114 Philip Lindgren 2343 112 Alexander Naumann 2459 ½:½
8 116 Makan Rafiee 2258 115 Jörg Wegerle 2397 ½:½
MSA ZugzwangSV Mülheim Nord1,5 : 6,5
1 102 Dominik Horvath 2509 101 David Navara 2689 0:1
2 103 David Shengelia 2488 103 Daniel Dardha 2573 0:1
3 104 Valentin Baidetskyi 2484 104 Daniel Fridman 2588 0:1
4 105 Stefan Bromberger 2439 106 Liam Vrolijk 2542 0:1
5 106 Stefan Kindermann 2413 107 Thomas Beerdsen 2556 1:0
6 109 Robert Zysk 2378 110 Daniel Hausrath 2409 ½:½
7 110 Arthur Kruckenhauser 2345 112 Valentin Buckels 2386 0:1
8 111 Alexander Raykhman 2305 113 Volkmar Dinstuhl 2340 0:1
Hamburger SchachklubSC Remagen4,0 : 4,0
1 103 Rasmus Svane 2631 104 Antonios Pavlidis 2570 ½:½
2 104 Frederik Svane 2649 105 Vojtech Plat 2558 ½:½
3 107 Luis Engel 2538 106 Twan Alexander Burg 2530 1:0
4 109 Gabor Papp 2480 107 Robin Swinkels 2544 ½:½
5 112 Julian Kramer 2488 110 Alexandre Dgebuadze 2402 ½:½
6 113 Lubomir Ftacnik 2436 111 Thibaut Vandenbussche 2408 ½:½
7 114 Nico Zwirs 2405 112 Steven Geirnaert 2423 0:1
8 116 Dirk Sebastian 2402 116 Tobias Bärwinkel 2278 ½:½
Doppelbauer KielSC Heimbach-Weis/Neuwied4,5 : 3,5
1 105 Daniil Yuffa 2604 101 Leon Livaic 2626 ½:½
2 107 Pawel Teclaf 2578 102 Martin Krämer 2570 ½:½
3 108 Szymon Gumularz 2604 104 Martin Neugebauer 2533 1:0
4 109 David Gavrilescu 2535 105 Jan Krejci 2506 0:1
5 110 Nikita Meshkovs 2514 106 Tomas Polak 2512 ½:½
6 111 Jesper Sondergaard Thybo 2499 107 Tomas Kraus 2459 ½:½
7 113 Marius Fromm 2473 108 Jorge Joao Viterbo Ferreira - 1:0
8 114 Jakob Leon Pajeken 2439 109 Lukas Winterberg 2436 ½:½
aktualisiert am 28.04.2024