Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Bundesliga 0910

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SV Wattenscheid 3,0 3,5 5,0 4,5 4,0 5,0 3,0 5,5 4,5 5,5 6,5 50,0 15
2 SG Aljechin Solingen 5,0 5,5 5,5 5,0 4,5 3,5 6,5 4,5 5,0 6,0 5,0 56,0 20
3 SK Turm Emsdetten 4,5 2,5 2,5 3,5 2,5 5,0 3,5 3,0 5,0 6,0 6,5 44,5 10
4 SC Remagen-Sinzig 3,0 2,5 5,5 3,0 2,0 3,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 47,0 12
5 SF Katernberg 3,5 3,0 4,5 5,0 3,0 4,5 1,0 1,5 5,5 6,0 5,0 42,5 12
6 SV Mülheim Nord 4,0 3,5 5,5 6,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 6,5 6,5 55,0 17
7 OSG Baden Baden 4,5 5,0 6,0 6,5 3,0 8,0 5,0 5,5 6,5 6,0 8,0 64,0 20
8 SG Trier 1877 1,5 2,5 3,5 3,0 2,0 4,5 3,0 5,0 2,5 5,5 6,5 39,5 8
9 Hamburger Schachklub 3,0 3,0 1,5 3,5 4,0 4,5 6,0 6,0 5,0 5,0 6,5 48,0 13
10 Werder Bremen 5,0 4,5 5,0 5,0 4,0 4,5 5,5 5,5 5,5 7,5 4,0 56,0 20
11 SF Berlin 1903 2,5 5,0 7,0 3,0 0,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 39,0 6
12 SC Eppingen 3,5 2,5 6,5 4,0 3,0 5,5 2,0 2,5 4,5 6,0 6,0 46,0 11
13 FC Bayern München 3,5 3,0 3,0 2,0 2,5 4,0 2,5 2,0 2,5 4,0 4,5 33,5 4
14 SK König Tegel 1949 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 2,5 3,0 2,5 4,0 2,0 4,0 27,5 2
15 SK Heidelberg Handschuhsheim 2,0 2,5 2,0 1,5 3,0 0,5 4,0 2,0 4,0 4,0 4,0 29,5 4
16 Erfurter SK 1,5 3,0 1,5 2,5 3,0 1,5 0,0 1,5 4,0 3,5 4,0 26,0 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 OSG Baden Baden 11 20 64,0
2 SG Aljechin Solingen 11 20 56,0
3 Werder Bremen 11 20 56,0
4 SV Mülheim Nord 11 17 55,0
5 SV Wattenscheid 11 15 50,0
6 Hamburger Schachklub 11 13 48,0
7 SC Remagen-Sinzig 11 12 47,0
8 SF Katernberg 11 12 42,5
9 SC Eppingen 11 11 46,0
10 SK Turm Emsdetten 11 10 44,5
11 SG Trier 1877 11 8 39,5
12 SF Berlin 1903 11 6 39,0
13 FC Bayern München 11 4 33,5
14 SK Heidelberg Handschuhsheim 11 4 29,5
15 SK König Tegel 1949 11 2 27,5
16 Erfurter SK 11 2 26,0
aktualisiert am 06.10.2024