Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Werder Bremen2 7,0 5,5 5,5 6,0 5,0 5,0 4,5 38,5 14
2 SF Berlin 19032 1,0 2,5 4,5 3,0 4,0 1,0 5,0 21,0 5
3 SK Zehlendorf 2,5 5,5 4,0 4,0 5,0 5,0 2,5 28,5 8
4 Königsspringer Hamburg 2,5 3,5 4,0 4,0 2,0 5,0 4,0 25,0 5
5 Rotation Pankow 2,0 5,0 4,0 4,0 2,5 4,0 3,5 25,0 5
6 HSK Post Hannover 3,0 4,0 4,0 2,5 2,5 2,0 4,0 22,0 3
7 Hamburger Schachklub2 3,0 4,0 5,5 5,5 6,5 4,5 4,0 33,0 10
8 SC Kreuzberg2 3,0 6,0 4,0 5,5 1,5 3,5 2,5 26,0 5
9 SK König Tegel 1949 7,0 3,0 3,0 4,5 6,0 3,5 4,5 31,5 8
10 Lübecker SV 3,5 3,0 5,5 4,0 4,0 4,0 5,5 29,5 7
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Werder Bremen 2 7 14 38,5
2 Hamburger Schachklub 2 7 10 33,0
3 SK König Tegel 1949 7 8 31,5
4 SK Zehlendorf 7 8 28,5
5 Lübecker SV 7 7 29,5
6 SC Kreuzberg 2 7 5 26,0
7 Königsspringer Hamburg 7 5 25,0
8 Rotation Pankow 7 5 25,0
9 SF Berlin 1903 2 7 5 21,0
10 HSK Post Hannover 7 3 22,0
aktualisiert am 06.10.2024