Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Bundesliga 2324

Runde 9 am 04.02.2024

OSG Baden BadenSK Lister Turm6,5 : 1,5
1 107 Nikita Vitiugov 2694 102 Jakob Pfreundt 2433 1:0
2 109 Alexander Donchenko 2694 104 Dennes Abel 2399 ½:½
3 110 Alexei Shirov 2629 106 Markus Lammers 2363 1:0
4 111 Radoslaw Wojtaszek 2648 107 Torben Schulze 2337 1:0
5 112 Rustam Kasimdzhanov 2674 110 David Höffer 2321 ½:½
6 113 Michael Adams 2621 111 Felix Hampel 2300 1:0
7 114 Etienne Bacrot 2662 112 Tobias Vöge 2245 ½:½
8 116 Sergei Movsesian 2609 118 Sreyas Payyappat 2186 1:0
SC ÖtigheimUSV TU Dresden4,5 : 3,5
1 101 Nijat Abasov 2639 101 Liviu-Dieter Nisipeanu 2584 0:1
2 102 Alexander Motylev 2616 102 Mateusz Bartel 2603 ½:½
3 105 Maxime Lagarde 2607 106 Roven Vogel 2487 1:0
4 106 Mykhaylo Oleksiyenko 2587 107 Maximilian Neef 2478 1:0
5 108 Matthieu Cornette 2545 108 Jens-Uwe Maiwald 2429 ½:½
6 110 Pierre Laurent-Paoli 2513 110 Raj Tischbierek 2375 0:1
7 111 Sergey Grigoriants 2512 111 Paul Hoffmann 2358 ½:½
8 113 Kiril Georgiev 2517 112 Jakov Loxine 2371 1:0
FC Bayern MünchenSC Viernheim 19342,5 : 5,5
1 102 Jaime Santos Latasa 2641 103 Jan-Krzysztof Duda 2716 ½:½
2 103 Niclas Huschenbeth 2596 104 Shakhriyar Mamedyarov 2732 0:1
3 105 Miguel Santos Ruiz 2585 105 Parham Maghsoodloo 2720 ½:½
4 106 Valentin Dragnev 2602 106 David Anton Guijarro 2729 ½:½
5 107 Alvar Alonso Rosell 2574 108 Anton Korobov 2668 ½:½
6 109 Sebastian Bogner 2513 109 Bassem Amin 2662 0:1
7 110 Klaus Bischoff 2442 111 Dennis Wagner 2592 0:1
8 113 Oliver Kurmann 2447 113 Arik Braun 2574 ½:½
MSA ZugzwangSF Deizisau3,0 : 5,0
1 101 Pavel Eljanov 2698 101 Matthias Blübaum 2664 ½:½
2 103 David Shengelia 2488 103 Dmitrij Kollars 2622 0:1
3 104 Valentin Baidetskyi 2484 106 Jan Gustafsson 2631 0:1
4 105 Stefan Bromberger 2439 109 Stepan Zilka 2637 ½:½
5 107 Gudmundur Kjartansson 2433 110 Rustem Dautov 2556 1:0
6 108 Gerald Hertneck 2419 111 Adam Zoltan Kozak - 0:1
7 109 Robert Zysk 2378 113 Andreas Heimann 2548 0:1
8 113 Frank Zeller 2353 114 Alexander Graf 2504 1:0
SC Remagen-SinzigWerder Bremen3,0 : 5,0
1 103 Mircea Emilian Parligras 2557 102 Velimir Ivic 2609 ½:½
2 104 Antonios Pavlidis 2570 103 Luke J McShane 2618 1:0
3 105 Vojtech Plat 2558 106 Zahar Efimenko 2548 0:1
4 106 Twan Alexander Burg 2530 108 Lucas van Foreest 2539 ½:½
5 107 Robin Swinkels 2544 109 Bobby Sky Cheng - ½:½
6 108 Lukasz Cyborowski 2512 112 Roeland Pruijssers 2482 ½:½
7 109 Pawel Jaracz 2472 115 Jari Reuker 2433 0:1
8 112 Steven Geirnaert 2423 116 Lara Schulze 2298 0:1
SC Heimbach-Weis/NeuwiedSK Kirchweyhe3,0 : 5,0
1 101 Leon Livaic 2626 101 Denis Kadric 2597 ½:½
2 102 Martin Krämer 2570 102 Ante Brkic 2608 0:1
3 105 Jan Krejci 2506 103 Borki Predojevic 2573 ½:½
4 106 Tomas Polak 2512 104 Robert Markus 2554 ½:½
5 107 Tomas Kraus 2459 105 Hrvoje Stevic 2553 ½:½
6 108 Jorge Joao Viterbo Ferreira - 106 Zoran Jovanovic 2522 ½:½
7 109 Lukas Winterberg 2436 107 Aleksandar Kovacevic 2464 0:1
8 112 Tim Ronge 2278 108 Robert Zelcic 2467 ½:½
Doppelbauer KielSV Mülheim Nord5,5 : 2,5
1 102 Ivan Cheparinov 2641 101 David Navara 2689 ½:½
2 104 Jonas Bjerre 2586 102 Thai Dai Van Nguyen 2656 ½:½
3 105 Daniil Yuffa 2604 104 Daniel Fridman 2588 1:0
4 107 Pawel Teclaf 2578 105 Pavel V. Tregubov 2568 ½:½
5 108 Szymon Gumularz 2604 110 Daniel Hausrath 2409 ½:½
6 110 Nikita Meshkovs 2514 111 Mihail Saltaev 2396 1:0
7 111 Jesper Sondergaard Thybo 2499 113 Volkmar Dinstuhl 2340 ½:½
8 113 Marius Fromm 2473 114 Theo Gungl 2366 1:0
Hamburger SchachklubSG Aljechin Solingen4,0 : 4,0
1 103 Rasmus Svane 2631 101 Pentala Harikrishna 2686 ½:½
2 104 Frederik Svane 2649 104 Markus Ragger 2601 1:0
3 105 Leon Luke Mendonca 2642 105 Erwin L'Ami 2643 ½:½
4 108 Sipke Ernst 2539 106 Mads Andersen 2618 1:0
5 112 Julian Kramer 2488 107 Loek Van Wely 2647 ½:½
6 113 Lubomir Ftacnik 2436 109 Jan Smeets 2487 0:1
7 115 Thies Heinemann 2388 111 Florian Handke 2528 0:1
8 116 Dirk Sebastian 2402 112 Alexander Naumann 2459 ½:½
aktualisiert am 06.10.2024