Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Bundesliga 2324

Inoffizielle DWZ-Auswertung

(nach https://www.schachbund.de/dwz/wo/ mit Näherungsformel)
Spieler Ro Niv We W n E / J Rh Rn Diff
SK Kirchweyhe
101 Denis Kadric 2597 2629 5,91 4,5 13 30 / 15 2519 2571 -26
102 Ante Brkic 2608 2595 7,76 8,0 15 30 / 15 2618 2612 4
103 Borki Predojevic 2573 2589 7,16 8,0 15 30 / 15 2612 2588 15
104 Robert Markus 2554 2552 5,53 5,5 11 30 / 15 2552 2553 -1
105 Hrvoje Stevic 2553 2537 6,79 6,0 13 30 / 15 2510 2538 -15
106 Zoran Jovanovic 2522 2515 6,63 9,0 13 30 / 15 2655 2566 44
107 Aleksandar Kovacevic 2464 2475 7,28 9,5 15 30 / 15 2570 2504 40
108 Robert Zelcic 2467 2429 8,29 6,5 15 30 / 15 2383 2435 -32
109 Mladen Palac 2461 2561 0,73 0,5 2 30 / 15 2370 2455 -6
110 Tobias Kügel 2363 2400 0,90 1,0 2 30 / 15 2400 2366 3
111 Ivan Zaja 2385 2216 1,45 1,5 2 30 / 15 2407 2386 1
112 Blazimir Kovacevic 2268 2507 0,20 1,0 1 5 / 15 3184 2374 106
116 Peter Orantek 1715 2574 0,01 0,0 1 24 / 15 1897 1715 -0
Schnitt der 13 Spieler 2425 2506 4,51 4,7 9,08 28 / 15 2514 2436 10
Gemittelt über die Partien: 2525 2531 58,63 61,0 118 30 / 15 2544 2529 5
Werder Bremen
101 Kirill Shevchenko 2715 2657 4,07 6,0 7 30 / 15 2969 2757 42
102 Velimir Ivic 2609 2594 5,72 7,0 11 30 / 15 2691 2634 25
103 Luke J McShane 2618 2599 4,74 4,5 9 30 / 15 2599 2613 -5
104 Laurent Fressinet 2670 2592 2,40 1,5 4 30 / 15 2503 2649 -21
105 Alexander Areshchenko 2577 2547 4,31 3,5 8 30 / 15 2503 2560 -17
106 Zahar Efimenko 2548 2553 6,39 6,5 13 30 / 15 2553 2550 2
108 Lucas van Foreest 2539 2498 3,89 3,5 7 30 / 15 2498 2531 -8
110 Zbynek Hracek 2557 2599 1,78 2,0 4 30 / 15 2599 2562 5
111 Vlastimil Babula 2486 2557 1,61 2,5 4 30 / 15 2645 2507 21
112 Roeland Pruijssers 2482 2502 3,79 3,5 8 30 / 15 2458 2476 -6
113 Nikolas Wachinger 2466 2470 4,47 3,5 9 30 / 15 2391 2446 -20
114 Spartak Grigorian 2420 2508 2,32 2,0 6 30 / 15 2388 2413 -7
115 Jari Reuker 2433 2407 4,78 6,0 9 30 / 15 2527 2458 25
116 Lara Schulze 2298 2375 1,58 2,0 4 30 / 15 2375 2308 10
117 Collin Colbow 2464 2472 1,96 1,0 4 30 / 15 2281 2441 -23
Schnitt der 15 Spieler 2525 2529 3,59 3,7 7,13 30 / 15 2532 2527 2
Gemittelt über die Partien: 2534 2532 53,79 55,0 107 30 / 15 2545 2537 3
SC Viernheim 1934
101 Hikaru Nakamura 2774 2680 1,89 2,0 3 30 / 15 2801 2777 3
102 Nodirbek Abdusattorov 2750 2644 3,22 4,0 5 30 / 15 2884 2768 18
103 Jan-Krzysztof Duda 2716 2622 5,63 6,5 9 30 / 15 2788 2734 18
104 Shakhriyar Mamedyarov 2732 2575 10,54 11,5 15 30 / 15 2781 2749 17
105 Parham Maghsoodloo 2720 2563 7,74 8,5 11 30 / 15 2775 2735 15
106 David Anton Guijarro 2729 2538 8,09 8,0 11 30 / 15 2708 2727 -2
107 Yuriy Kryvoruchko 2637 2537 6,96 7,0 11 30 / 15 2635 2638 1
108 Anton Korobov 2668 2521 6,83 6,5 10 30 / 15 2628 2661 -7
109 Bassem Amin 2662 2484 8,75 9,5 12 30 / 15 2715 2676 14
110 Georg Meier 2613 2394 6,80 5,0 9 30 / 15 2432 2576 -37
111 Dennis Wagner 2592 2424 5,07 6,0 7 30 / 15 2735 2612 20
113 Arik Braun 2574 2278 7,22 7,5 9 30 / 15 2558 2580 6
114 Rainer Buhmann 2538 2249 1,67 1,0 2 30 / 15 2249 2521 -17
115 Sebastien Maze 2558 2239 1,71 2,0 2 30 / 15 2916 2565 7
116 Dinara Wagner 2511 2270 1,58 1,5 2 30 / 15 2460 2509 -2
Schnitt der 15 Spieler 2652 2468 5,58 5,8 7,87 30 / 15 2671 2655 4
Gemittelt über die Partien: 2670 2500 83,70 86,5 118 30 / 15 2687 2676 5
SF Deizisau
101 Matthias Blübaum 2664 2629 8,21 7,0 15 30 / 15 2606 2642 -22
103 Dmitrij Kollars 2622 2576 7,86 7,5 14 30 / 15 2601 2615 -7
105 Gata Kamsky 2613 2634 3,31 2,5 7 30 / 15 2532 2596 -17
106 Jan Gustafsson 2631 2548 7,92 6,0 13 30 / 15 2521 2595 -36
107 Abhijeet Gupta 2651 2513 2,72 3,5 4 30 / 15 2851 2669 18
109 Stepan Zilka 2637 2547 6,75 5,5 11 30 / 15 2547 2613 -24
110 Rustem Dautov 2556 2498 8,65 8,0 15 30 / 15 2521 2544 -12
113 Andreas Heimann 2548 2450 6,92 6,5 11 30 / 15 2514 2540 -8
114 Alexander Graf 2504 2409 5,04 5,5 8 30 / 15 2546 2514 10
115 Michal Krasenkow 2518 2356 2,85 3,5 4 30 / 15 2694 2533 15
116 Zdenko Kozul 2508 2455 3,37 3,0 6 30 / 15 2455 2500 -8
117 Ruben Gideon Köllner 2507 2270 4,62 2,5 6 30 / 15 2212 2460 -47
Schnitt der 12 Spieler 2580 2490 5,69 5,1 9,50 30 / 15 2550 2568 -11
Gemittelt über die Partien: 2591 2514 68,24 61,0 114 30 / 15 2544 2576 -15
Doppelbauer Kiel
102 Ivan Cheparinov 2641 2645 4,42 4,5 9 30 / 15 2645 2643 2
104 Jonas Bjerre 2586 2624 4,91 6,0 11 30 / 15 2656 2607 21
105 Daniil Yuffa 2604 2563 4,98 5,5 9 30 / 15 2641 2615 11
107 Pawel Teclaf 2578 2581 6,93 6,0 14 30 / 15 2531 2561 -17
108 Szymon Gumularz 2604 2540 6,41 6,5 11 30 / 15 2604 2606 2
109 David Gavrilescu 2535 2540 1,97 2,0 4 30 / 15 2540 2536 1
110 Nikita Meshkovs 2514 2519 5,43 6,0 11 30 / 15 2551 2525 11
111 Jesper Sondergaard Thybo 2499 2493 7,64 8,0 15 30 / 15 2516 2505 6
112 Bjorn Moller Ochsner 2497 2536 1,35 1,0 3 30 / 15 2416 2489 -8
113 Marius Fromm 2473 2453 3,68 3,5 7 30 / 15 2453 2469 -4
114 Jakob Leon Pajeken 2439 2442 4,98 5,0 10 30 / 15 2442 2439 0
115 Ashot Parvanyan 2385 2504 1,37 2,5 4 30 / 15 2593 2412 27
116 Magnus Arndt 2401 2499 1,47 1,0 4 30 / 15 2308 2390 -11
117 Daniel Kopylov 2336 2473 1,28 1,0 4 30 / 15 2282 2329 -7
118 Keyvan Farokhi 2274 2344 0,80 1,0 2 30 / 15 2344 2279 5
Schnitt der 15 Spieler 2491 2517 3,84 4,0 7,87 30 / 15 2501 2494 3
Gemittelt über die Partien: 2525 2533 57,61 59,5 118 30 / 15 2535 2527 3
Hamburger Schachklub
101 Nihal Sarin 2708 2599 3,21 3,0 5 30 / 15 2670 2703 -5
102 Nils Grandelius 2690 2656 1,09 0,5 2 30 / 15 2465 2675 -15
103 Rasmus Svane 2631 2621 7,16 7,0 14 30 / 15 2621 2628 -3
104 Frederik Svane 2649 2604 6,75 7,0 12 30 / 15 2663 2654 5
105 Leon Luke Mendonca 2642 2575 4,11 3,5 7 30 / 15 2575 2629 -13
106 Robert Kempinski 2541 2571 4,11 4,5 9 30 / 15 2571 2549 8
107 Luis Engel 2538 2590 2,58 4,0 6 30 / 15 2710 2570 32
108 Sipke Ernst 2539 2500 3,33 3,5 6 30 / 15 2558 2543 4
109 Gabor Papp 2480 2541 3,75 6,5 9 30 / 15 2707 2536 56
110 Jonas Lampert 2501 2541 1,33 1,5 3 30 / 15 2541 2505 4
111 Nikolas Lubbe 2534 2477 2,32 3,0 4 30 / 15 2668 2550 16
112 Julian Kramer 2488 2466 6,92 5,5 13 30 / 15 2412 2462 -26
113 Lubomir Ftacnik 2436 2503 2,87 2,5 7 30 / 15 2401 2428 -8
114 Nico Zwirs 2405 2389 3,66 4,5 7 30 / 15 2491 2423 18
115 Thies Heinemann 2388 2484 3,00 1,5 8 30 / 15 2229 2356 -32
116 Dirk Sebastian 2402 2368 1,64 1,5 3 30 / 15 2368 2399 -3
117 Tom-Frederic Woelk 2348 2466 0,67 1,0 2 30 / 15 2466 2356 8
118 Jakob Weihrauch 2294 2369 0,39 0,5 1 30 / 15 2369 2297 3
Schnitt der 18 Spieler 2512 2518 3,27 3,4 6,56 30 / 15 2527 2515 3
Gemittelt über die Partien: 2533 2533 58,90 61,0 118 30 / 15 2544 2535 2
SC Heimbach-Weis/Neuwied
101 Leon Livaic 2626 2633 7,34 6,5 15 30 / 15 2586 2611 -15
102 Martin Krämer 2570 2596 6,94 6,0 15 30 / 15 2525 2553 -17
104 Martin Neugebauer 2533 2559 5,06 4,0 11 30 / 15 2462 2512 -21
105 Jan Krejci 2506 2558 6,40 8,5 15 30 / 15 2605 2543 37
106 Tomas Polak 2512 2539 5,51 6,0 12 30 / 15 2539 2521 9
107 Tomas Kraus 2459 2527 4,05 5,0 10 30 / 15 2527 2478 19
109 Lukas Winterberg 2436 2435 5,50 4,5 11 30 / 15 2372 2417 -19
110 Sven Tica 2434 2410 4,78 5,0 9 30 / 15 2448 2439 5
112 Tim Ronge 2278 2436 1,51 2,0 5 30 / 15 2366 2289 11
114 Yuri Boidman 2197 2508 0,14 0,0 1 30 / 15 1831 2193 -4
115 Dieter Puth 2157 2558 0,09 0,0 1 30 / 15 1881 2155 -2
Schnitt der 11 Spieler 2428 2524 4,30 4,3 9,55 30 / 15 2377 2428 0
Gemittelt über die Partien: 2501 2537 47,32 47,5 105 30 / 15 2497 2501 0
SC Remagen-Sinzig
101 Vassily Ivanchuk 2658 2474 1,45 1,5 2 30 / 15 2664 2659 1
102 Benjamin Gledura 2657 2634 1,60 1,0 3 30 / 15 2513 2642 -15
103 Mircea Emilian Parligras 2557 2585 2,74 3,5 6 30 / 15 2644 2574 17
104 Antonios Pavlidis 2570 2599 6,84 7,5 15 30 / 15 2599 2582 12
105 Vojtech Plat 2558 2585 6,90 6,0 15 30 / 15 2514 2542 -16
106 Twan Alexander Burg 2530 2569 4,90 4,0 11 30 / 15 2471 2512 -18
107 Robin Swinkels 2544 2516 6,41 6,0 12 30 / 15 2516 2536 -8
108 Lukasz Cyborowski 2512 2519 5,85 4,5 12 30 / 15 2430 2486 -26
109 Pawel Jaracz 2472 2479 6,36 4,0 13 30 / 15 2338 2428 -44
110 Alexandre Dgebuadze 2402 2536 1,28 1,0 4 30 / 15 2345 2396 -6
111 Thibaut Vandenbussche 2408 2452 3,97 4,5 9 30 / 15 2452 2419 11
112 Steven Geirnaert 2423 2469 3,50 3,5 8 30 / 15 2425 2423 -0
114 Romuald Mainka 2291 2351 1,69 2,5 4 30 / 15 2439 2310 19
115 Karl-Jasmin Muranyi 2320 2533 0,46 0,0 2 30 / 15 1856 2309 -11
116 Tobias Bärwinkel 2278 2438 0,57 0,5 2 30 / 15 2247 2276 -2
Schnitt der 15 Spieler 2479 2516 3,63 3,3 7,87 30 / 15 2430 2473 -6
Gemittelt über die Partien: 2502 2528 54,51 50,0 118 30 / 15 2468 2493 -9
FC Bayern München
101 Seyed Mohammad Amin Tabatabaei 2667 2592 1,21 1,5 2 30 / 15 2782 2674 7
102 Jaime Santos Latasa 2641 2664 4,21 5,5 9 30 / 15 2742 2667 26
103 Niclas Huschenbeth 2596 2595 5,51 5,5 11 30 / 15 2595 2596 -0
104 Pouya Idani 2624 2587 6,06 6,0 11 30 / 15 2618 2623 -1
105 Miguel Santos Ruiz 2585 2561 3,19 4,0 6 30 / 15 2682 2603 18
106 Valentin Dragnev 2602 2565 8,23 7,5 15 30 / 15 2565 2589 -13
107 Alvar Alonso Rosell 2574 2513 6,38 5,5 11 30 / 15 2513 2557 -17
108 Nicolas Georgiadis 2574 2494 2,45 2,0 4 30 / 15 2494 2563 -11
109 Sebastian Bogner 2513 2495 3,66 3,5 7 30 / 15 2495 2510 -3
110 Klaus Bischoff 2442 2451 4,39 4,0 9 30 / 15 2413 2434 -8
111 Linus Johansson 2481 2483 3,00 2,0 6 30 / 15 2363 2459 -22
112 Martin Lokander 2421 2457 3,62 5,0 8 30 / 15 2546 2450 29
113 Oliver Kurmann 2447 2524 2,37 2,0 6 30 / 15 2403 2439 -8
114 Philip Lindgren 2343 2381 1,79 1,0 4 30 / 15 2190 2324 -19
115 Peter Meister 2314 2312 1,01 0,5 2 30 / 15 2121 2301 -13
116 Makan Rafiee 2258 2429 1,16 1,5 4 30 / 15 2340 2266 8
Schnitt der 16 Spieler 2505 2506 3,64 3,6 7,19 30 / 15 2491 2504 -2
Gemittelt über die Partien: 2532 2528 58,21 57,0 115 30 / 15 2524 2531 -2
MSA Zugzwang
101 Pavel Eljanov 2698 2628 7,73 8,0 13 30 / 15 2709 2703 5
102 Dominik Horvath 2509 2588 3,13 3,0 8 30 / 15 2499 2506 -3
103 David Shengelia 2488 2619 3,57 2,0 11 30 / 15 2358 2457 -31
104 Valentin Baidetskyi 2484 2600 4,13 3,5 12 30 / 15 2446 2472 -12
105 Stefan Bromberger 2439 2557 3,43 5,0 10 30 / 15 2557 2470 31
106 Stefan Kindermann 2413 2531 3,43 4,0 10 30 / 15 2461 2424 11
107 Gudmundur Kjartansson 2433 2564 2,29 4,0 7 30 / 15 2614 2470 37
108 Gerald Hertneck 2419 2499 3,92 2,0 10 30 / 15 2258 2381 -38
109 Robert Zysk 2378 2502 4,37 3,0 13 30 / 15 2293 2353 -25
110 Arthur Kruckenhauser 2345 2412 3,28 4,0 8 30 / 15 2412 2360 15
111 Alexander Raykhman 2305 2360 1,69 1,0 4 30 / 15 2169 2289 -16
112 Julian Jorczik 2364 2312 1,14 1,0 2 30 / 15 2312 2360 -4
113 Frank Zeller 2353 2483 2,28 3,5 7 30 / 15 2483 2379 26
114 Erasmus Gerigk 2292 2427 0,63 0,5 2 30 / 15 2236 2289 -3
Schnitt der 14 Spieler 2423 2506 3,22 3,2 8,36 30 / 15 2415 2422 -0
Gemittelt über die Partien: 2451 2537 45,03 44,5 117 30 / 15 2443 2449 -2
OSG Baden Baden
102 Viswanathan Anand 2738 2692 1,69 2,0 3 30 / 15 2813 2745 7
103 Richard Rapport 2751 2607 4,82 4,0 7 30 / 15 2657 2733 -18
104 Levon Aronian 2755 2639 1,97 1,5 3 30 / 15 2639 2744 -11
105 Maxime Vachier-Lagrave 2719 2649 4,17 3,5 7 30 / 15 2649 2704 -15
106 Vincent Keymer 2727 2607 7,27 7,5 11 30 / 15 2740 2732 5
107 Nikita Vitiugov 2694 2552 7,53 7,5 11 30 / 15 2684 2693 -1
108 Francisco Vallejo Pons 2703 2526 1,47 1,0 2 30 / 15 2526 2691 -12
109 Alexander Donchenko 2694 2539 7,72 6,5 11 30 / 15 2603 2670 -24
110 Alexei Shirov 2629 2447 2,94 4,0 4 30 / 15 3124 2654 25
111 Radoslaw Wojtaszek 2648 2507 6,14 6,5 9 30 / 15 2673 2655 7
112 Rustam Kasimdzhanov 2674 2464 9,18 10,0 12 30 / 15 2743 2690 16
113 Michael Adams 2621 2421 7,54 8,5 10 30 / 15 2722 2640 19
114 Etienne Bacrot 2662 2410 8,02 7,5 10 30 / 15 2601 2652 -10
115 Arkadij Naiditsch 2628 2417 3,08 4,0 4 30 / 15 3094 2650 22
116 Sergei Movsesian 2609 2356 8,01 9,0 10 30 / 15 2737 2629 20
117 Bennet Hagner 2323 2203 2,62 1,5 4 30 / 15 2115 2297 -26
Schnitt der 16 Spieler 2661 2502 5,26 5,3 7,38 30 / 15 2695 2661 0
Gemittelt über die Partien: 2666 2498 84,16 84,5 118 30 / 15 2693 2667 1
SC Ötigheim
101 Nijat Abasov 2639 2639 2,48 1,5 5 30 / 15 2491 2616 -23
102 Alexander Motylev 2616 2577 5,51 4,5 10 30 / 15 2542 2596 -20
103 Tigran Gharamian 2588 2614 0,93 0,5 2 30 / 15 2423 2577 -11
104 Eduardo Iturrizaga Bonelli 2612 2683 2,01 1,5 5 30 / 15 2536 2600 -12
105 Maxime Lagarde 2607 2546 4,64 5,5 8 30 / 15 2683 2625 18
106 Mykhaylo Oleksiyenko 2587 2558 3,74 4,0 7 30 / 15 2608 2593 6
107 Christian Bauer 2576 2575 4,52 4,5 9 30 / 15 2575 2576 -0
108 Matthieu Cornette 2545 2460 6,15 5,5 10 30 / 15 2495 2532 -13
109 Erik Van den Doel 2566 2486 3,66 4,5 6 30 / 15 2677 2585 19
110 Pierre Laurent-Paoli 2513 2470 5,58 7,5 10 30 / 15 2661 2551 38
111 Sergey Grigoriants 2512 2499 4,66 3,5 9 30 / 15 2421 2488 -24
112 Marco Riehle 2385 2500 3,91 4,5 11 30 / 15 2437 2396 11
113 Kiril Georgiev 2517 2441 4,75 6,0 8 30 / 15 2632 2543 26
114 Hing Ting Lai 2497 2479 4,72 3,5 9 30 / 15 2400 2472 -25
115 Timothée Heinz 2369 2372 2,97 2,0 6 30 / 15 2251 2347 -22
116 Kolja Kühn 2171 2122 1,14 0,5 2 30 / 15 1931 2155 -16
Schnitt der 16 Spieler 2519 2501 3,84 3,7 7,31 30 / 15 2485 2516 -3
Gemittelt über die Partien: 2528 2509 61,37 59,5 117 30 / 15 2518 2527 -1
SG Aljechin Solingen
101 Pentala Harikrishna 2686 2614 4,77 4,5 8 30 / 15 2657 2680 -6
102 Aryan Tari 2611 2669 0,84 0,5 2 30 / 15 2478 2603 -8
103 Max Warmerdam 2586 2641 3,82 7,0 9 30 / 15 2858 2651 65
104 Markus Ragger 2601 2587 7,76 8,0 15 30 / 15 2610 2605 4
105 Erwin L'Ami 2643 2605 4,42 4,5 8 30 / 15 2648 2645 2
106 Mads Andersen 2618 2537 7,30 7,0 12 30 / 15 2596 2612 -6
107 Loek Van Wely 2647 2519 7,99 5,5 12 30 / 15 2490 2600 -47
108 Surya Shekhar Ganguly 2549 2474 2,42 2,0 4 30 / 15 2474 2539 -10
109 Jan Smeets 2487 2440 2,83 3,5 5 30 / 15 2587 2502 15
110 Predrag Nikolic 2510 2420 4,98 5,0 8 30 / 15 2508 2510 0
111 Florian Handke 2528 2439 3,09 1,5 5 30 / 15 2292 2492 -36
112 Alexander Naumann 2459 2427 5,47 4,5 10 30 / 15 2392 2440 -19
113 Georg Halvax 2455 2594 0,62 0,0 2 30 / 15 1917 2439 -16
114 Jonas Roseneck 2378 2588 0,48 0,0 2 30 / 15 1911 2366 -12
115 Jörg Wegerle 2397 2416 3,84 4,0 8 30 / 15 2416 2400 3
116 Markus Schäfer 2305 2413 1,12 1,0 3 30 / 15 2293 2302 -3
117 Alexander Krastev 2448 2314 2,00 3,0 3 30 / 15 2991 2472 24
118 Luisa Bashylina 2183 2247 0,83 0,5 2 30 / 15 2056 2175 -8
Schnitt der 18 Spieler 2505 2497 3,59 3,4 6,56 30 / 15 2454 2502 -3
Gemittelt über die Partien: 2549 2514 64,59 62,0 118 30 / 15 2530 2546 -3
SV Mülheim Nord
101 David Navara 2689 2590 5,05 4,5 8 30 / 15 2634 2677 -12
102 Thai Dai Van Nguyen 2656 2551 2,53 2,5 4 30 / 15 2639 2655 -1
103 Daniel Dardha 2573 2580 1,96 3,5 4 30 / 15 2918 2609 36
104 Daniel Fridman 2588 2543 3,90 4,0 7 30 / 15 2593 2590 2
105 Pavel V. Tregubov 2568 2579 2,42 2,0 5 30 / 15 2509 2558 -10
106 Liam Vrolijk 2542 2545 2,97 4,0 6 30 / 15 2665 2565 23
107 Thomas Beerdsen 2556 2544 5,14 3,0 10 30 / 15 2396 2513 -43
108 Michael Feygin 2462 2608 2,19 1,0 7 30 / 15 2297 2436 -26
109 Patrick Zelbel 2459 2522 3,32 4,5 8 30 / 15 2566 2484 25
110 Daniel Hausrath 2409 2507 5,62 8,0 15 30 / 15 2530 2451 42
111 Mihail Saltaev 2396 2544 2,19 0,5 7 30 / 15 2099 2360 -36
112 Valentin Buckels 2386 2472 5,16 8,0 13 30 / 15 2553 2439 53
113 Volkmar Dinstuhl 2340 2412 4,59 5,5 11 30 / 15 2412 2358 18
114 Theo Gungl 2366 2492 2,73 1,5 8 30 / 15 2237 2340 -26
116 Mees van Osch 2324 2553 0,43 0,5 2 30 / 15 2362 2326 2
117 Tom Dordevic 2061 2404 0,64 1,5 4 30 / 15 2315 2081 20
Schnitt der 16 Spieler 2461 2528 3,18 3,4 7,44 30 / 15 2483 2465 4
Gemittelt über die Partien: 2459 2519 50,85 54,5 119 30 / 15 2477 2466 7
USV TU Dresden
101 Liviu-Dieter Nisipeanu 2584 2645 6,22 6,0 15 30 / 15 2574 2580 -4
102 Mateusz Bartel 2603 2613 6,30 6,0 13 30 / 15 2586 2597 -6
103 Jergus Pechac 2633 2584 3,98 4,5 7 30 / 15 2686 2644 11
104 Peter Michalik 2613 2583 6,50 6,0 12 30 / 15 2583 2603 -10
105 Grzegorz Gajewski 2572 2516 4,04 2,5 7 30 / 15 2413 2539 -33
106 Roven Vogel 2487 2535 6,07 8,0 14 30 / 15 2585 2522 35
107 Maximilian Neef 2478 2496 3,33 3,0 7 30 / 15 2446 2471 -7
108 Jens-Uwe Maiwald 2429 2490 2,94 2,5 7 30 / 15 2388 2419 -10
109 Uwe Bönsch 2401 2417 3,35 4,0 7 30 / 15 2467 2415 14
110 Raj Tischbierek 2375 2399 1,40 2,5 3 30 / 15 2679 2402 27
111 Paul Hoffmann 2358 2505 2,15 2,5 7 30 / 15 2403 2366 8
112 Jakov Loxine 2371 2548 0,83 0,5 3 30 / 15 2268 2363 -8
113 Gernot Gauglitz 2339 2434 0,37 0,0 1 30 / 15 1757 2330 -9
114 Hans Möhn 2385 2416 3,23 3,5 7 30 / 15 2416 2391 6
115 Gengchun Wong 2246 2475 0,88 2,0 4 30 / 15 2475 2272 26
117 Ruben Lutz 2198 2442 0,62 1,0 3 30 / 15 2322 2207 9
Schnitt der 16 Spieler 2442 2506 3,26 3,4 7,31 30 / 15 2440 2445 3
Gemittelt über die Partien: 2493 2535 52,21 54,5 117 30 / 15 2508 2496 3
SK Lister Turm
101 Ilja Schneider 2435 2647 0,46 0,0 2 30 / 15 1970 2423 -12
102 Jakob Pfreundt 2433 2635 2,68 2,5 11 30 / 15 2422 2430 -3
103 Anthony Petkidis 2430 2611 2,16 2,5 8 30 / 15 2474 2437 7
104 Dennes Abel 2399 2603 2,45 4,0 10 30 / 15 2532 2430 31
105 Stefan Walter 2364 2609 1,59 0,5 8 30 / 15 2139 2341 -23
106 Markus Lammers 2363 2557 2,78 2,5 11 30 / 15 2344 2358 -5
107 Torben Schulze 2337 2587 1,98 1,5 10 30 / 15 2285 2327 -10
108 Jan Pubantz 2304 2512 2,19 2,0 9 30 / 15 2295 2300 -4
109 Johannes von Mettenheim 2291 2532 1,21 2,5 6 30 / 15 2474 2320 29
110 David Höffer 2321 2502 2,43 1,5 9 30 / 15 2222 2302 -19
111 Felix Hampel 2300 2487 2,39 1,5 9 30 / 15 2207 2282 -18
112 Tobias Vöge 2245 2438 1,86 2,5 7 30 / 15 2336 2259 14
113 Christian Polster 2248 2461 0,94 0,5 4 30 / 15 2123 2238 -10
114 Moritz Gentemann 2256 2512 0,19 0,5 1 30 / 15 2512 2264 8
115 Martin Hörstmann 2218 2454 0,41 1,5 2 30 / 15 2645 2245 27
116 Rudi Hörstmann 2181 2363 0,54 1,0 2 30 / 15 2363 2193 12
117 Artem Dyachuk 2238 2339 0,72 1,0 2 30 / 15 2339 2245 7
118 Sreyas Payyappat 2186 2494 0,92 1,0 6 30 / 15 2214 2188 2
Schnitt der 18 Spieler 2308 2519 1,55 1,6 6,50 30 / 15 2328 2310 2
Gemittelt über die Partien: 2331 2542 27,88 29,0 117 30 / 15 2326 2331 -1
aktualisiert am 06.10.2024