Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Schwerin 2,5 4,5 5,5 1,5 3,0 4,5 21,5 6
2 SK König Tegel 1949 5,5 4,0 5,5 5,0 5,0 5,0 30,0 11
3 SK Zehlendorf 3,5 4,0 3,5 6,0 3,0 5,0 25,0 5
4 SC Kreuzberg 2,5 2,5 4,5 3,5 1,5 3,0 17,5 2
5 SV Glückauf Rüdersdorf 6,5 3,0 4,0 5,0 7,0 4,0 29,5 8
6 Hamburger Schachklub2 5,0 4,0 6,0 4,0 4,0 3,5 26,5 7
7 Rotation Pankow 4,5 3,0 2,0 3,0 2,5 3,5 18,5 2
8 Preetzer TSV 2,0 6,5 1,0 4,0 5,0 2,5 21,0 5
9 Werder Bremen2 3,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,5 26,5 8
10 SSC Rostock 07 3,5 3,0 3,0 4,5 4,5 5,5 24,0 6
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK König Tegel 1949 6 11 30,0
2 SV Glückauf Rüdersdorf 6 8 29,5
3 Werder Bremen 2 6 8 26,5
4 Hamburger Schachklub 2 6 7 26,5
5 SSC Rostock 07 6 6 24,0
6 SF Schwerin 6 6 21,5
7 SK Zehlendorf 6 5 25,0
8 Preetzer TSV 6 5 21,0
9 Rotation Pankow 6 2 18,5
10 SC Kreuzberg 6 2 17,5
aktualisiert am 06.10.2024