Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 9 am 17.04.2016

SV Mattnetz BerlinSC Friesen Lichtenberg 24,0 : 4,0
1 101 Berthold Fartmann 2052 202 Andreas Mai 1990 ½:½
2 102 Georg Tscheuschner 2016 203 Wolfram Heimbrodt 2055 0:1
3 103 Robert Münch 2012 204 Uwe Sabrowski 2004 ½:½
4 104 Oliver Fartmann 1910 206 Peter Krug 1991 1:0
5 108 Peter Jablonski 1884 207 Georg Billing 1930 ½:½
6 109 Mert Acikel 1788 208 Volker Schulz 2043 ½:½
7 201 Bennett Schnabel 2025 209 Dr. Klaus Kapr 1927 0:1
8 202 Henrik Hesse 1876 304 Manfred Hoppensack 1844 1:0
SK Zehlendorf 2SC Weisse Dame 34,0 : 4,0
1 203 Faris Kalabic 2171 301 Thomas Heerde 1945 ½:½
2 205 Markus Penner 1997 302 Christoph Barsch 2022 1:0
3 206 Truong-Son Nguyen Luu 1974 303 Dr. Heinz Wirth 2006 -:+
4 209 Michael Große 1859 304 Manfred Lenhardt 2076 0:1
5 212 Philipp Franck 1787 305 Mirza Hasic 1861 ½:½
6 213 Stefan Marotzke 1778 307 Gerd Biebelmann 1931 ½:½
7 301 Joachim Behrmann 2144 308 Christian Greiser 1941 ½:½
8 302 Helmut Flöel 1860 309 Thomas Kögler 1896 1:0
SV Berlin-FriedrichstadtSF Friedrichshagen2,0 : 6,0
1 102 Martin Hasenbusch 2058 102 David Osten 1951 0:1
2 103 Michael Busch 1997 103 Thomas Frübing 2035 ½:½
3 104 Steffen Tuerschmann 1960 104 Uwe Keil 2006 ½:½
4 105 Stephan Weinhold 1903 105 Dr. Hans-Joachim Graubaum 1941 ½:½
5 106 Fabrizio Grassi 1732 106 Ronald Schult 1968 ½:½
6 107 Inaki Astoreka 1833 107 Bjoern Frank 1969 0:1
7 108 Roland Schulze 1741 108 Stephanie Rudolph 1717 0:1
8 201 Mathieu Pouydesseau 1772 208 Boris Günther 1605 0:1
BSV 63 Chemie WeißenseeSC Zugzwang 955,5 : 2,5
1 101 Moritz Greßmann 2064 101 Ulrich Schwekendiek 2237 ½:½
2 102 Andre Kunz 2075 103 Jürgen Brustkern 2239 ½:½
3 103 Holger Niese 2066 104 Rene Schildt 2055 ½:½
4 104 Stephan Schliebener 2069 105 Arno Kirchhof 2019 1:0
5 105 Frank Götze 2025 106 Marius Sappok 1974 1:0
6 106 Christian Laßan 2054 107 Peter Hintze 1949 1:0
7 107 Jan Neldner 2026 109 Lothar Kollberg 1971 ½:½
8 108 Johann Donath 2044 110 Bernd Daverkausen 2035 ½:½
SC Kreuzberg 3Hertha / Eckbauer4,5 : 3,5
1 301 Norbert Sprotte 2149 101 Wolfgang Stark 2044 ½:½
2 303 Lutz Steinhardt 2012 102 Peter Dehne 1964 ½:½
3 304 Dr. Markus Wörz 2020 104 Klaus Zschäbitz 1990 0:1
4 306 Dr. Robert Plato 2006 105 Ferenc Toth 1974 ½:½
5 307 Mike Pflantz 1936 106 Dr. Stefan Krabel 1943 ½:½
6 308 Hagen Jurkatis 1956 107 Frank König 1940 1:0
7 309 Michael Steiger 1982 108 Dieter Warken 1914 ½:½
8 313 Louis Vaisse 1861 209 Stefan Rohrbach 1795 1:0
aktualisiert am 20.11.2024