Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Stadtliga A 1718

Inoffizielle DWZ-Auswertung

(nach https://www.schachbund.de/dwz/wo/ mit Näherungsformel)
Spieler Ro Niv We W n E / J Rh Rn Diff
Queer-Springer SSV Berlin
102 Holger Franke 2304 2109 5,99 7,0 8 30 / 15 2447 2325 21
103 Axel Neffe 2210 2003 5,90 6,5 8 30 / 15 2258 2223 13
104 Frank-Thomas Pietzka 2041 1989 4,56 6,0 8 30 / 15 2180 2071 30
105 Victor Hansen 2018 1921 1,27 1,5 2 30 / 15 2112 2024 6
106 Dennis Kötterheinrich 1956 1931 4,79 5,0 9 30 / 15 1970 1960 4
107 Dr. Karin Timme 1937 1900 2,19 2,5 4 29 / 15 1989 1945 8
109 Dr. Peter Süß 1874 1915 1,33 2,5 3 27 / 15 2195 1905 31
110 Martin Ziegler 1849 1866 4,26 6,5 9 27 / 15 2032 1899 50
202 Norbert Räcke 1771 1799 4,22 4,5 9 25 / 15 1799 1778 7
203 Dr. Martin Groß 1899 1512 0,90 1,0 1 28 / 15 2189 1902 3
204 Karl Voß 1848 1801 1,66 2,0 3 27 / 15 1921 1857 9
205 Helmut Hummel 1875 1320 1,55 1,0 2 27 / 15 1320 1860 -15
Schnitt der 12 Spieler 1965 1839 3,22 3,8 5,50 28 / 15 2034 1979 14
Gemittelt über die Partien: 1988 1908 38,62 46,0 66 28 / 15 2070 2006 18
SV Königsjäger Süd-West
101 Jakob Hartmann 2139 2115 4,79 3,5 9 26 / 5 2036 2110 -29
102 Clemens Escher 2110 1983 1,35 0,5 2 30 / 15 1792 2089 -21
103 Jonas Nohr 2082 2026 4,59 3,5 8 30 / 15 1983 2059 -23
104 Jörn Florian Hohrmann 2008 2013 3,95 3,0 8 30 / 15 1924 1988 -20
105 Roman Rabinovich 2010 1978 1,63 1,0 3 30 / 15 1858 1995 -15
106 Brigitte Von Herman 1977 1939 4,97 3,0 9 30 / 15 1818 1937 -40
107 Veit Godoj 1955 1916 4,43 6,0 8 30 / 15 2107 1988 33
108 Jonas Kreutz 1898 1834 4,10 4,0 7 18 / 5 1884 1895 -3
109 Jonas Eilenberg 1768 1871 2,24 5,0 6 13 / 5 2150 1884 116
202 Thomas Deutschmann 1977 1833 2,08 1,0 3 30 / 15 1713 1951 -26
203 Michael Busch 1956 1808 1,40 1,5 2 30 / 15 1998 1959 3
207 Sven Schüle 1869 1772 0,64 0,0 1 27 / 15 1095 1851 -18
210 Pascal Bieg 1806 1307 1,49 1,0 2 26 / 15 1307 1792 -14
211 Torsten Rose 1778 1877 0,36 1,0 1 25 / 15 2554 1798 20
212 Fabian Schmidt 1752 1821 0,40 0,0 1 19 / 10 1144 1736 -16
Schnitt der 15 Spieler 1939 1873 2,56 2,3 4,67 26 / 15 1824 1935 -4
Gemittelt über die Partien: 1977 1933 38,43 34,0 70 26 / 15 1923 1974 -3
SK Zehlendorf 2
202 Kasmir Ribic 2234 2070 1,44 1,0 2 30 / 15 2070 2223 -11
203 Wolf-Dietrich Klimm 2226 2015 3,81 4,0 5 30 / 15 2256 2230 4
204 Joachim Behrmann 2150 2095 4,60 6,0 8 30 / 15 2286 2180 30
205 Dr. Faris Kalabic 2177 2043 4,00 5,5 6 30 / 15 2459 2210 33
206 Peter Rahls 2066 1999 2,37 2,0 4 30 / 15 1999 2057 -9
207 Robert Markwitz 2075 1963 5,18 4,5 8 30 / 15 2007 2061 -14
208 Truong-Son Nguyen Luu 2008 1948 2,92 4,5 5 30 / 15 2330 2044 36
209 Markus Penner 2005 1901 4,49 6,5 7 26 / 10 2346 2054 49
210 Mirza Hasic 1937 1878 1,17 1,0 2 29 / 15 1878 1933 -4
211 Michael Große 1858 1740 4,34 3,5 8 27 / 15 1696 1839 -19
212 Dr. Rüdiger Merz 1817 1932 1,03 0,0 3 26 / 15 1255 1789 -28
216 Christoph Glinzer 2092 1766 3,47 2,0 4 29 / 10 1766 2056 -36
302 Philipp Franck 1781 1808 2,79 2,0 6 25 / 15 1688 1761 -20
303 Aloïs Quetin 1793 1698 0,63 1,0 1 14 / 5 2375 1813 20
Schnitt der 14 Spieler 2016 1918 3,02 3,1 4,93 28 / 15 2029 2018 2
Gemittelt über die Partien: 2027 1928 42,24 43,5 69 28 / 15 2047 2031 5
SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf
101 Jürgen Brustkern 2228 2138 3,73 2,5 6 30 / 15 2080 2201 -27
102 Dr. Wolfram Bornemann 2143 2060 3,04 2,5 5 30 / 15 2060 2131 -12
104 Werner Püschel 1987 2002 4,30 4,5 9 30 / 15 2002 1991 4
106 Sebastian Müller 1967 2049 1,55 0,5 4 30 / 15 1710 1942 -25
107 Hans-Joachim Wiese 1920 1982 3,35 3,0 8 29 / 15 1893 1912 -8
108 Christian Kuhn 1897 1948 3,43 3,5 8 28 / 15 1904 1899 2
109 Garcia Jorge Franc. Idelsohn 1869 1892 2,34 2,5 5 27 / 15 1892 1873 4
110 Harald Haseloff 1814 1652 2,73 1,5 5 26 / 15 1505 1782 -32
111 Dr. Wolfhard Trebbin 1836 1849 3,36 3,0 7 26 / 15 1799 1827 -9
201 Ingmar Jorgowski 1842 1872 0,92 2,0 2 27 / 15 2549 1872 30
203 Ismajl Rama 1810 1774 1,10 1,0 2 26 / 15 1774 1807 -3
204 Martin Lerch 1854 1853 1,00 2,0 2 27 / 15 2530 1881 27
205 Torsten Miowitz 1821 1694 1,34 2,0 2 26 / 15 2371 1840 19
209 Tobias Wolny 1698 1827 0,65 0,0 2 20 / 15 1150 1674 -24
210 Benjamin Rouditser 1655 1877 0,22 0,0 1 13 / 5 1200 1643 -12
Schnitt der 15 Spieler 1889 1898 2,20 2,0 4,53 26 / 15 1895 1885 -4
Gemittelt über die Partien: 1932 1932 33,06 30,5 68 28 / 15 1905 1925 -7
SG Lichtenberg
101 Fabian Wilde 2058 2103 3,52 5,0 8 30 / 15 2191 2089 31
102 Paula Wiesner 2004 2088 3,16 2,5 8 21 / 5 1951 1986 -18
103 Martin Schmidt 2025 2047 3,77 2,0 8 30 / 15 1856 1988 -37
104 Anita Neldner 1864 1979 3,16 4,0 9 27 / 15 1940 1883 19
105 Dirk Gros 1879 1934 2,53 2,0 6 27 / 15 1814 1866 -13
106 Thomas Neumann 2005 1901 3,18 3,0 5 30 / 15 1971 2001 -4
108 Tino Goerke 1948 1867 3,05 3,0 5 29 / 15 1938 1947 -1
110 Alexander Heinze 1883 1866 4,19 4,5 8 28 / 15 1909 1890 7
201 Matthias Bandlow 1836 1833 4,03 5,5 8 26 / 15 1970 1871 35
202 Kai Freudenstein 1794 1957 0,57 1,0 2 25 / 15 1957 1807 13
204 Udo Woyte 1769 1811 0,88 0,0 2 25 / 15 1134 1743 -26
205 Ulrich Fitzke 1747 1824 0,39 0,0 1 24 / 15 1147 1734 -13
Schnitt der 12 Spieler 1901 1934 2,70 2,7 5,83 27 / 15 1815 1900 -1
Gemittelt über die Partien: 1931 1959 32,42 32,5 70 27 / 15 1918 1933 2
SV Empor Berlin 2
201 Thomas Jahn 2081 2109 3,71 4,0 8 30 / 15 2109 2087 6
202 Jakob Scheinhütte 1896 2004 0,35 0,0 1 18 / 5 1327 1881 -15
203 Felix Schabe 1962 2077 2,48 4,0 7 25 / 10 2127 2000 38
204 Fabian Alcer 1897 2034 2,53 2,5 8 23 / 10 1897 1896 -1
205 Sander Breitzmann 1846 1998 2,47 1,5 8 17 / 5 1743 1815 -31
206 Reiner Gabriel 1982 1962 3,70 4,5 7 30 / 15 2064 1999 17
207 Bernd Bötzel 1968 1893 4,84 3,0 8 30 / 15 1805 1929 -39
208 Wolfgang Göbel 1930 1841 4,95 3,5 8 29 / 15 1797 1899 -31
210 Michael Scharnbeck 1837 1928 1,90 2,0 5 26 / 15 1858 1840 3
211 Michael Ziems 1792 1867 1,21 0,0 3 25 / 15 1190 1757 -35
212 Valentin Handrick 804 1838 0,01 1,5 4 10 / 10 1750 889 85
305 Rainer Bieber 1750 1809 0,83 0,5 2 24 / 15 1618 1740 -10
Schnitt der 12 Spieler 1812 1947 2,42 2,3 5,75 24 / 15 1774 1811 -1
Gemittelt über die Partien: 1863 1964 28,98 27,0 69 25 / 15 1863 1861 -2
BSC Rehberge 1945
101 Michael Sielaff 2043 2064 3,76 4,5 8 30 / 15 2107 2059 16
102 Herbert Kauschmann 2093 2040 5,16 3,0 9 30 / 15 1920 2049 -44
103 Roman Popov 2007 2037 3,23 3,0 7 30 / 15 1987 2002 -5
104 Sergey Burov 1983 1965 4,73 4,5 9 15 / 15 1965 1975 -8
105 Helmut Schöffler 1959 1954 4,55 3,0 9 30 / 15 1833 1927 -32
106 Miguel Casado Perez 1870 1884 3,83 2,5 8 27 / 15 1747 1840 -30
107 Gerd Schulze 1861 1857 4,04 7,0 8 27 / 15 2195 1929 68
108 Burkhard Bornschein 1877 1789 4,96 5,0 8 27 / 15 1877 1878 1
202 Ronald Schwarz 1824 1834 0,97 1,5 2 26 / 15 2024 1839 15
203 Heinz Grossmann 1768 1904 0,66 1,5 2 25 / 15 2095 1793 25
Schnitt der 10 Spieler 1929 1933 3,59 3,6 7,00 27 / 15 1975 1929 1
Gemittelt über die Partien: 1954 1944 35,89 35,5 70 27 / 15 1957 1950 -4
BSG 1827 Eckbauer
101 Wolfgang Stark 2052 2125 3,65 3,5 9 30 / 15 2046 2049 -3
102 Peter Dehne 2019 1994 3,21 4,0 6 30 / 15 2114 2037 18
103 Klaus Zschäbitz 1947 2018 2,86 2,5 7 29 / 15 1915 1939 -8
104 Dr. Ferenc Toth 1951 1978 3,26 3,0 7 29 / 15 1928 1945 -6
105 Dr. Stefan Krabel 1994 1948 3,90 5,0 7 30 / 15 2107 2018 24
106 Frank König 1865 1905 3,10 4,0 7 27 / 15 1955 1886 21
107 Dieter Warken 1916 1861 4,59 4,0 8 28 / 15 1861 1903 -13
108 Andreas Blesing 1982 1927 1,15 1,5 2 30 / 15 2117 1991 9
202 Thomas Victor 1920 1824 0,63 0,5 1 29 / 15 1824 1916 -4
204 Reinhart Paul 1857 1897 0,44 0,0 1 27 / 15 1220 1844 -13
205 Thomas Neubart 1829 1825 1,01 1,5 2 26 / 15 2016 1843 14
206 Peter Hoffmann 1780 1948 0,87 2,0 3 25 / 15 2068 1812 32
208 Michael Dziallas 1858 1861 0,99 1,5 2 27 / 15 2052 1872 14
209 Dr. Christoph Wagner 1772 1821 1,29 2,5 3 25 / 15 2101 1807 35
210 Olaf Buro 1661 1849 0,25 0,0 1 23 / 15 1172 1653 -8
211 Manfred Weiser 1658 1804 0,61 1,0 2 23 / 15 1804 1671 13
212 Tade Prinz 1512 1899 0,10 0,0 1 20 / 15 1222 1508 -4
Schnitt der 17 Spieler 1857 1911 1,88 2,1 4,06 27 / 15 1854 1864 7
Gemittelt über die Partien: 1920 1950 31,91 36,5 69 28 / 15 1960 1927 7
SF Nord-Ost Berlin
102 Klaus Welke 2126 2110 4,70 4,0 9 30 / 15 2071 2112 -14
103 Julian Nöldner 1956 2050 3,39 4,0 9 19 / 5 2011 1973 17
104 Jens-Uwe Jaeschke 2107 1987 5,96 7,0 9 30 / 15 2205 2128 21
105 Patrick Werner 2142 1915 6,14 7,0 8 30 / 15 2253 2160 18
106 Hendrik Schmedes 2027 1923 5,10 5,0 8 30 / 15 2012 2025 -2
107 Stefan Knappe 1953 1897 4,60 3,5 8 30 / 15 1853 1930 -23
108 Jeffrey Janke 1907 1859 4,53 3,0 8 28 / 15 1770 1873 -34
201 Jörg Dengel 2011 1858 0,71 0,5 1 30 / 15 1858 2006 -5
202 Uwe Schicke 1936 1846 1,25 0,0 2 29 / 15 1169 1904 -32
206 Daniel Weiß 1767 1936 0,55 0,0 2 25 / 15 1259 1751 -16
208 Dr. Wolfgang Süß 2016 1842 3,62 3,0 5 30 / 15 1912 2002 -14
209 Brian Werner 1625 1771 0,30 0,0 1 22 / 15 1094 1615 -10
Schnitt der 12 Spieler 1964 1916 3,40 3,1 5,83 28 / 15 1789 1956 -8
Gemittelt über die Partien: 2015 1950 40,85 37,0 70 28 / 15 1958 2011 -4
BSV 63 Chemie Weißensee 2
201 Johann Eberlein 1917 2084 1,99 3,0 7 29 / 15 2034 1939 22
202 Steffen Poseck 2004 2034 3,21 4,0 7 30 / 15 2084 2021 17
203 Uwe Arndt 1893 1997 2,15 2,0 6 28 / 15 1877 1889 -4
204 Sebastian Schrodt 1921 1991 1,62 0,0 4 29 / 15 1314 1882 -39
205 Marco Waitz 1935 1974 1,80 2,0 4 29 / 15 1974 1940 5
206 Ingo Bertram 1918 1936 1,42 0,0 3 29 / 15 1259 1882 -36
207 Ingo Voigt 1927 2107 0,26 0,5 1 29 / 15 2107 1933 6
208 Ronald Witte 1913 2009 0,73 1,0 2 28 / 15 2009 1920 7
209 Matthias Pröschild 1842 1926 2,30 3,5 6 27 / 15 1984 1871 29
210 Andreas Manz 1733 1994 0,18 0,0 1 24 / 15 1317 1727 -6
211 Florian Pascal Schmidt 1672 1957 1,48 2,0 8 11 / 5 1766 1694 22
212 Denis Netzer 1741 1929 1,57 0,5 6 24 / 15 1513 1712 -29
213 Holger Beyer 1745 1919 1,97 2,5 7 24 / 15 1817 1759 14
302 Manfred Schräpel 1707 1872 0,56 0,0 2 23 / 15 1195 1689 -18
303 Torsten Vollmar 1678 1849 0,27 0,5 1 23 / 15 1849 1686 8
304 Steffen Heilmann 1636 1791 0,87 1,0 3 22 / 15 1671 1640 4
305 Mike Schatschneider 1611 1848 0,20 0,0 1 22 / 15 1171 1604 -7
Schnitt der 17 Spieler 1811 1954 1,33 1,3 4,06 25 / 15 1702 1811 -0
Gemittelt über die Partien: 1829 1966 22,60 22,5 69 25 / 15 1778 1833 4
aktualisiert am 20.11.2024