Spieler | Ro | Niv | We | W | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSG Oberschöneweide | ||||||||||||
101 | Dirk Rosenthal | 2378 | 2418 | 1,33 | 0,5 | 3 | 30 | / | 15 | 2139 | 2358 | -20 |
102 | Matthias Schöwel | 2217 | 2346 | 0,66 | 0,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2155 | 2213 | -4 |
103 | Christian Syré | 2242 | 2433 | 0,51 | 0,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2242 | 2242 | -0 |
104 | Wolfgang Thormann | 2231 | 2287 | 0,42 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1610 | 2220 | -11 |
105 | Ahmed Anibar | 2171 | 2325 | 0,89 | 1,0 | 3 | 30 | / | 15 | 2205 | 2174 | 3 |
106 | Ralf Kleeschätzky | 2093 | 2267 | 0,81 | 1,0 | 3 | 30 | / | 15 | 2147 | 2098 | 5 |
107 | Wilhelm Jauk | 2113 | 2225 | 1,04 | 1,5 | 3 | 30 | / | 15 | 2225 | 2124 | 11 |
108 | Jens Wiedersich | 2103 | 2267 | 0,58 | 1,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2267 | 2114 | 11 |
109 | Dietmar Gieritz | 2076 | 2119 | 1,34 | 2,0 | 3 | 30 | / | 15 | 2240 | 2092 | 16 |
113 | Jan Zur | 1979 | 2223 | 0,20 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1546 | 1974 | -5 |
116 | Uwe Sabrowski | 1970 | 2078 | 0,35 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1401 | 1961 | -9 |
Schnitt der 11 Spieler | 2143 | 2272 | 0,74 | 0,7 | 2,18 | 30 | / | 15 | 2016 | 2143 | -0 | |
Gemittelt über die Partien: | 2158 | 2281 | 8,13 | 8,0 | 24 | 30 | / | 15 | 2115 | 2159 | 1 | |
Tempo Göttingen | ||||||||||||
SK Norderstedt | ||||||||||||
SK König Tegel 1949 | ||||||||||||
101 | Robert Rabiega | 2492 | 2398 | 1,89 | 2,5 | 3 | 30 | / | 15 | 2678 | 2507 | 15 |
102 | René Stern | 2480 | 2282 | 1,51 | 1,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2473 | 2480 | -0 |
103 | Mladen Muse | 2393 | 2278 | 1,29 | 1,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2469 | 2398 | 5 |
104 | Ulf Von Herman | 2321 | 2222 | 1,88 | 2,0 | 3 | 30 | / | 15 | 2343 | 2324 | 3 |
105 | Stefan Frübing | 2262 | 2190 | 1,20 | 2,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2867 | 2282 | 20 |
106 | Drazen Muse | 2295 | 2186 | 1,95 | 2,5 | 3 | 30 | / | 15 | 2465 | 2308 | 13 |
108 | Rainer Tomczak | 2279 | 2119 | 2,13 | 1,5 | 3 | 30 | / | 15 | 2119 | 2264 | -15 |
109 | Torsten Sarbok | 2307 | 2134 | 0,73 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2134 | 2301 | -6 |
110 | Stephan Giemsa | 2223 | 1979 | 0,80 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 2656 | 2228 | 5 |
111 | Georg Kachibadze | 2078 | 2026 | 1,15 | 1,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2216 | 2087 | 9 |
Schnitt der 10 Spieler | 2313 | 2181 | 1,45 | 1,7 | 2,20 | 30 | / | 15 | 2442 | 2318 | 5 | |
Gemittelt über die Partien: | 2324 | 2202 | 14,54 | 16,5 | 22 | 30 | / | 15 | 2439 | 2329 | 5 | |
SK Zehlendorf | ||||||||||||
101 | Jakob Meister | 2441 | 2415 | 1,61 | 1,5 | 3 | 30 | / | 15 | 2415 | 2438 | -3 |
102 | Jurij Zezulkin | 2423 | 2270 | 1,41 | 2,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2947 | 2438 | 15 |
103 | Dominik Orzech | 2443 | 2269 | 0,73 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 2946 | 2450 | 7 |
104 | Ilja Brener | 2385 | 2307 | 1,82 | 1,5 | 3 | 30 | / | 15 | 2307 | 2377 | -8 |
106 | Hanna Erenska-Barlo | 2239 | 2171 | 0,60 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1494 | 2224 | -15 |
107 | Wolf-Dietrich Klimm | 2231 | 2252 | 1,41 | 1,0 | 3 | 30 | / | 15 | 2132 | 2221 | -10 |
108 | Harald Lieb | 2160 | 2208 | 1,30 | 1,5 | 3 | 30 | / | 15 | 2208 | 2165 | 5 |
109 | Piotr Brodowski | 2343 | 2103 | 0,80 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 2780 | 2348 | 5 |
110 | Peter Rahls | 2122 | 2148 | 0,93 | 0,5 | 2 | 30 | / | 15 | 1957 | 2111 | -11 |
113 | Boris Gruzmann | 2215 | 2295 | 0,39 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1618 | 2205 | -10 |
115 | Matthias Liedmann | 2090 | 2254 | 0,56 | 1,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2254 | 2101 | 11 |
Schnitt der 11 Spieler | 2281 | 2245 | 1,05 | 1,0 | 2,00 | 30 | / | 15 | 2278 | 2280 | -1 | |
Gemittelt über die Partien: | 2280 | 2261 | 11,55 | 11,0 | 22 | 30 | / | 15 | 2288 | 2279 | -1 | |
Post SV Uelzen | ||||||||||||
SC Kreuzberg 2 | ||||||||||||
201 | Steve Berger | 2376 | 2467 | 0,75 | 0,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2276 | 2370 | -6 |
203 | Sebastian Schmidt-Schäffer | 2322 | 2427 | 1,07 | 1,5 | 3 | 30 | / | 15 | 2427 | 2333 | 11 |
204 | Wolfram Heinig | 2269 | 2330 | 0,84 | 0,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2139 | 2260 | -9 |
205 | Manfred Glienke | 2287 | 2308 | 0,94 | 1,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2499 | 2301 | 14 |
206 | Holger Ellers | 2343 | 2241 | 1,92 | 2,5 | 3 | 30 | / | 15 | 2521 | 2357 | 14 |
207 | Markus Dyballa | 2250 | 2127 | 1,34 | 1,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2127 | 2242 | -8 |
208 | Lutz Mattick | 2220 | 2166 | 1,73 | 0,5 | 3 | 30 | / | 15 | 1886 | 2190 | -30 |
209 | Wilhelm Schlemermeyer | 2229 | 2193 | 1,10 | 0,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2002 | 2214 | -15 |
210 | Andreas Bachmann | 2191 | 2191 | 1,00 | 0,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2000 | 2179 | -13 |
213 | Mike Pflantz | 2134 | 2307 | 0,27 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2307 | 2140 | 6 |
214 | Peter Schnitzer | 2081 | 2078 | 0,50 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2078 | 2081 | -0 |
215 | Kevin Huth | 1957 | 2076 | 0,34 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2076 | 1961 | 4 |
Schnitt der 12 Spieler | 2222 | 2242 | 0,98 | 0,9 | 2,00 | 30 | / | 15 | 2195 | 2219 | -3 | |
Gemittelt über die Partien: | 2251 | 2258 | 11,78 | 10,5 | 24 | 30 | / | 15 | 2210 | 2248 | -3 | |
Lübecker SV | ||||||||||||
SC Neukloster | ||||||||||||
Hamburger Schachklub 2 |