Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 TSG Oberschöneweide2 3,5 5,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,0 24,0 3
2 BSC Rehberge 1945 4,5 4,0 4,0 5,5 2,5 4,0 4,5 29,0 9
3 Queer-Springer SSV Berlin 3,0 4,0 4,0 0,5 5,5 4,0 3,5 24,5 5
4 SC Zitadelle Spandau 1977 6,0 4,0 4,0 3,0 3,5 5,0 6,0 31,5 8
5 SK König Tegel 19493 5,5 2,5 7,5 5,0 1,0 2,0 3,5 27,0 6
6 TuS Makkabi Berlin 4,5 5,5 2,5 3,0 3,0 3,5 2,0 24,0 4
7 SF Berlin 19033 4,5 4,0 7,0 5,0 4,5 3,5 4,0 32,5 10
8 SC Kreuzberg2 4,0 4,5 6,0 5,0 3,5 4,0 4,5 31,5 10
9 SC Weisse Dame2 4,0 3,0 4,5 4,5 4,5 4,0 3,5 28,0 8
10 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3,5 4,5 2,0 6,0 4,0 3,5 4,5 28,0 7
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SF Berlin 1903 3 7 10 32,5
2 SC Kreuzberg 2 7 10 31,5
3 BSC Rehberge 1945 7 9 29,0
4 SC Zitadelle Spandau 1977 7 8 31,5
5 SC Weisse Dame 2 7 8 28,0
6 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 7 7 28,0
7 SK König Tegel 1949 3 7 6 27,0
8 Queer-Springer SSV Berlin 7 5 24,5
9 TuS Makkabi Berlin 7 4 24,0
10 TSG Oberschöneweide 2 7 3 24,0
aktualisiert am 24.11.2024