Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 9 am 21.04.2002

Weißenseer SC 90Schwarzer Springer Schmargendorf 24,0 : 4,0
1 101 Horst Nikodem 1694 205 Rolf Bockelmann 1575 -:+
2 102 Mario Dewitz 1680 206 Ludger Heiermann 1638 ½:½
3 103 Frank Warwell 1765 207 Michael Glatter 1663 ½:½
4 104 Lothar Borowski 1695 208 Detlev Linde 1570 +:-
5 105 Ilja Koeppen 1458 303 Harald Hübner 1592 ½:½
6 106 Wilfried Schreiber 1485 304 Klaus Berchner 1412 ½:½
7 107 Peter-Rainer Koenig 1302 305 Hans-Jürgen Goroll 1523 ½:½
8 115 Abend Volker - 308 Prof Wolfgang Gestrich 1577 ½:½
SV Motor Wildau 2SG Lichtenberg 33,5 : 4,5
1 201 Katrin Bradtke 1507 301 Ulrich Fitzke 1843 ½:½
2 202 Hartmut Uwe Rakow 1527 303 Wolfgang Fiedler 1791 ½:½
3 203 Günter Müller 1628 304 Detlef Scholz 1510 ½:½
4 204 Lutz Günter Pansegrau 1428 305 Ralf Eggert 1571 ½:½
5 205 Günther Huhndt 1424 307 Ralf Auge 1506 1:0
6 206 Sven Huhndt 1377 308 Maxim Reinhardt 1312 ½:½
7 207 Martin Schäfer 1178 309 Hans Aschmutat 1665 0:1
8 210 Daniel Borchmann - 310 Jürgen Baum - 0:1
SF Friedrichshain 2SC Lavandevil Charlottenburg 36,0 : 2,0
1 201 Burkhard Anton 1775 301 Siegfried Stürzebecher - +:-
2 203 Gerhard Schurwanz 1691 303 Reinhold Walter 1442 1:0
3 205 Marco Wolschke 1360 304 Siegfried Thon - 1:0
4 206 Hans Noack 1532 305 Anton Behnke - 1:0
5 207 Ralf Käding 1513 306 Roland Alber 1381 ½:½
6 208 Manfred Mackowiak 1413 307 Carsten Bechtel - 0:1
7 209 Marko Göring - 308 Ernst Dustmann - 1:0
8 211 Klaus Knebel 1415 309 Roman Kaspera - ½:½
SV Berolina Mitte 4BSG 1827 Eckbauer 36,0 : 2,0
1 401 Jan Kersten 1741 301 Uwe Ratfisch 1760 -:+
2 402 Dr. Victor Boewer 1686 302 Martin Kersten 1605 1:0
3 403 Alexander Bock 1738 303 Adolf Kesslau 1705 1:0
4 404 Steven Beetz 1613 304 Rüdiger Talmon 1663 +:-
5 406 Leonard Voss 1657 305 Dieter Köckeritz 1599 ½:½
6 407 Attila Boewer 1524 306 Claus Derz 1618 +:-
7 408 Wolfgang Weuffen 1726 307 Peter Heß 1564 ½:½
8 506 Gerd Platow 1534 308 Rene Stolp 1581 1:0
TSG Oberschöneweide 6SG CAISSA/ VfB Hermsdorf 34,5 : 3,5
1 602 Dr. Erik Rausch 1626 301 Siegfried Spiewok 1651 -:+
2 603 Wolfgang Höhne 1586 302 Klaus Bernd Krüger 1567 1:0
3 605 Wolfgang Stürmer 1558 303 Patrick Greaney 1430 ½:½
4 606 Peter Augustin 1612 305 Boris Baer 1689 +:-
5 607 Jürgen Fritz 1510 306 Arnim Zöller 1529 1:0
6 609 Alfredo Helm 1458 307 Günter Adam 1390 +:-
7 610 Ken Michel 1398 308 Reinhard Glitsch 1436 0:1
8 611 Alexander Bringmann 1315 310 Sebastian Wierer - 0:1
aktualisiert am 14.10.2024