Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Nord-Ost Berlin2 3,5 3,0 3,5 4,5 1,5 5,5 21,5 4
2 SC Zugzwang 95 4,5 5,5 4,5 2,5 3,5 4,5 25,0 8
3 BSG 1827 Eckbauer2 5,0 2,5 1,5 4,0 2,5 2,0 17,5 3
4 SF Friedrichshagen 4,5 3,5 6,5 5,0 4,0 3,0 26,5 7
5 SC Friesen Lichtenberg4 3,5 5,5 3,5 2,5 6,5 4,0 25,5 5
6 TuS Makkabi Berlin 6,5 4,5 4,0 4,0 7,0 4,0 30,0 9
7 SK Zehlendorf4 3,0 5,5 4,0 6,5 4,5 4,0 27,5 8
8 SV Berlin-Friedrichstadt 4,0 4,0 1,5 4,0 1,5 4,5 19,5 5
9 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4,5 5,5 5,0 4,0 1,0 3,5 23,5 7
10 Schwarz-Weiß Neukölln2 2,5 3,5 6,0 4,0 4,0 3,5 23,5 4
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 TuS Makkabi Berlin 6 9 30,0
2 SK Zehlendorf 4 6 8 27,5
3 SC Zugzwang 95 6 8 25,0
4 SF Friedrichshagen 6 7 26,5
5 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 6 7 23,5
6 SC Friesen Lichtenberg 4 6 5 25,5
7 SV Berlin-Friedrichstadt 6 5 19,5
8 Schwarz-Weiß Neukölln 2 6 4 23,5
9 SF Nord-Ost Berlin 2 6 4 21,5
10 BSG 1827 Eckbauer 2 6 3 17,5
aktualisiert am 18.11.2024