Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Rotation Pankow 5,0 5,0 2
2 SV Glückauf Rüdersdorf 0,0 0
3 AE Magdeburg 3,0 3,0 0
4 SG 1871 Löberitz 0,0 0
5 Grün-Weiß Dresden 4,0 4,0 1
6 SG Leipzig 3,5 3,5 0
7 Erfurter SK 4,0 4,0 1
8 SK König Plauen 4,5 4,5 2
9 SF Berlin 19032 0,0 0
10 SK König Tegel 1949 0,0 0
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Rotation Pankow 1 2 5,0
2 SK König Plauen 1 2 4,5
3 Grün-Weiß Dresden 1 1 4,0
4 Erfurter SK 1 1 4,0
5 SG Leipzig 1 0 3,5
6 AE Magdeburg 1 0 3,0
7 SG 1871 Löberitz 0 0 0,0
8 SV Glückauf Rüdersdorf 0 0 0,0
9 SF Berlin 1903 2 0 0 0,0
10 SK König Tegel 1949 0 0 0,0
aktualisiert am 10.11.2024