Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Friesen Lichtenberg 3,5 6,5 4,0 4,5 3,5 4,5 26,5 8
2 SC Friesen Lichtenberg2 3,5 4,0 2,5 4,5 3,0 1,5 19,0 4
3 SF Nord-Ost Berlin 1,5 4,0 4,5 2,0 4,0 4,0 20,0 5
4 SC Kreuzberg2 4,0 5,5 3,5 4,5 3,5 3,5 24,5 5
5 TuS Makkabi Berlin 3,5 3,5 6,0 2,5 4,0 3,0 22,5 3
6 SF Berlin 19033 4,5 5,0 3,0 6,0 5,5 5,5 29,5 10
7 SK König Tegel 19493 3,5 5,5 5,0 5,0 3,0 4,5 26,5 8
8 BSC Rehberge 1945 3,5 4,0 2,0 3,0 2,5 2,0 17,0 1
9 SV Berolina Mitte 4,0 4,5 5,0 2,5 5,0 5,5 26,5 9
10 SC Weisse Dame 6,5 4,0 4,5 2,5 3,5 6,0 27,0 7
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SF Berlin 1903 3 6 10 29,5
2 SV Berolina Mitte 6 9 26,5
3 SC Friesen Lichtenberg 6 8 26,5
4 SK König Tegel 1949 3 6 8 26,5
5 SC Weisse Dame 6 7 27,0
6 SC Kreuzberg 2 6 5 24,5
7 SF Nord-Ost Berlin 6 5 20,0
8 SC Friesen Lichtenberg 2 6 4 19,0
9 TuS Makkabi Berlin 6 3 22,5
10 BSC Rehberge 1945 6 1 17,0
aktualisiert am 06.10.2024