Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 1.2 2122

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SV Berolina Mitte3 5,0 7,0 5,5 5,0 3,0 4,0 29,5 9
2 SK Caissa Hermsdorf-Frohnau2 3,0 5,0 + 4,5 3,5 20,0 6
3 SV Empor Berlin3 1,0 3,0 3,5 4,0 2,0 13,5 1
4 spielfrei
5 SC Zugzwang 952 2,5 - 4,5 3,5 5,0 3,5 19,0 4
6 Tempelhofer SV Mariendorf 1897 3,0 3,5 4,0 3,5 3,5 3,5 21,0 1
7 SC Kreuzberg5 5,0 4,5 4,5 4,5 6,5 3,0 28,0 10
8 SK König Tegel 19494 4,0 3,0 4,5 1,5 2,0 15,0 3
9 SV Königsjäger Süd-West2 6,0 4,5 4,5 5,0 6,0 26,0 10
10 spielfrei
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Kreuzberg 5 6 10 28,0
2 SV Königsjäger Süd-West 2 5 10 26,0
3 SV Berolina Mitte 3 6 9 29,5
4 SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 2 5 6 20,0
5 SC Zugzwang 95 2 6 4 19,0
6 SK König Tegel 1949 4 5 3 15,0
7 Tempelhofer SV Mariendorf 1897 6 1 21,0
8 SV Empor Berlin 3 5 1 13,5
aktualisiert am 14.10.2024