Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 3.4 1213

Inoffizielle DWZ-Auswertung

(nach https://www.schachbund.de/dwz/wo/ mit Näherungsformel)
Spieler Ro Niv We W n E / J Rh Rn Diff
SG Zugzwang Pankow 6
601 Wilfried Heymach 1825 1590 4,57 6,0 6 26 / 15 2267 1861 36
602 Hendrik Madeja 1558 1533 3,22 2,0 6 21 / 15 1412 1522 -36
603 Karsten Berndt 1586 1451 5,37 4,5 8 21 / 15 1494 1562 -24
604 Lothar Stelzer 1431 1388 2,22 2,0 4 19 / 15 1388 1423 -8
605 Stefan Kuhr 1424 1355 4,05 4,5 7 19 / 15 1458 1438 14
606 Hanno Kühnert 1320 1339 3,15 5,0 7 18 / 15 1498 1379 59
607 Gerd Zur 1375 1268 4,47 7,0 7 19 / 15 1945 1453 78
609 Bernd Hubbe 1229 1373 1,24 1,0 4 18 / 15 1182 1220 -9
610 Klaus Bartels 1358 1272 1,82 2,0 3 18 / 15 1393 1365 7
702 Jens Sorgenfrei 1419 1280 0,69 1,0 1 19 / 15 1957 1431 12
Schnitt der 10 Spieler 1453 1385 3,08 3,5 5,30 20 / 15 1599 1465 13
Gemittelt über die Partien: 1471 1400 30,79 35,0 53 20 / 15 1599 1486 16
SG Eckturm 2
201 Uwe Neumann 1636 1537 3,18 3,0 5 22 / 15 1608 1631 -5
202 Axel Hess 1534 1422 2,60 2,0 4 21 / 15 1422 1515 -19
203 Andreas Marienfeld 1525 1385 4,70 5,0 7 20 / 15 1544 1534 9
204 Rolf Bartonek 1514 1412 4,43 4,0 7 20 / 15 1462 1501 -13
205 Dietrich Bolle 1460 1413 3,25 1,5 6 20 / 15 1222 1406 -54
206 Frank Stemmler 1426 1294 5,23 3,5 8 19 / 15 1250 1375 -51
207 Gerhard Mannsfeld 1279 1294 2,68 4,0 6 18 / 15 1414 1323 44
208 Michael Pippig 1339 1237 1,93 3,0 3 18 / 15 1914 1380 41
209 Volker Stubbe 1280 1171 4,42 4,5 7 18 / 15 1274 1283 3
210 Karl-Heinz Stiemerling 1280 1244 0,55 0,5 1 18 / 15 1244 1278 -2
211 Carsten Scherbart 1113 1181 0,40 0,0 1 19 / 15 504 1097 -16
Schnitt der 11 Spieler 1399 1326 3,03 2,8 5,00 19 / 15 1351 1393 -6
Gemittelt über die Partien: 1433 1343 33,38 31,0 55 19 / 15 1400 1424 -9
Spandauer SV 2
202 Burkhard Hein 1708 1548 0,72 0,5 1 24 / 15 1548 1701 -7
203 Norbert Rossow 1571 1617 0,91 0,5 2 21 / 15 1426 1557 -14
204 Kurt Tobi 1431 1501 2,83 3,5 7 19 / 15 1501 1452 21
205 Manfred Seidel 1405 1531 1,42 1,5 4 19 / 15 1442 1408 3
206 Uwe Röckendorf 1502 1441 4,00 3,5 7 20 / 15 1441 1487 -15
207 Helmut Willm 1319 1398 3,19 4,0 8 18 / 15 1398 1344 25
208 Hans Kaufmann 1364 1386 3,31 2,0 7 18 / 15 1227 1322 -42
209 Peter Josef Grund 1087 1346 1,59 3,0 7 15 / 15 1296 1138 51
210 Klaus Vatterodt 1078 1242 1,22 0,0 4 20 / 15 565 1037 -41
211 Werner Mai 1479 1215 1,64 2,0 2 20 / 15 1892 1492 13
212 Ahmad Naghavi 1504 1034 1,80 2,0 2 20 / 15 1711 1511 7
214 Jürgen Stötzer 1129 1265 0,31 1,0 1 17 / 15 1942 1160 31
Schnitt der 12 Spieler 1381 1377 1,91 2,0 4,33 19 / 15 1449 1384 3
Gemittelt über die Partien: 1348 1395 22,93 23,5 52 19 / 15 1366 1352 4
SK Tempelhof 1931 3
301 Carsten Staats 1409 1590 1,93 2,5 7 19 / 15 1488 1427 18
302 Manfred Schulz 1356 1516 2,14 3,0 7 18 / 15 1466 1383 27
303 Henning Gmerek 1347 1429 2,81 2,0 7 18 / 15 1270 1321 -26
304 Ursula Klevenow 1382 1413 3,59 5,0 8 19 / 15 1501 1424 42
305 Heide Ketterling 1416 1388 3,24 4,0 6 19 / 15 1508 1440 24
306 Constantin Fontaine 1375 1260 2,49 2,0 4 19 / 15 1260 1358 -17
307 Manfred Clauder 1263 1230 0,55 0,0 1 18 / 15 553 1240 -23
308 Thomas Voss 1332 1393 2,13 1,5 5 18 / 15 1246 1310 -22
309 Albert Hamacher 1334 1328 2,58 1,0 5 18 / 15 1087 1279 -55
310 Kai von Münchhausen 1502 1570 0,40 0,5 1 20 / 15 1570 1506 4
311 Daniel Platt 1397 1081 1,55 2,0 2 19 / 15 1758 1414 17
401 Wilfried Neye 1357 1351 1,02 1,5 2 18 / 15 1542 1376 19
402 Arribert Kaufmann 1300 1181 0,66 0,5 1 18 / 15 1181 1293 -7
406 Gisela Püschel 1114 1201 0,38 0,5 1 17 / 15 1201 1119 5
409 Victor Wolf 1181 1113 0,60 1,0 1 17 / 15 1790 1199 18
Schnitt der 15 Spieler 1338 1336 1,74 1,8 3,87 18 / 15 1361 1339 2
Gemittelt über die Partien: 1363 1400 26,06 27,0 58 18 / 15 1383 1367 4
TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2
201 Matthias Graap 1527 1554 3,30 2,5 7 20 / 15 1452 1503 -24
202 Detlef Krüger 1486 1446 3,29 5,0 6 20 / 15 1725 1539 53
203 Robin Werner 1324 1437 2,19 2,5 6 18 / 15 1379 1334 10
204 Tobias Uhlmann 1172 1438 1,01 3,5 5 17 / 15 1585 1262 90
205 Eckart Stets 1435 1416 3,15 2,0 6 19 / 15 1296 1398 -37
206 Franz Tham 1473 1357 3,79 2,5 6 20 / 15 1299 1433 -40
207 Simon-Eike Rieckers 1307 1163 3,38 4,0 5 18 / 15 1404 1329 22
208 Jürgen Voigt 1501 1219 5,51 6,5 7 20 / 15 1665 1530 29
209 Jürgen Grabosch 1643 1334 0,86 1,0 1 22 / 15 2011 1648 5
210 Uwe Grabosch 1570 1464 1,29 1,5 2 21 / 15 1655 1577 7
214 Manfred Pietsch 1446 1279 0,72 0,0 1 19 / 15 602 1417 -29
217 Florian Weinberger 1144 1280 0,31 0,0 1 19 / 15 603 1131 -13
218 Benjamin Haischmann 897 1111 0,23 0,0 1 29 / 15 434 891 -6
219 Pia Klugmann 895 1078 0,26 0,0 1 30 / 15 401 888 -7
Schnitt der 14 Spieler 1344 1327 2,09 2,2 3,93 21 / 15 1251 1349 4
Gemittelt über die Partien: 1401 1370 29,31 31,0 55 20 / 15 1424 1410 9
SG Narva Berlin 3
301 Jörg Petig 1514 1665 2,58 2,0 7 20 / 15 1506 1497 -17
302 Zenon Zielinski 1309 1618 0,14 1,0 1 18 / 15 2295 1345 36
303 Sven Trendow 1287 1586 0,15 0,0 1 18 / 15 909 1281 -6
304 Manfred Smala 1228 1390 1,77 1,5 6 18 / 15 1199 1219 -9
305 Detlef Steppuhn 1284 1434 1,32 0,5 4 18 / 15 1096 1254 -30
306 Thomas Totz 1048 1362 1,32 2,0 8 16 / 15 1171 1071 23
307 Luca Fuchslocher 976 1369 0,74 2,5 6 10 / 15 1311 1064 88
309 Vinzenz Brasch 823 1400 0,23 0,0 6 39 / 15 723 819 -4
310 Diem Nguyen 931 1280 0,12 0,0 1 26 / 15 603 927 -4
316 Dietmar Bischoff 1111 1231 1,43 3,5 4 17 / 15 1569 1190 79
323 Manfred Heinrich 1078 895 0,74 1,0 1 16 / 15 1572 1090 12
Schnitt der 11 Spieler 1144 1384 0,96 1,3 4,09 20 / 15 1268 1160 15
Gemittelt über die Partien: 1141 1412 10,56 14,0 45 20 / 15 1230 1157 16
Schwarzer Springer Schmargendorf
101 Ludger Heiermann 1548 1679 2,13 1,5 6 21 / 15 1488 1529 -19
102 Rudi Schumann 1775 1449 4,30 4,0 5 25 / 15 1690 1767 -8
103 Heinz Lösche 1618 1458 4,21 4,5 6 22 / 15 1649 1626 8
104 Mark Michaelis 1656 1316 1,75 2,0 2 23 / 15 1993 1664 8
105 Hartmut Uwe Rakow 1395 1345 3,88 4,5 7 19 / 15 1447 1414 19
106 Detlev Linde 1441 1359 4,07 5,0 7 19 / 15 1518 1469 28
107 Wolfgang Neubauer 1400 1252 4,51 3,5 7 19 / 15 1252 1369 -31
108 Hans-Rainer Langner 1338 1266 3,55 3,0 6 18 / 15 1266 1320 -18
109 Hans-Jürgen Goroll 1423 1249 2,15 1,0 3 19 / 15 1129 1381 -42
111 Rene Baum 1084 1253 1,11 1,0 4 20 / 15 1062 1080 -4
Schnitt der 10 Spieler 1468 1363 3,17 3,0 5,30 20 / 15 1449 1462 -6
Gemittelt über die Partien: 1462 1373 31,66 30,0 53 20 / 15 1434 1457 -4
SVG Läufer Reinickendorf 2
201 Lothar Elbrandt 1483 1548 1,64 2,0 4 20 / 15 1548 1495 12
202 Rudolf Spieß 1440 1433 1,02 0,5 2 19 / 15 1242 1420 -20
203 Peter Goltze 1413 1526 2,53 2,5 7 19 / 15 1424 1412 -1
204 Günter Freese 1348 1501 1,79 1,0 6 15 / 15 1222 1318 -30
205 Joachim Kiese 1238 1396 2,42 4,5 8 17 / 15 1439 1304 66
206 Eckehard Langula 1230 1364 2,71 3,0 8 17 / 15 1275 1239 9
207 Herbert König 1215 1327 2,93 1,5 8 18 / 15 1072 1171 -44
208 Winfried Schulz 1201 1283 2,37 3,0 6 17 / 15 1283 1223 22
209 Dawid Reitenbach 1205 1430 0,45 0,0 2 18 / 15 753 1187 -18
211 Werner Sendel 1244 1245 2,03 0,5 4 18 / 15 907 1188 -56
Schnitt der 10 Spieler 1302 1405 1,99 1,9 5,50 18 / 15 1216 1296 -6
Gemittelt über die Partien: 1288 1400 19,89 18,5 55 18 / 15 1256 1287 -1
SC Kreuzberg 9
901 Lutz Mattick 2166 1514 0,98 1,0 1 30 / 15 2191 2167 1
902 Christopher Niechotz 1970 1687 1,62 1,0 2 30 / 15 1687 1955 -15
903 Jorge Lindenau 1614 1507 3,86 4,5 6 22 / 15 1698 1632 18
904 Michael Glienke 1518 1468 4,49 5,0 8 20 / 15 1556 1533 15
905 Günter Cierpinski 1625 1372 4,04 3,5 5 22 / 15 1520 1609 -16
906 Stefan Bauer 1460 1292 2,78 1,0 4 20 / 15 1101 1401 -59
907 Josef Mesli 1587 1284 4,85 2,5 6 21 / 15 1226 1517 -70
908 Lothar Semme 1643 1306 4,25 4,5 5 22 / 15 1688 1650 7
909 Matthias Möller 1596 1340 2,39 2,5 3 21 / 15 1620 1600 4
911 Ergun Arkan 1279 1218 1,15 1,0 2 18 / 15 1218 1273 -6
912 Helmut Abraham 1265 1281 1,43 1,0 3 18 / 15 1160 1249 -16
913 Ronny Braun 1181 1264 1,96 1,5 5 18 / 15 1116 1165 -16
1007 Wilfried Pilgrim 1268 1420 0,61 0,0 2 18 / 15 743 1244 -24
Schnitt der 13 Spieler 1552 1381 2,65 2,2 4,00 22 / 15 1425 1538 -14
Gemittelt über die Partien: 1523 1373 34,41 29,0 52 21 / 15 1420 1510 -13
aktualisiert am 24.07.2022