Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG Narva Berlin2 4,0 3,0 7,0 1
2 SC Zugzwang 95 4,0 5,5 9,5 3
3 SC Friesen Lichtenberg2 4,0 4,5 8,5 3
4 SVG Läufer Reinickendorf2 1,0 1,0 2,0 0
5 SC Kreuzberg4 6,5 5,0 11,5 4
6 SC Zitadelle Spandau 19773 1,5 1,5 3,0 0
7 SF Berlin 19036 7,0 3,0 10,0 2
8 Queer-Springer SSV Berlin 4,0 7,0 11,0 3
9 SK Zehlendorf3 2,5 3,5 6,0 0
10 Rotation Berlin2 5,0 6,5 11,5 4
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Kreuzberg 4 2 4 11,5
2 Rotation Berlin 2 2 4 11,5
3 Queer-Springer SSV Berlin 2 3 11,0
4 SC Zugzwang 95 2 3 9,5
5 SC Friesen Lichtenberg 2 2 3 8,5
6 SF Berlin 1903 6 2 2 10,0
7 SG Narva Berlin 2 2 1 7,0
8 SK Zehlendorf 3 2 0 6,0
9 SC Zitadelle Spandau 1977 3 2 0 3,0
10 SVG Läufer Reinickendorf 2 2 0 2,0
aktualisiert am 17.11.2024