Spieler | Ro | Niv | We | W | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Zehlendorf 2 | ||||||||||||
201 | Kasmir Ribic | 2291 | 2288 | 2,52 | 2,0 | 5 | 30 | / | 15 | 2218 | 2279 | -12 |
204 | Dr. Freerk Bulthaupt | 2148 | 2212 | 0,82 | 1,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2212 | 2153 | 5 |
205 | Matthias Liedmann | 2105 | 2182 | 1,56 | 2,0 | 4 | 30 | / | 15 | 2182 | 2115 | 10 |
206 | Dr. Matthias Budt | 2124 | 2215 | 1,50 | 1,0 | 4 | 30 | / | 15 | 2024 | 2112 | -12 |
207 | Shenis Slepuschkin | 2026 | 2139 | 1,72 | 2,5 | 5 | 30 | / | 15 | 2139 | 2044 | 18 |
208 | Leonard von Löhneysen | 1931 | 2132 | 1,22 | 1,0 | 5 | 29 | / | 15 | 1891 | 1926 | -5 |
211 | Truong-Son Nguyen Luu | 2002 | 2087 | 0,76 | 1,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2087 | 2008 | 6 |
212 | Tim Lund | 1993 | 2133 | 1,56 | 0,0 | 5 | 30 | / | 15 | 1456 | 1957 | -36 |
214 | Raul Heimann | 1955 | 2199 | 0,41 | 0,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2008 | 1957 | 2 |
215 | Stefan Marotzke | 1884 | 2166 | 0,16 | 0,5 | 1 | 28 | / | 15 | 2166 | 1893 | 9 |
216 | Dieter Brinckmann | 1887 | 2120 | 0,46 | 1,5 | 2 | 28 | / | 15 | 2311 | 1915 | 28 |
218 | Emanuel Hintze | 1697 | 2080 | 0,20 | 0,0 | 2 | 13 | / | 5 | 1403 | 1686 | -11 |
Schnitt der 12 Spieler | 2004 | 2163 | 1,07 | 1,1 | 3,25 | 28 | / | 15 | 2008 | 2004 | 0 | |
Gemittelt über die Partien: | 2035 | 2169 | 12,89 | 13,0 | 39 | 29 | / | 15 | 1988 | 2033 | -3 | |
SC Friesen Lichtenberg | ||||||||||||
101 | Bart Karstens | 2244 | 2280 | 1,35 | 1,5 | 3 | 30 | / | 15 | 2280 | 2248 | 4 |
102 | Stanislaw Kornasiewicz | 2231 | 2236 | 2,46 | 4,0 | 5 | 30 | / | 15 | 2477 | 2266 | 35 |
103 | Wolfgang Häßler | 2228 | 2169 | 2,92 | 3,0 | 5 | 30 | / | 15 | 2239 | 2230 | 2 |
104 | Hermann Brameyer | 2168 | 2130 | 2,77 | 1,0 | 5 | 30 | / | 15 | 1889 | 2128 | -40 |
105 | Dr. Friedrich Baumbach | 2200 | 2158 | 2,80 | 4,0 | 5 | 30 | / | 15 | 2399 | 2228 | 28 |
106 | Jörg Sawatzki | 2112 | 2134 | 1,88 | 2,0 | 4 | 30 | / | 15 | 2134 | 2115 | 3 |
107 | Wolfgang Rohde | 2130 | 2122 | 2,05 | 2,0 | 4 | 30 | / | 15 | 2122 | 2129 | -1 |
108 | Dieter Eisenträger | 2093 | 2084 | 2,55 | 3,5 | 5 | 30 | / | 15 | 2232 | 2115 | 22 |
109 | Jens Kretzschmann | 2104 | 2002 | 0,64 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 2679 | 2113 | 9 |
110 | Ralf Rennoch | 2071 | 1993 | 0,61 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 2670 | 2081 | 10 |
112 | Peter Krug | 2059 | 2005 | 0,58 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 2682 | 2070 | 11 |
116 | Wolfram Heimbrodt | 1964 | 2089 | 0,33 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 2766 | 1981 | 17 |
Schnitt der 12 Spieler | 2134 | 2117 | 1,74 | 2,1 | 3,33 | 30 | / | 15 | 2381 | 2142 | 8 | |
Gemittelt über die Partien: | 2162 | 2146 | 20,94 | 25,0 | 40 | 30 | / | 15 | 2271 | 2170 | 7 | |
Greifswalder SV | ||||||||||||
Empor Potsdam | ||||||||||||
Rotation Pankow 2 | ||||||||||||
201 | Helge Nordahl | 2339 | 2291 | 0,57 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2291 | 2337 | -2 |
202 | Roland Boewer | 2196 | 2246 | 1,73 | 1,5 | 4 | 30 | / | 15 | 2157 | 2191 | -5 |
203 | Christian Düster | 2182 | 2200 | 2,38 | 1,5 | 5 | 30 | / | 15 | 2052 | 2162 | -20 |
205 | Jürgen Lisek | 2180 | 2159 | 2,65 | 2,5 | 5 | 30 | / | 15 | 2159 | 2177 | -3 |
206 | Andreas Volkmer | 2129 | 2125 | 2,53 | 2,0 | 5 | 30 | / | 15 | 2054 | 2117 | -12 |
207 | Martin Weber | 2165 | 2089 | 3,00 | 2,5 | 5 | 30 | / | 15 | 2089 | 2153 | -12 |
208 | Dominic Freyberg | 2128 | 2096 | 2,17 | 1,5 | 4 | 30 | / | 15 | 2008 | 2112 | -16 |
209 | Dr. Wilfried Stiemerling | 2086 | 2131 | 1,31 | 1,5 | 3 | 30 | / | 15 | 2131 | 2091 | 5 |
210 | Marco Miersch | 2089 | 2004 | 2,96 | 2,5 | 5 | 30 | / | 15 | 2004 | 2078 | -11 |
211 | Annett Wagner-Michel | 2095 | 2166 | 0,40 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2166 | 2098 | 3 |
212 | Norman Daum | 2031 | 2006 | 0,54 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2006 | 2030 | -1 |
Schnitt der 11 Spieler | 2147 | 2137 | 1,84 | 1,5 | 3,55 | 30 | / | 15 | 2102 | 2141 | -7 | |
Gemittelt über die Partien: | 2147 | 2131 | 20,24 | 17,0 | 39 | 30 | / | 15 | 2085 | 2138 | -9 | |
TSG Oberschöneweide | ||||||||||||
101 | Dirk Rosenthal | 2372 | 2246 | 3,36 | 3,5 | 5 | 30 | / | 15 | 2393 | 2375 | 3 |
102 | Matthias Schöwel | 2185 | 2232 | 1,74 | 2,0 | 4 | 30 | / | 15 | 2232 | 2191 | 6 |
103 | Wolfgang Thormann | 2177 | 2162 | 2,61 | 2,5 | 5 | 30 | / | 15 | 2162 | 2175 | -2 |
104 | Sven Horn | 2101 | 2132 | 2,28 | 3,0 | 5 | 30 | / | 15 | 2202 | 2117 | 16 |
105 | Christian Syré | 2207 | 2114 | 3,10 | 3,5 | 5 | 30 | / | 15 | 2261 | 2216 | 9 |
106 | Wilhelm Jauk | 2166 | 2068 | 3,18 | 2,5 | 5 | 30 | / | 15 | 2068 | 2150 | -16 |
107 | Reinhard Postler | 2265 | 2087 | 3,63 | 4,5 | 5 | 30 | / | 15 | 2469 | 2285 | 20 |
108 | Ingo Stark | 2166 | 2022 | 2,74 | 2,0 | 4 | 30 | / | 15 | 2022 | 2149 | -17 |
109 | Jens Wiedersich | 2091 | 1989 | 0,64 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 1989 | 2087 | -4 |
Schnitt der 9 Spieler | 2192 | 2117 | 2,59 | 2,7 | 4,33 | 30 | / | 15 | 2200 | 2194 | 2 | |
Gemittelt über die Partien: | 2203 | 2129 | 23,29 | 24,0 | 39 | 30 | / | 15 | 2225 | 2206 | 3 | |
SK König Tegel 1949 2 | ||||||||||||
201 | Georg Kachibadze | 2232 | 2281 | 1,73 | 3,5 | 4 | 30 | / | 5 | 2619 | 2274 | 42 |
202 | Stephan Giemsa | 2201 | 2212 | 1,94 | 2,0 | 4 | 30 | / | 15 | 2212 | 2202 | 1 |
203 | Fabian Jahnz | 2168 | 2161 | 1,53 | 1,5 | 3 | 30 | / | 15 | 2161 | 2167 | -1 |
204 | Frank Niehaus | 2197 | 2135 | 2,92 | 2,0 | 5 | 30 | / | 15 | 2065 | 2176 | -21 |
205 | Kristian Dimitrijeski | 2159 | 2170 | 1,94 | 2,0 | 4 | 30 | / | 15 | 2170 | 2160 | 1 |
206 | Clemens Escher | 2137 | 2119 | 1,05 | 2,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2796 | 2161 | 24 |
207 | Konstantin Bubolz | 2079 | 2092 | 1,92 | 1,5 | 4 | 29 | / | 10 | 2003 | 2069 | -10 |
208 | Sascha Lorenz | 2193 | 2148 | 2,80 | 2,5 | 5 | 30 | / | 15 | 2148 | 2186 | -7 |
209 | Josef Roth | 2090 | 2112 | 0,47 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1435 | 2078 | -12 |
210 | Frank Jähnisch | 2133 | 2045 | 1,86 | 1,5 | 3 | 30 | / | 15 | 2045 | 2124 | -9 |
214 | Stefanie Schulz | 1989 | 2090 | 0,72 | 1,0 | 2 | 26 | / | 10 | 2090 | 1997 | 8 |
215 | Brigitte Von Herman | 2005 | 1973 | 1,09 | 0,5 | 2 | 30 | / | 15 | 1782 | 1990 | -15 |
Schnitt der 12 Spieler | 2132 | 2128 | 1,66 | 1,7 | 3,25 | 30 | / | 15 | 2127 | 2132 | 0 | |
Gemittelt über die Partien: | 2151 | 2142 | 19,96 | 20,0 | 39 | 30 | / | 15 | 2166 | 2151 | -0 | |
SV Glückauf Rüdersdorf | ||||||||||||
SC Weisse Dame | ||||||||||||
101 | Hendrik Möller | 2266 | 2285 | 1,90 | 0,5 | 4 | 30 | / | 10 | 1947 | 2233 | -33 |
102 | Hans-Joachim Waldmann | 2312 | 2185 | 3,37 | 3,0 | 5 | 30 | / | 15 | 2255 | 2304 | -8 |
103 | Stefan Gazmaga | 2178 | 2228 | 0,43 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1551 | 2167 | -11 |
104 | Martin Kaiser | 2128 | 2175 | 1,30 | 1,0 | 3 | 30 | / | 15 | 2055 | 2121 | -7 |
105 | Cord Wischhöfer | 2138 | 2131 | 2,55 | 2,0 | 5 | 30 | / | 15 | 2060 | 2125 | -13 |
106 | Dr. Ingo Abraham | 2114 | 2115 | 2,48 | 4,0 | 5 | 30 | / | 15 | 2356 | 2149 | 35 |
107 | Thorsten Groß | 2069 | 2113 | 2,19 | 2,5 | 5 | 30 | / | 15 | 2113 | 2076 | 7 |
108 | Claudio Gerschau | 2106 | 2064 | 2,24 | 2,5 | 4 | 30 | / | 15 | 2152 | 2112 | 6 |
109 | Kay Hansen | 2235 | 1887 | 0,88 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1210 | 2212 | -23 |
110 | Alexander Kysucan | 2152 | 2193 | 0,44 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2193 | 2154 | 2 |
111 | Kai-Gerrit Venske | 2070 | 1981 | 1,14 | 1,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2172 | 2079 | 9 |
114 | Martin Sechting | 2017 | 2166 | 0,30 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1489 | 2009 | -8 |
115 | Manfred Lenhardt | 2006 | 2031 | 0,46 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2031 | 2007 | 1 |
Schnitt der 13 Spieler | 2138 | 2119 | 1,51 | 1,4 | 2,92 | 30 | / | 15 | 1968 | 2134 | -3 | |
Gemittelt über die Partien: | 2152 | 2134 | 19,67 | 18,0 | 38 | 30 | / | 15 | 2087 | 2151 | -1 | |
SG Eintracht Neubrandenburg |