Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 1.1 2627

Inoffizielle DWZ-Auswertung

(nach https://www.schachbund.de/dwz/wo/ mit Näherungsformel)
Spieler Ro Niv We W n E / J Rh Rn Diff
SV Königsjäger Süd-West 3
301 Torsten Rose 1848 2042 0,49 0,0 2 27 / 15 1365 1834 -14
302 Alexander Batschari 1839 1952 0,34 0,0 1 26 / 15 1275 1829 -10
303 Sigurd Prütz 1868 1998 0,64 0,5 2 27 / 15 1807 1864 -4
305 Ben Schumacher 1885 1895 0,97 1,0 2 17 / 5 1895 1886 1
306 Klaus Salomon 1800 1902 0,72 0,5 2 25 / 15 1711 1794 -6
307 Hermann Stuckstedte 1771 1874 0,72 0,0 2 25 / 15 1197 1750 -21
310 Christian Ermler 1735 1895 0,28 0,0 1 24 / 15 1218 1726 -9
312 Karsten Roloff 1644 1776 0,64 0,5 2 22 / 15 1585 1639 -5
Schnitt der 8 Spieler 1799 1917 0,60 0,3 1,75 24 / 15 1506 1790 -8
Gemittelt über die Partien: 1800 1916 4,81 2,5 14 24 / 15 1544 1792 -8
SC Kreuzberg 4
401 Mustafa Inkaya 2037 1848 0,75 1,0 1 30 / 15 2525 2044 7
402 WFM Danijela Von Wantoch-Rekowski 2060 1909 0,70 1,0 1 30 / 15 2586 2068 8
405 Luis Stratos Rose 2002 1888 1,32 1,5 2 26 / 10 2078 2007 5
408 Glib Makarov 1929 1934 0,49 1,0 1 24 / 10 2611 1945 16
409 Jürgen Schmidt 1904 1885 0,53 0,5 1 28 / 15 1885 1903 -1
411 Michael Ziems 1923 1800 0,67 1,0 1 29 / 15 2477 1932 9
412 Vitalii Tverdokhlib 1903 1805 1,27 1,5 2 17 / 5 1996 1913 10
413 Thomas Von Wantoch-Rekowski 1895 1811 1,23 2,0 2 28 / 15 2488 1916 21
414 Hans-Jürgen Körlin 1807 1740 1,18 1,0 2 26 / 15 1740 1802 -5
Schnitt der 9 Spieler 1940 1847 0,90 1,2 1,44 26 / 15 2265 1948 8
Gemittelt über die Partien: 1928 1835 8,14 10,5 13 26 / 15 2207 1936 8
SV Berlin-Friedrichstadt
102 Matteo Sutterlüty 1890 2002 0,70 1,0 2 17 / 5 2002 1903 13
103 Fabrizio Grassi 1888 1888 1,00 1,5 2 28 / 15 2078 1901 13
104 Eric Balthasar 1905 1900 1,02 0,5 2 28 / 15 1709 1891 -14
105 Stephan Weinhold 1936 1851 1,24 2,0 2 29 / 15 2528 1956 20
107 Naim Ilia 2000 1839 1,43 1,0 2 30 / 15 1839 1989 -11
108 Bernd Krambeer 1868 1830 1,11 1,5 2 27 / 15 2020 1879 11
110 Eylon Tamir 1829 1724 0,65 1,0 1 26 / 15 2401 1839 10
201 Mathieu Pouydesseau 1807 1808 0,50 0,5 1 26 / 15 1808 1807 0
Schnitt der 8 Spieler 1890 1855 0,96 1,1 1,75 26 / 15 2048 1896 5
Gemittelt über die Partien: 1901 1868 7,65 9,0 14 26 / 15 2040 1906 5
SV Mattnetz Berlin 3
301 Justus Morper 1873 1923 0,43 0,5 1 16 / 5 1923 1876 3
302 Leon Müller 1817 1983 0,58 1,0 2 14 / 5 1983 1838 21
304 Erik Lüpke 1854 1877 0,94 1,5 2 16 / 5 2068 1879 25
306 Karsten Gehrke 1909 1809 0,64 0,5 1 28 / 15 1809 1905 -4
308 Harald Karpinski 1858 1646 0,77 1,0 1 27 / 15 2323 1865 7
309 Mike Kasper 1799 1861 0,41 1,0 1 25 / 15 2538 1817 18
310 Sven Aßmus 1813 1843 0,46 0,5 1 26 / 15 1843 1814 1
311 Hans Christian Rahloff 1774 1725 1,13 0,0 2 25 / 15 1048 1740 -34
312 Manfred Kleinwächter 1758 1724 0,55 0,5 1 25 / 15 1724 1756 -2
313 Hartmut Krüger 1716 1883 0,28 0,5 1 24 / 15 1883 1723 7
Schnitt der 10 Spieler 1817 1827 0,62 0,7 1,30 23 / 15 1914 1821 4
Gemittelt über die Partien: 1817 1835 6,18 7,0 13 22 / 15 1865 1821 4
SF Friedrichshagen 2
203 René Bremer 1934 2088 0,59 0,0 2 29 / 15 1411 1919 -15
204 Uwe Keil 1959 1993 0,45 0,5 1 30 / 15 1993 1960 1
205 Michael Altmann 1912 1923 0,48 0,5 1 28 / 15 1923 1912 0
206 Marco Zesewitz 1870 1906 0,91 1,0 2 22 / 10 1906 1873 3
207 Piotr Klisz 1738 1883 0,30 0,0 1 24 / 15 1206 1728 -10
208 Harald Habermann 1924 1811 0,66 0,0 1 29 / 15 1134 1906 -18
209 Karl-Heinz Baatz 1834 2046 0,23 0,0 1 26 / 15 1369 1827 -7
210 Rainer Raunitschka 1663 1992 0,13 0,0 1 23 / 15 1315 1659 -4
301 Konstantin Bozoyan 1746 1950 0,24 0,0 1 14 / 5 1273 1733 -13
Schnitt der 9 Spieler 1842 1955 0,44 0,2 1,22 25 / 15 1503 1835 -7
Gemittelt über die Partien: 1853 1962 3,98 2,0 11 25 / 15 1531 1846 -7
SF Berlin 1903 5
501 Jens Kretzschmann 2071 1991 1,22 1,0 2 30 / 15 1991 2065 -6
502 Johann Hengelbrock 2016 1952 0,59 1,0 1 30 / 15 2629 2027 11
503 WFM Martina Skogvall 2002 2016 0,48 1,0 1 30 / 15 2693 2015 13
504 Valentin Jimenez Anders 2002 1870 0,68 1,0 1 30 / 15 2547 2010 8
505 Patrick Groot 1974 1993 0,47 0,0 1 30 / 15 1316 1962 -12
507 Thomas Trösch 2046 1834 0,77 1,0 1 30 / 15 2511 2052 6
508 Markus Krischer 1992 1772 1,53 1,0 2 30 / 15 1772 1979 -13
509 Marcus Delacor 1950 1795 1,41 2,0 2 29 / 15 2472 1965 15
Schnitt der 8 Spieler 2007 1903 0,89 1,0 1,38 30 / 15 2241 2009 3
Gemittelt über die Partien: 2006 1889 7,16 8,0 11 30 / 15 2197 2008 2
Rotation Berlin 4
401 FM Omar Lahouimel 2104 1934 0,73 1,0 1 30 / 15 2611 2111 7
402 Özgür Besbudak 1993 1959 0,55 0,5 1 30 / 15 1959 1992 -1
404 Vinicius Vaz da Cruz 1923 1893 1,09 1,0 2 29 / 15 1893 1921 -2
405 Manuel Moster 1896 1817 0,61 0,0 1 28 / 15 1140 1879 -17
406 Alexis Miles Oortmann 1828 1854 0,46 0,5 1 26 / 15 1854 1829 1
407 Anand Kaplingat 1809 1890 0,77 0,5 2 26 / 15 1699 1801 -8
408 Robert Krieg 1883 1738 0,70 1,0 1 28 / 15 2415 1891 8
410 Gilad Mayani 1811 1924 0,34 1,0 1 26 / 15 2601 1830 19
413 Lukas Löwe 1646 1858 0,23 0,0 1 22 / 15 1181 1638 -8
415 Joshua Röber 1625 1774 0,30 1,0 1 22 / 15 2451 1649 24
Schnitt der 10 Spieler 1852 1864 0,58 0,7 1,20 27 / 15 1980 1854 2
Gemittelt über die Partien: 1854 1869 5,78 6,5 12 27 / 15 1950 1855 1
SG Eintracht-Rochade
101 Tim Beyte 2070 1854 1,55 2,0 2 28 / 10 2531 2082 12
102 Harald Klupsch 1936 1888 0,57 0,5 1 29 / 15 1888 1934 -2
103 André Jaeger 1926 1854 0,60 0,0 1 29 / 15 1177 1910 -16
104 Horst Keusch 1913 1905 0,51 1,0 1 28 / 15 2582 1926 13
105 Alexander Grillich 1861 1868 0,98 0,0 2 27 / 15 1191 1834 -27
106 Jörg Schafranek 1843 1907 0,83 0,5 2 27 / 15 1716 1834 -9
107 Jörg Weber 1824 1821 1,01 1,5 2 26 / 15 2012 1838 14
108 Nico Alexander Grubel 1724 1794 0,80 0,5 2 20 / 15 1603 1713 -11
202 Friedrich Rumpf 1883 1716 0,72 0,5 1 23 / 10 1716 1876 -7
210 Hans-Dieter Ostwald 1808 1807 0,50 0,5 1 26 / 15 1807 1808 -0
Schnitt der 10 Spieler 1879 1841 0,81 0,7 1,50 26 / 15 1822 1875 -3
Gemittelt über die Partien: 1874 1844 8,08 7,0 15 26 / 15 1818 1870 -4
SF Nord-Ost Berlin 3
302 Mika Oleg Gundermann 1909 2060 0,30 0,0 1 18 / 5 1383 1897 -12
303 Julian Aisch 1907 2002 0,37 0,5 1 17 / 5 2002 1913 6
304 Juan Carlos Hernandez Risueno 1934 1910 1,07 0,0 2 20 / 15 1233 1895 -39
307 Daniel Weiß 1839 1896 0,84 0,5 2 26 / 15 1705 1829 -10
308 Uwe Schicke 1886 1900 0,96 0,5 2 28 / 15 1709 1874 -12
309 Dirk Hollender 1840 1936 0,37 0,0 1 26 / 15 1259 1829 -11
310 Daniel Eyermann 1835 2000 0,28 1,0 1 26 / 15 2677 1856 21
311 Till Pfefferkorn 1835 1838 0,99 1,0 2 15 / 5 1838 1835 0
Schnitt der 8 Spieler 1873 1943 0,65 0,4 1,50 22 / 15 1726 1866 -7
Gemittelt über die Partien: 1873 1924 5,17 3,5 12 22 / 15 1691 1863 -10
SG Narva Berlin
101 Mert Özates 2047 1960 1,22 2,0 2 30 / 15 2637 2066 19
102 Rudolf Lange 1952 1928 1,07 1,0 2 30 / 15 1928 1950 -2
106 Tomas Segerberg 2016 2002 0,52 0,0 1 30 / 15 1325 2003 -13
107 Rouven Arnold 1993 1921 1,20 1,5 2 30 / 15 2112 2001 8
110 Hilmar Magnusson 1886 1885 0,50 0,5 1 28 / 15 1885 1886 -0
112 Ekkehard Krüger 1880 1896 0,96 1,5 2 27 / 15 2087 1895 15
113 Kostiantyn Honcharov 1844 1861 0,96 1,0 2 15 / 5 1861 1846 2
212 Jens Prädel 1745 1644 0,64 0,5 1 24 / 15 1644 1740 -5
Schnitt der 8 Spieler 1920 1887 0,88 1,0 1,63 27 / 15 1935 1923 3
Gemittelt über die Partien: 1929 1897 7,07 8,0 13 27 / 15 2008 1934 5
aktualisiert am 01.10.2026