Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 2.1 1415

Runde 9 am 22.03.2015

SC Freibauer SchönebergSC Zugzwang 95 41,5 : 6,5
1 101 Felix Pfaff 1784 401 Wilfried Heymach 1870 ½:½
2 102 Herman Baeten 1653 402 Christian Zenkner 1791 0:1
3 103 Frithjof Flemmig 1581 403 Bernd Rösler 1715 0:1
4 104 Peter Kaiser 1545 404 Alexander Preis 1675 0:1
5 105 Norbert Wallet 1592 405 Gerd Bohnsack 1656 ½:½
6 106 Thomas Kroß 1488 406 Eckehard Klugow 1628 ½:½
7 107 Jan Oberreit 1481 407 Hanno Kühnert 1491 0:1
8 109 Moussa Issa 1349 510 Karsten Berndt 1510 0:1
SC Kreuzberg 6SC Rochade 34,5 : 3,5
1 602 Wolfgang Baumeister 1697 301 Burkhard Anton 1801 0:1
2 604 Klaudijo Uckar 1623 303 Klaus Kranch 1599 1:0
3 605 Jan Kretzschmar 1668 304 Horst Linkersdorff 1610 ½:½
4 606 Michael Woinowski 1591 305 Jürgen Kadelka 1627 0:1
5 607 Manfred Grote - 307 Dietmar Krause 1554 1:0
6 610 Uwe Hecht 1604 309 Klaus Sonnenburg 1573 ½:½
7 611 Benjamin Krause 1570 310 Ralf Käding 1586 ½:½
8 702 Michael Glienke 1617 312 Manfred Mackowiak 1392 1:0
SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3SG Eckturm3,0 : 5,0
1 307 Bernhard Koerber 1484 101 Franz Jakobi 1873 0:1
2 309 Davin Sia 1475 102 Axel Weigert 1777 1:0
3 310 Joachim Böhme 1524 103 Regine Braun 1770 0:1
4 311 Hans-Juergen Schoenherz 1585 105 Klaus Krempelsetzer 1623 -:+
5 403 Darryl Hentley 1314 106 Peter Kasper 1549 1:0
6 405 Aurelian Christinel Dumitru - 107 Peter Stapelfeldt 1538 0:1
7 409 Rainer Tuchel 1341 108 Detlef Beger 1589 1:0
8 410 Götz Forstreuter 1146 213 Klaus Körting 1533 0:1
SC Friesen Lichtenberg 4SG Lichtenberg 23,5 : 4,5
1 401 Joachim Schubert 1797 202 Reinhard Bandlow 1790 1:0
2 405 Eberhard Herrmann 1713 205 Ulrich Fitzke 1745 0:1
3 407 Horst Bollenbach 1596 207 Peter Petkov 1838 0:1
4 408 Wolfgang Schüler 1666 208 Wolfgang Schwarz 1640 ½:½
5 411 Peter Düsekow 1394 209 Jörg Schafranek 1727 ½:½
6 412 Andre Baumgaertner 1413 210 Carsten Fettkenheuer 1525 1:0
7 413 Jan Schwenkenbecher 1366 211 Günter Sube 1616 ½:½
8 414 Michael Winz 1366 305 Carsten Scheike 1423 0:1
TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2SC Weisse Dame 55,0 : 3,0
1 201 Matthias Graap 1535 503 Rafet Muratovic 1679 ½:½
2 202 Detlef Krüger 1644 505 Björn Steinborn 1695 1:0
3 203 Simon-Eike Rieckers 1604 507 Johannes Stöckel 1636 ½:½
4 204 Robin Werner 1265 508 Heinz Lüning 1663 0:1
5 205 Tobias Uhlmann 1423 510 Oliver Otterson 1591 +:-
6 206 Juergen Fitzke 1615 511 Erik Marquardt 1605 +:-
7 207 Eckart Stets 1459 512 Mathias Tag 1587 ½:½
8 315 Richard Rother - 513 Norbert Bartoszek 1425 ½:½
aktualisiert am 18.11.2024