Spieler | Ro | Niv | We | W | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSG Baden Baden | ||||||||||||
TuRa Harksheide | ||||||||||||
SK Schwäbisch Hall | ||||||||||||
SV 1920 Hofheim am Taunus | ||||||||||||
Hamburger Schachklub | ||||||||||||
SC 1957 Bad Königshofen | ||||||||||||
Rodewischer Schachmiezen | ||||||||||||
SK Lehrte | ||||||||||||
BW Allianz Leipzig | ||||||||||||
Karlsruher SF | ||||||||||||
SV Medizin Erfurt | ||||||||||||
SF Deizisau |