Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Kreuzberg5 5,5 6,5 5,5 6,0 23,5 8
2 TSG Oberschöneweide3 2,5 4,5 4,0 7,5 18,5 5
3 SG Lichtenberg2 1,5 3,5 3,5 6,0 14,5 2
4 Schwarz-Weiß Neukölln 2,5 4,0 5,0 3,5 15,0 3
5 SV Rot-Weiß Neuenhagen 2,0 4,5 4,0 5,5 16,0 5
6 SK Tempelhof 1931 3,5 6,5 4,5 7,0 21,5 6
7 SC Zugzwang 953 3,5 4,5 4,0 4,5 16,5 5
8 SV Berolina Mitte3 3,0 4,0 1,5 4,0 12,5 2
9 SC Weisse Dame4 4,5 4,5 2,5 3,5 15,0 4
10 BSC Rehberge 19452 0,5 2,0 1,0 3,5 7,0 0
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Kreuzberg 5 4 8 23,5
2 SK Tempelhof 1931 4 6 21,5
3 TSG Oberschöneweide 3 4 5 18,5
4 SC Zugzwang 95 3 4 5 16,5
5 SV Rot-Weiß Neuenhagen 4 5 16,0
6 SC Weisse Dame 4 4 4 15,0
7 Schwarz-Weiß Neukölln 4 3 15,0
8 SG Lichtenberg 2 4 2 14,5
9 SV Berolina Mitte 3 4 2 12,5
10 BSC Rehberge 1945 2 4 0 7,0
aktualisiert am 20.11.2024