Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Schwarz-Weiß Neukölln2 3,5 2,5 3,5 3,5 3,0 2,5 18,5 0
2 SK König Tegel 19494 4,5 5,0 2,5 5,0 3,0 4,0 24,0 7
3 Rotation Pankow5 5,5 3,0 1,5 1,5 5,0 5,0 21,5 6
4 SV Berolina Mitte3 4,5 5,5 6,5 5,0 5,0 2,5 29,0 10
5 SC Friesen Lichtenberg4 4,5 3,0 6,5 5,5 3,5 5,5 28,5 8
6 TSG Oberschöneweide3 5,0 5,0 3,0 5,5 5,5 3,5 27,5 8
7 SC Kreuzberg6 5,5 2,5 5,0 1,5 4,5 2,5 21,5 6
8 1. Nichtraucher SC Berlin 3,0 4,5 2,5 6,5 5,5 2,5 24,5 6
9 SG Wedding2 3,0 3,0 2,5 2,5 3,5 2,5 17,0 0
10 SF Berlin 19034 4,0 3,0 5,5 4,5 5,5 5,5 28,0 9
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Berolina Mitte 3 6 10 29,0
2 SF Berlin 1903 4 6 9 28,0
3 SC Friesen Lichtenberg 4 6 8 28,5
4 TSG Oberschöneweide 3 6 8 27,5
5 SK König Tegel 1949 4 6 7 24,0
6 1. Nichtraucher SC Berlin 6 6 24,5
7 Rotation Pankow 5 6 6 21,5
8 SC Kreuzberg 6 6 6 21,5
9 Schwarz-Weiß Neukölln 2 6 0 18,5
10 SG Wedding 2 6 0 17,0
aktualisiert am 13.10.2024