Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Stadtliga B 1112

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Weisse Dame3 5,0 5,0 2
2 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 3,0 3,0 0
3 SV Empor Berlin 5,0 5,0 2
4 Hertha / Eckbauer 2,0 2,0 0
5 SC Friesen Lichtenberg3 1,5 1,5 0
6 SF Friedrichshagen 4,0 4,0 1
7 Queer-Springer SSV Berlin 6,5 6,5 2
8 SV Berolina Mitte 6,0 6,0 2
9 SV Königsjäger Süd-West 3,0 3,0 0
10 BSG 1827 Eckbauer 4,0 4,0 1
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Queer-Springer SSV Berlin 1 2 6,5
2 SV Berolina Mitte 1 2 6,0
3 SC Weisse Dame 3 1 2 5,0
4 SV Empor Berlin 1 2 5,0
5 SF Friedrichshagen 1 1 4,0
6 BSG 1827 Eckbauer 1 1 4,0
7 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 1 0 3,0
8 SV Königsjäger Süd-West 1 0 3,0
9 Hertha / Eckbauer 1 0 2,0
10 SC Friesen Lichtenberg 3 1 0 1,5
aktualisiert am 18.11.2024