Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 TuS Makkabi Berlin 2,5 5,0 5,0 12,5 4
2 TSG Oberschöneweide2 5,5 6,5 4,5 16,5 6
3 SV Berlin-Friedrichstadt 3,0 1,5 3,0 7,5 0
4 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 4,0 3,5 4,0 11,5 2
5 SC Rochade 3,0 2,5 2,5 8,0 0
6 SC Kreuzberg7 5,0 2,5 4,0 11,5 3
7 SK König Tegel 19494 4,0 5,5 5,5 15,0 5
8 SF Friedrichshain 6,5 4,5 5,5 16,5 6
9 SK Turm 1898 Berlin 1,5 5,0 4,0 10,5 3
10 Treptower SV 19492 3,0 3,5 4,0 10,5 1
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 TSG Oberschöneweide 2 3 6 16,5
2 SF Friedrichshain 3 6 16,5
3 SK König Tegel 1949 4 3 5 15,0
4 TuS Makkabi Berlin 3 4 12,5
5 SC Kreuzberg 7 3 3 11,5
6 SK Turm 1898 Berlin 3 3 10,5
7 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 3 2 11,5
8 Treptower SV 1949 2 3 1 10,5
9 SC Rochade 3 0 8,0
10 SV Berlin-Friedrichstadt 3 0 7,5
aktualisiert am 20.11.2024