Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 15 am 26.04.2026

Werder BremenSF Berlin 19035,0 : 3,0
1 101 Haik M. Martirosyan 2574 101 Wojciech Moranda 2555 1:0
2 102 Velimir Ivic 2617 102 Jacek Tomczak 2563 ½:½
3 104 Laurent Fressinet 2588 103 Arturs Neiksans 2574 ½:½
4 106 Aditya Mittal 2596 104 Maxim Vavulin 2555 1:0
5 109 Zahar Efimenko 2563 107 Jonasz Baum 2496 0:1
6 110 Lucas van Foreest 2532 108 Marius Fromm 2436 ½:½
7 113 Nikolas Wachinger 2465 109 Emil Schmidek 2444 ½:½
8 114 Spartak Grigorian 2420 110 Raphael Lagunow 2458 1:0
SK KirchweyheUSV TU Dresden5,5 : 2,5
1 101 Ivan Saric 2668 102 Mateusz Bartel 2607 1:0
2 102 Alexandr Predke 2655 103 Roven Vogel 2505 1:0
3 103 Ante Brkic 2557 105 Liviu-Dieter Nisipeanu 2590 ½:½
4 104 Robert Markus 2526 106 Peter Michalik 2568 ½:½
5 105 Borki Predojevic 2592 107 Juraj Druska 2427 ½:½
6 106 Erik Van den Doel 2544 108 Jens-Uwe Maiwald 2387 ½:½
7 107 Sasa Martinovic 2537 110 Uwe Bönsch 2437 ½:½
8 108 Hrvoje Stevic 2541 114 Gernot Gauglitz 2317 1:0
FC Bayern MünchenFC St. Pauli6,5 : 1,5
1 101 Vladimir Fedoseev 2727 103 Jonas Bjerre 2579 ½:½
2 103 Jaime Santos Latasa 2582 107 Bartosz Socko 2596 1:0
3 104 Pouya Idani 2651 112 Aljoscha Feuerstack 2422 1:0
4 105 Alan Pichot - 113 Benedict Krause 2439 1:0
5 107 Jan Subelj 2548 114 Can Ertan 2353 1:0
6 109 Alvar Alonso Rosell 2562 115 Jonah Krause 2374 1:0
7 110 Felix Blohberger 2494 116 Frank Sawatzki 2302 1:0
8 116 Philip Lindgren 2336 117 Triona Eberle 2090 0:1
SV DeggendorfHamburger Schachklub3,0 : 5,0
1 102 Aleksandar Indjic 2657 101 Frederik Svane 2655 0:1
2 104 Diptayan Ghosh 2499 103 Rasmus Svane 2600 ½:½
3 105 Gleb Dudin 2554 104 Leon Luke Mendonca 2632 ½:½
4 106 Gupta Sankalp 2590 105 Niclas Huschenbeth 2591 ½:½
5 107 Venkataraman Karthik 2553 106 Luis Engel 2579 0:1
6 108 Martin Petrov 2520 110 Gabor Papp 2499 ½:½
7 109 Egor Krivoborodov 2509 111 Julian Kramer 2498 ½:½
8 111 Aleksander Delchev 2483 112 Konstantin Peyrer 2495 ½:½
SC Viernheim 1934SC Heimbach-Weis/Neuwied4,5 : 3,5
1 103 Shakhriyar Mamedyarov 2752 101 Leon Livaic 2537 1:0
2 104 Chithambaram VR. Aravindh 2748 102 Aram Hakobyan 2716 ½:½
3 105 Parham Maghsoodloo 2740 103 Martin Krämer 2566 0:1
4 107 Jorden Van Foreest 2690 105 Jakub Kosakowski 2553 1:0
5 108 Alexey Sarana 2612 106 Jorge Joao Viterbo Ferreira 2541 ½:½
6 111 Dr. Bassem Amin 2619 107 Stepan Zilka 2554 ½:½
7 112 Dennis Wagner 2571 111 Lukas Winterberg 2445 1:0
8 116 Dinara Wagner 2405 112 Sven Tica 2438 0:1
SF WolfhagenOSG Baden Baden4,0 : 4,0
1 101 Andreij Volokitin 2612 104 Viswanathan Anand 2727 ½:½
2 103 Ruslan Ponomariov 2633 107 Vincent Keymer 2754 ½:½
3 105 Ihor Samunenkov 2602 111 Nikita Vitiugov 2661 ½:½
4 106 Yuri Kuzubov 2625 112 Rustam Kasimdzhanov 2658 ½:½
5 107 Vladimir Onischuk 2617 114 Etienne Bacrot 2599 ½:½
6 110 Vladimir Baklan 2531 115 Alexei Shirov 2622 ½:½
7 115 Eytan Rozen 2528 116 Alexander Donchenko 2629 ½:½
8 117 Vadym Petrovskiy 2481 117 Bennet Hagner 2497 ½:½
Düsseldorfer SK 1914/25MSA Zugzwang4,5 : 3,5
1 101 Volodar Murzin 2650 101 Pavel Eljanov 2651 ½:½
2 102 Victor Bologan 2623 102 Leonardo Costa 2558 1:0
3 104 Casper Schoppen - 103 Dominik Horvath 2530 ½:½
4 105 Mikhail Kobalia - 104 Vitaly Kunin 2512 0:1
5 108 Arthur Pijpers - 105 David Shengelia 2480 ½:½
6 110 Robin Swinkels 2479 107 Valentin Baidetskyi 2415 ½:½
7 112 Andrey Orlov 2463 109 Gudmundur Kjartansson 2412 1:0
8 115 Felix Levin 2410 110 Gerald Hertneck 2394 ½:½
SG Aljechin SolingenSF Deizisau3,0 : 5,0
1 103 Max Warmerdam 2599 101 Matthias Blübaum 2711 ½:½
2 104 Erwin L'Ami 2638 102 Dmitrij Kollars 2628 ½:½
3 105 Markus Ragger 2558 103 Benjamin Gledura 2695 ½:½
4 106 Loek Van Wely 2577 104 Daniel Dardha 2653 ½:½
5 110 Alexander Krastev 2461 105 Gata Kamsky 2596 ½:½
6 111 Alexander Naumann 2429 106 Tamas Banusz 2558 ½:½
7 114 Jörg Wegerle 2391 108 Jules Moussard 2614 0:1
8 116 Markus Schäfer 2343 113 Ruben Gideon Köllner 2542 0:1
aktualisiert am 26.04.2026