Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SK König Tegel 19496 3,0 4,0 2,0 4,0 13,0 2
2 SC Lavandevil Charlottenburg2 5,0 2,0 5,5 4,0 16,5 5
3 Spandauer SV 4,0 6,0 5,0 5,0 20,0 7
4 SF Nord-Ost Berlin2 6,0 3,5 6,0 6,5 22,0 6
5 TSG Oberschöneweide5 3,5 4,5 5,5 5,5 19,0 6
6 SV Berlin-Friedrichstadt 4,5 5,5 6,0 5,0 21,0 8
7 SG Eckturm 4,5 3,5 2,5 4,0 14,5 3
8 1. Nichtraucher SC Berlin2 3,0 2,0 2,5 2,0 9,5 0
9 CFC Hertha 063 2,5 3,0 1,5 2,5 9,5 0
10 Schwarzer Springer Schmargendorf 4,0 4,0 3,0 4,0 15,0 3
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Berlin-Friedrichstadt 4 8 21,0
2 Spandauer SV 4 7 20,0
3 SF Nord-Ost Berlin 2 4 6 22,0
4 TSG Oberschöneweide 5 4 6 19,0
5 SC Lavandevil Charlottenburg 2 4 5 16,5
6 Schwarzer Springer Schmargendorf 4 3 15,0
7 SG Eckturm 4 3 14,5
8 SK König Tegel 1949 6 4 2 13,0
9 1. Nichtraucher SC Berlin 2 4 0 9,5
10 CFC Hertha 06 3 4 0 9,5
aktualisiert am 13.10.2024