Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Bundesliga 0607

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SK König Tegel 1949 2,5 0,5 3,0 4,0 2,0 3,5 2,5 3,5 1,5 1,5 2,0 2,0 28,5 1
2 SC Kreuzberg 5,5 1,0 5,0 3,5 3,0 5,0 5,5 4,0 5,0 3,5 3,5 3,5 48,0 11
3 OSG Baden Baden 7,5 7,0 6,0 5,0 6,0 4,5 6,0 4,5 6,5 5,0 7,5 3,5 69,0 22
4 SC Bann 5,0 3,0 2,0 3,5 3,5 3,5 5,5 3,0 4,0 2,5 3,0 1,5 40,0 5
5 SC Eppingen 4,0 4,5 3,0 4,5 3,0 4,5 3,5 1,5 5,0 4,5 4,5 2,0 44,5 13
6 TV Tegernsee 6,0 5,0 2,0 4,5 5,0 4,0 5,0 3,5 3,5 4,0 3,5 2,5 48,5 12
7 Bindlach-Aktionär 4,5 3,0 3,5 6,0 5,5 6,0 4,0 5,0 3,5 5,0 4,0 1,5 51,5 14
8 SF Berlin 1903 5,5 2,5 4,5 2,0 1,5 3,5 3,0 4,5 3,5 3,0 4,0 1,0 38,5 7
9 SV Mülheim Nord 2,0 2,5 4,0 2,5 6,5 3,5 3,0 4,0 4,0 2,5 3,0 4,0 41,5 6
10 SF Katernberg 3,5 5,0 3,5 2,0 4,5 4,5 4,0 4,0 5,0 3,5 3,0 5,0 47,5 12
11 Hamburger Schachklub 4,5 4,0 4,5 3,0 4,0 5,0 5,0 4,0 6,0 5,0 4,5 5,0 54,5 19
12 Werder Bremen 6,5 3,0 6,5 4,5 3,0 3,5 4,0 4,0 2,0 6,5 4,0 4,0 51,5 12
13 SV Wattenscheid 4,5 1,5 4,0 3,0 4,5 4,5 4,5 4,0 3,0 3,0 1,5 4,0 42,0 11
14 SG Aljechin Solingen 6,5 3,0 5,5 3,5 4,0 3,0 5,0 5,5 4,5 3,5 4,0 4,0 52,0 13
15 SC Remagen-Sinzig 6,0 4,5 0,5 5,0 3,5 4,5 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 51,0 17
16 SG Köln-Porz 6,0 4,5 4,5 6,5 6,0 5,5 6,5 7,0 4,0 3,0 3,0 3,0 59,5 17
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 OSG Baden Baden 12 22 69,0
2 Hamburger Schachklub 12 19 54,5
3 SG Köln-Porz 12 17 59,5
4 SC Remagen-Sinzig 12 17 51,0
5 Bindlach-Aktionär 12 14 51,5
6 SG Aljechin Solingen 12 13 52,0
7 SC Eppingen 12 13 44,5
8 Werder Bremen 12 12 51,5
9 TV Tegernsee 12 12 48,5
10 SF Katernberg 12 12 47,5
11 SC Kreuzberg 12 11 48,0
12 SV Wattenscheid 12 11 42,0
13 SF Berlin 1903 12 7 38,5
14 SV Mülheim Nord 12 6 41,5
15 SC Bann 12 5 40,0
16 SK König Tegel 1949 12 1 28,5
aktualisiert am 06.10.2024