Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 1.4 2526

Runde 9 am 19.04.2026

SG Narva Berlin 2SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 21,0 : 7,0
1 201 Andreas Kinski 1717 203 Valerio Jiron 1874 0:1
2 202 Peter Hintze 1875 204 Pasquale Santoro 1875 ½:½
3 204 Ekkehard Krüger 1812 205 Felix Richter 1947 0:1
4 205 Alexander Kreisel 1577 206 Erik Dieckow 1734 0:1
5 206 Gerhard Mietzelfeldt 1678 207 Felix Kortwich 1784 0:1
6 208 Thomas Mothes 1657 208 Joachim Nottebaum 1775 ½:½
7 209 Dr. Hans-Dieter Maetzing 1798 210 René Röbling 1674 0:1
8 212 Wesko Heinrich 1565 213 Maximilian Rentzsch 1617 0:1
SG Weißensee 49TSG Rot-Weiß Fredersdorf7,0 : 1,0
1 101 Matthias Ahlberg 1965 101 Jonas Ullmann 1628 1:0
2 102 Ronald Schult 1987 102 Rayk Spory 1799 ½:½
3 103 Mathieu Sinn 2029 105 Arne Jeß 1763 1:0
4 104 Mario Ahlberg 1865 106 Martin Sebastian 1769 1:0
5 106 Paul Leonard Wagner 1787 107 Florian Weinberger 1636 ½:½
6 107 Andrey Tsyrulnikov 1790 108 Michael Sebastian 1820 1:0
7 108 Henry Reiche 1695 109 Kay-Uwe Arlt 1701 1:0
8 201 Norbert Barnach 1709 110 Jan Phillipp 1705 1:0
TSG Oberschöneweide 5SC Kreuzberg 54,0 : 4,0
1 502 Ronald Speer 1869 505 Florian Griebling 1753 +:-
2 501 Heinz Matitschka 1903 507 Vitalii Tverdokhlib 1752 ½:½
3 504 Klaus-Dieter Gruner 1779 509 Julian Dehne 1936 0:1
4 505 Christian Kandeler 1822 510 Marten Reichenau 1716 0:1
5 506 Rita Nizamova 1803 511 Yogesh Bedekar 1711 1:0
6 508 Yueyi Elina Weng 1722 513 Gerhard Grob 1663 ½:½
7 509 Philipp Eisenmann 1764 515 Franz Konieczny 1626 0:1
8 601 Falko Maxin 1777 614 Brieuc Gommard 1407 1:0
SG Lasker Steglitz-WilmersdorfTempelhofer SV Mariendorf 18974,5 : 3,5
1 105 Garcia Jorge Franc. Idelsohn 1868 102 Korcan Kirkici 1802 ½:½
2 106 Torsten Miowitz 1849 104 Peter Täubert 1781 ½:½
3 107 Aleksandr Vinogradov 1791 107 Roman Matzkowiak 1717 -:+
4 108 Martin Lerch 1854 108 Erwin Sevecke 1615 1:0
5 109 Dr. Wolfhard Trebbin 1748 109 Holger Schmidt 1594 ½:½
6 110 David Pascal Runge 1704 201 Branko Radjenovic 1552 +:-
7 201 Ingmar Jorgowski 1863 202 Ludger Heiermann 1478 1:0
8 208 Torsten Konietzko 1439 205 Deniz Aras 1358 0:1
Rotation Berlin 2BSG 1827 Eckbauer 26,5 : 1,5
1 202 Philipp Raupach 2020 201 Jörg Lohmar 1867 ½:½
2 205 Steffen Fleischer 1981 202 Peter Hoffmann 1774 1:0
3 206 Alonso Fernandez Mira 1968 204 Michael Dziallas 1795 1:0
4 207 Nils Fenske 1875 209 Martin Kersten 1586 ½:½
5 208 Martin Viehweger 1885 211 Toni Mäding 1502 ½:½
6 210 Matthias Förster 1829 212 Uwe Ratfisch 1564 1:0
7 301 Andreas Kuban 1865 303 Pavlos Gagatsos 1073 1:0
8 302 Daniel Jackson 1588 304 Leonidas Katsamakas - 1:0
aktualisiert am 19.04.2026