Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 1.4 0304

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG Wedding2 4,0 2,5 1,5 4,5 2,5 15,0 3
2 SC Rochade 4,0 2,0 6,0 4,5 6,0 22,5 7
3 SK Zehlendorf3 5,5 6,0 4,0 6,0 5,5 27,0 9
4 CFC Hertha 062 6,5 2,0 5,0 4,5 4,0 22,0 7
5 BSC Rehberge 19452 3,5 3,0 4,0 2,5 6,0 19,0 3
6 TuS Makkabi Berlin 5,0 5,5 5,0 3,5 5,5 24,5 8
7 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 3,0 4,0 2,5 6,0 5,5 21,0 5
8 SC Zitadelle Spandau 19772 4,0 3,5 5,5 3,0 2,0 18,0 3
9 SC Kreuzberg6 3,5 2,0 4,0 2,0 4,5 16,0 3
10 TSG Oberschöneweide4 5,5 2,0 2,5 2,5 2,5 15,0 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK Zehlendorf 3 5 9 27,0
2 TuS Makkabi Berlin 5 8 24,5
3 SC Rochade 5 7 22,5
4 CFC Hertha 06 2 5 7 22,0
5 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 5 5 21,0
6 BSC Rehberge 1945 2 5 3 19,0
7 SC Zitadelle Spandau 1977 2 5 3 18,0
8 SC Kreuzberg 6 5 3 16,0
9 SG Wedding 2 5 3 15,0
10 TSG Oberschöneweide 4 5 2 15,0
aktualisiert am 14.10.2024