Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SK König Tegel 19497 3,0 5,5 5,5 4,0 3,5 4,5 26,0 7
2 SVG Humboldt Wedding 5,0 5,5 6,5 7,5 6,5 6,0 37,0 12
3 Schwarz-Weiß Neukölln3 2,5 2,5 3,0 3,0 4,5 3,0 18,5 2
4 TuS Makkabi Berlin2 2,5 1,5 5,0 2,5 2,5 1,0 15,0 2
5 SV Königsjäger Süd-West3 4,0 0,5 3,0 5,0 2,0 4,0 18,5 4
6 SC Zugzwang 952 4,5 5,0 3,5 4,0 6,5 5,0 28,5 9
7 SC Rochade2 5,5 3,0 4,5 3,0 4,0 2,5 22,5 5
8 SC Weisse Dame4 5,0 5,5 6,0 4,0 5,0 4,0 29,5 10
9 SC Kreuzberg8 1,5 3,5 7,0 4,0 1,5 4,0 21,5 4
10 Schwarzer Springer Schmargendorf2 3,5 2,0 5,0 3,0 5,5 4,0 23,0 5
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SVG Humboldt Wedding 6 12 37,0
2 SC Weisse Dame 4 6 10 29,5
3 SC Zugzwang 95 2 6 9 28,5
4 SK König Tegel 1949 7 6 7 26,0
5 Schwarzer Springer Schmargendorf 2 6 5 23,0
6 SC Rochade 2 6 5 22,5
7 SC Kreuzberg 8 6 4 21,5
8 SV Königsjäger Süd-West 3 6 4 18,5
9 Schwarz-Weiß Neukölln 3 6 2 18,5
10 TuS Makkabi Berlin 2 6 2 15,0
aktualisiert am 18.11.2024