Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 TuS Makkabi Berlin 2,5 5,0 2,5 6,0 1,5 4,0 6,0 4,5 5,0 37,0 11
2 TSG Oberschöneweide2 5,5 6,5 4,5 5,0 6,5 5,5 5,5 6,5 4,5 50,0 18
3 SV Berlin-Friedrichstadt 3,0 1,5 2,5 2,0 6,0 1,0 1,5 3,0 3,5 24,0 2
4 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 5,5 3,5 5,5 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 5,0 39,0 10
5 SC Rochade 2,0 3,0 6,0 4,0 3,0 2,5 2,5 5,5 7,0 35,5 7
6 SC Kreuzberg7 6,5 1,5 2,0 4,0 5,0 2,5 4,5 6,5 4,0 36,5 10
7 SK König Tegel 19494 4,0 2,5 7,0 4,0 5,5 5,5 4,0 6,0 4,0 42,5 12
8 SF Friedrichshain 2,0 2,5 6,5 4,5 5,5 3,5 4,0 5,5 2,5 36,5 9
9 SK Turm 1898 Berlin 3,5 1,5 5,0 4,0 2,5 1,5 2,0 2,5 5,5 28,0 5
10 Treptower SV 19492 3,0 3,5 4,5 3,0 1,0 4,0 4,0 5,5 2,5 31,0 6
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 TSG Oberschöneweide 2 9 18 50,0
2 SK König Tegel 1949 4 9 12 42,5
3 TuS Makkabi Berlin 9 11 37,0
4 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 9 10 39,0
5 SC Kreuzberg 7 9 10 36,5
6 SF Friedrichshain 9 9 36,5
7 SC Rochade 9 7 35,5
8 Treptower SV 1949 2 9 6 31,0
9 SK Turm 1898 Berlin 9 5 28,0
10 SV Berlin-Friedrichstadt 9 2 24,0
aktualisiert am 20.11.2024