Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 2 am 30.10.2005

SC Lavandevil CharlottenburgTSG Oberschöneweide 44,0 : 4,0
1 101 Georg Windhausen 2023 401 Lothar Oettel 1828 ½:½
2 102 Wolfgang Stark 2028 402 Reinhold Jatzko 1828 1:0
3 103 Dieter Warken 1947 403 Dietmar Bunk - 1:0
4 105 Michael Hoffmann 1896 404 Michael Wolff 1819 ½:½
5 106 Klaus Fleischmann 1872 405 Thomas Preuß 1829 0:1
6 107 Abram Goltsman 1701 406 Günter Langer 1779 0:1
7 110 Andreas Braese - 407 Andreas Kühn 1794 1:0
8 204 Michael Frenz 1604 408 Lutz Rösner 1752 0:1
SV Berolina Mitte 31. Nichtraucher SC Berlin4,0 : 4,0
1 301 Alexander Bock 1929 101 Christoph Barsch 2068 1:0
2 302 Bernd Hiller 1937 102 Marco Waitz 1920 1:0
3 304 Martin Windmüller 1870 103 Peter Bogomolni 1924 0:1
4 305 Steven Beetz 1788 104 Ismajl Rama 1790 1:0
5 306 Lothar Rinke 1836 105 Werner Schmid 1759 ½:½
6 307 Andre Schüler 1813 107 Robert von Jutrzenka 1807 0:1
7 309 Lothar Porath 1686 108 Herbert Kronshage 1761 0:1
8 403 Batzaya Ayush 1796 203 Wolfram Burckhardt - ½:½
SG Weißensee 49 2SC Kreuzberg 62,5 : 5,5
1 201 Tschawdar Kostow 1891 601 Christopher Niechotz 1919 0:1
2 204 Karl Lisowski 1882 602 Levent Kafadar 1914 1:0
3 205 Stefan Gehre 1777 603 Roland Knopf 1759 0:1
4 206 Dr. Günter Albinus 1739 604 Brigitte Große-Honebrink 1823 ½:½
5 208 Hermann Mohaupt 1780 605 Andreas Lange 1847 ½:½
6 209 Marco Bodammer 1603 608 Rainer Zöllner 1766 0:1
7 301 Konrad Durth 1765 609 Hans Bindewald 1728 ½:½
8 302 Reinhard Schild 1550 610 Klaus Körting 1705 0:1
SF FriedrichshagenSK Tempelhof 1931 26,0 : 2,0
1 101 Hans-Joachim Graubaum 2068 201 Peter Oppermann 1834 1:0
2 103 Bjoern Frank 2046 203 Rainer Schmidt 1816 1:0
3 104 Thomas Völker 1841 204 Dirk Sagasser 1811 ½:½
4 105 Karl-Heinz Baatz 1787 205 Karl-Heinz Zirr 1750 1:0
5 106 Bernd Fieguth 1899 208 Stefan Knispel 1766 ½:½
6 107 Prof. Erich Langner 1761 209 Michael Bernhardt 1708 ½:½
7 108 Roger Thormann 1868 210 Paul Kohlstadt - ½:½
8 201 Walter Bittorf 1787 301 Klaus Franke 1684 1:0
SF Berlin 1903 4SC Zugzwang 954,5 : 3,5
1 401 Knut Andersen 2007 101 Martin Gebigke 2089 0:1
2 403 Kai-Stephan Kussatz 1980 102 Rainer Grosse-Hohnebrink 2069 1:0
3 406 René Mayr 1931 103 August Hohn 1996 -:+
4 407 Alexander Lauber 1735 104 Jürgen Wilhelm 1997 0:1
5 408 Rainer Sprengel 1895 105 Peter Lindenberg 1885 1:0
6 409 Hannes Luz 1784 106 Peter Köster 1958 1:0
7 411 Eberhard Mumme 1770 107 Gerd Hoffmann 1800 ½:½
8 502 Rolf Schmidt 1797 108 Manfred Kothe 1814 1:0
aktualisiert am 14.10.2024