Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 BSG 1827 Eckbauer 7,0 4,5 6,0 4,0 5,5 7,5 34,5 11
2 Rotation Berlin 1,0 4,5 4,0 3,5 2,5 6,0 21,5 5
3 SK König Tegel 19494 3,5 3,5 3,5 5,0 4,0 4,5 24,0 5
4 SC Kreuzberg5 2,0 4,0 4,5 5,0 2,0 4,5 22,0 7
5 SG Lichtenberg 4,0 4,5 3,0 6,5 3,5 3,5 25,0 5
6 SK Dragojle Babic 2,5 5,5 5,0 5,0 5,5 7,0 30,5 10
7 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf4 0,5 1,5 3,0 2,5 3,5 4,0 15,0 1
8 BSC Rehberge 19452 3,0 4,5 3,0 5,5 3,5 5,5 25,0 6
9 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 4,0 6,0 4,5 2,5 4,5 4,5 26,0 9
10 SF Nord-Ost Berlin2 2,0 3,5 3,5 1,0 4,0 2,5 16,5 1
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 BSG 1827 Eckbauer 6 11 34,5
2 SK Dragojle Babic 6 10 30,5
3 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 6 9 26,0
4 SC Kreuzberg 5 6 7 22,0
5 BSC Rehberge 1945 2 6 6 25,0
6 SG Lichtenberg 6 5 25,0
7 SK König Tegel 1949 4 6 5 24,0
8 Rotation Berlin 6 5 21,5
9 SF Nord-Ost Berlin 2 6 1 16,5
10 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4 6 1 15,0
aktualisiert am 17.11.2024