Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 15 am 30.04.2023

OSG Baden BadenSC Remagen-Sinzig6,5 : 1,5
1 102 Levon Aronian 2743 105 Vojtech Plat 2506 ½:½
2 105 Maxime Vachier-Lagrave 2748 106 Antonios Pavlidis 2540 1:0
3 108 Francisco Vallejo Pons 2728 107 Twan Alexander Burg 2499 ½:½
4 109 Vincent Keymer 2712 108 Robin Swinkels 2513 1:0
5 110 Michael Adams 2661 111 Pawel Jaracz 2454 ½:½
6 114 Rustam Kasimdzhanov 2666 112 Alexandre Dgebuadze 2403 1:0
7 115 Arkadij Naiditsch 2665 116 Steven Geirnaert 2399 1:0
8 117 Alexander Donchenko 2651 119 Romuald Mainka 2268 1:0
TSV SchönaichSC Viernheim 19341,5 : 6,5
1 105 Ivan Ivanisevic 2506 101 Shakhriyar Mamedyarov 2749 0:1
2 106 Milos Perunovic 2557 102 Jan-Krzysztof Duda 2713 0:1
3 109 Jaroslaw Krassowizkij 2417 103 Nodirbek Abdusattorov 2724 0:1
4 111 Nils Richter 2387 105 Anton Korobov 2657 0:1
5 112 Marius Deuer 2339 106 David Anton Guijarro 2647 0:1
6 114 Ante Saric 2499 107 Dr. Bassem Amin 2619 ½:½
7 115 Jadranko Plenca 2390 112 Dennis Wagner 2560 ½:½
8 121 Timur Kocharin 2007 117 Thal Abergel 2409 ½:½
SF Berlin 1903SV Mülheim Nord3,5 : 4,5
1 101 Jan-Christian Schröder 2531 101 David Navara 2670 0:1
2 102 Kacper Piorun 2625 104 Daniel Fridman 2590 0:1
3 104 Jacek Tomczak 2610 105 Daniel Dardha 2582 1:0
4 105 Martin Krämer 2573 106 Arturs Neiksans 2564 1:0
5 107 Felix Blohberger 2494 108 Thomas Beerdsen 2521 0:1
6 108 Tor Fredrik Kaasen 2420 109 Liam Vrolijk 2490 ½:½
7 111 Max Hess 2363 111 Valentin Buckels 2436 ½:½
8 112 Emil Schmidek 2412 114 Michael Feygin 2429 ½:½
USV TU DresdenSG Aljechin Solingen4,0 : 4,0
1 101 Liviu-Dieter Nisipeanu 2624 102 Jorden van Foreest 2708 ½:½
2 102 Mateusz Bartel 2640 107 Max Warmerdam 2626 ½:½
3 103 Jergus Pechac 2625 108 Mads Andersen 2620 ½:½
4 104 Grzegorz Gajewski 2573 112 Predrag Nikolic 2523 ½:½
5 105 Peter Michalik 2555 114 Alexander Naumann 2470 ½:½
6 106 Roven Vogel 2464 116 Jonas Roseneck 2393 ½:½
7 111 Paul Hoffmann 2361 117 Jörg Wegerle 2385 ½:½
8 112 Jakov Loxine 2358 120 Oliver Kniest 2211 ½:½
Werder BremenHamburger Schachklub5,0 : 3,0
1 102 Luke J McShane 2640 102 Nils Grandelius 2643 ½:½
2 104 Alexander Areshchenko 2616 103 Rasmus Svane 2591 ½:½
3 105 Zahar Efimenko 2586 107 Robert Kempinski 2529 ½:½
4 106 Lucas van Foreest 2579 108 Frederik Svane 2604 ½:½
5 108 Zbynek Hracek 2558 110 Sune Berg Hansen 2509 ½:½
6 109 Vlastimil Babula 2562 113 Thies Heinemann 2462 1:0
7 114 Jari Reuker 2429 116 Dorian Rogozenco 2386 1:0
8 121 Collin Colbow 2356 117 Dirk Sebastian 2402 ½:½
SK KirchweyheDoppelbauer Kiel4,5 : 3,5
1 101 Velimir Ivic 2586 106 Jonas Bjerre 2605 ½:½
2 102 Ante Brkic 2584 112 Pawel Teclaf 2549 ½:½
3 104 Hrvoje Stevic 2567 113 Jesper Sondergaard Thybo 2501 ½:½
4 105 Zoran Jovanovic 2522 117 Jakob Leon Pajeken 2440 ½:½
5 106 Aleksandar Kovacevic 2458 118 Filip Boe Olsen 2400 ½:½
6 107 Mladen Palac 2515 119 Marius Fromm 2420 ½:½
7 108 Robert Zelcic 2472 120 Magnus Arndt 2387 1:0
8 111 Petar Genov 2372 122 Keyvan Farokhi 2202 ½:½
SF DeizisauSV Deggendorf5,5 : 2,5
1 103 Matthias Blübaum 2639 102 Nikola Sedlak 2455 1:0
2 104 Gata Kamsky 2669 103 Aleksander Delchev 2497 ½:½
3 105 Dmitrij Kollars 2619 104 Dalibor Stojanovic 2491 ½:½
4 106 Abhijeet Gupta 2620 105 Boban Bogosavljevic 2499 ½:½
5 109 Stepan Zilka 2597 106 Dusan Popovic 2485 1:0
6 110 Zdenko Kozul 2476 107 Miroslav D Miljkovic - ½:½
7 111 Rustem Dautov 2566 108 Martin Petrov 2535 ½:½
8 115 Adam Zoltan Kozak - 121 Stefan Kaufmann 1620 1:0
FC Bayern MünchenMünchener SC 18364,0 : 4,0
1 101 Parham Maghsoodloo 2726 102 Pavel Eljanov 2707 ½:½
2 103 Seyed Mohammad Amin Tabatabaei 2631 104 Ivan Saric 2669 ½:½
3 104 Niclas Huschenbeth 2572 105 Aleksandar Indjic 2629 0:1
4 107 Alvar Alonso Rosell 2568 106 Sasa Martinovic 2533 1:0
5 108 Valentin Dragnev 2537 107 Michael Prusikin 2504 ½:½
6 110 Klaus Bischoff 2460 109 Leonardo Costa 2398 ½:½
7 113 Martin Lokander 2436 113 Maximilian Berchtenbreiter 2519 0:1
8 114 Linus Johansson 2468 117 William N Watson 2456 1:0
aktualisiert am 01.12.2024