Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Rotation Berlin2 2,5 3,5 6,0 0
2 Queer-Springer SSV Berlin2 5,5 4,0 9,5 3
3 SG Weißensee 492 4,5 4,0 8,5 3
4 Berliner Gehörlosen-SV 1900 1,5 1,5 3,0 0
5 SG Eckturm 4,0 5,0 9,0 3
6 SV Turbine Berlin2 3,5 1,5 5,0 0
7 SVG Läufer Reinickendorf3 4,0 4,5 8,5 3
8 Schwarzer Springer Schmargendorf 6,5 3,0 9,5 2
9 SC Eintracht Berlin3 4,0 6,5 10,5 3
10 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4,0 6,5 10,5 3
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Eintracht Berlin 3 2 3 10,5
2 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 3 10,5
3 Queer-Springer SSV Berlin 2 2 3 9,5
4 SG Eckturm 2 3 9,0
5 SG Weißensee 49 2 2 3 8,5
6 SVG Läufer Reinickendorf 3 2 3 8,5
7 Schwarzer Springer Schmargendorf 2 2 9,5
8 Rotation Berlin 2 2 0 6,0
9 SV Turbine Berlin 2 2 0 5,0
10 Berliner Gehörlosen-SV 1900 2 0 3,0
aktualisiert am 18.11.2024